13. KROG | |||||
KRAJ | DATUM | ČAS | PAR | SODNIKI | DELEGAT |
SOBOTA | MALEČNIK | MERTIK BOJAN | |||
MALEČNIK | 16.11.2013 | 13.30 | DRAVA PTUJ | ZVER LUCIJAN | MOČNIK VLADO |
KRANJC TOMAŽ | |||||
SOBOTA | FOSILUM ŠENTJUR | MEŽNAR TADEJ | |||
ŠENTJUR | 16.11.2013 | 13.30 | GRAD | HORVAT DENIS | TRATNJEK ANDREJ |
BIŠKUP MATEJ | |||||
SOBOTA | AHA EMMI BISTRICA | MATKOVIĆ ALEKSANDAR | |||
SLOVENSKA BISTRICA | 16.11.2013 | 13.30 | AVTO ŠKAFAR BELTINCI | KARMEL VIDKO | KRAJNC ROBERT |
ŠUMER ŽIGA | |||||
SOBOTA | ŠMARJE PRI JELŠAH | ŠORLI ARMANDO | |||
ŠMARJE PRI JELŠAH | 16.11.2013 | 13.30 | NAFTA 1903 | PERGER PRIMOŽ | GRABAR BORIS |
NEDELKO DINO | |||||
NEDELJA | RAKIČAN | TKALČIČ BOJAN | |||
RAKIČAN | 17.11.2013 | 10.30 | AVTO RAJH LJUTOMER | BEZJAK JANEZ | VOZLIČ VINKO |
SKOK ALEŠ | |||||
NEDELJA | ODRANCI | GORIČAN VOJKO | |||
ODRANCI | 17.11.2013 | 13.30 | ČARDA MARTJANCI | JOVANOVIĆ STEVO | ŽALIK DANIJEL |
CEROVSKI MARJAN | |||||
NEDELJA | TROMEJNIK G- SUKIČ | VESELIČ SAMO | |||
KUZMA | 17.11.2013 | 13.30 | DRAVINJA KOSTROJ | FRIŠ TADEJ | AVDAGIČ MEHO |
KMETEC RADENKO | |||||
Vodja tekmovanja 3.SNL-V: | |||||
Branko Gros l.r. |