7. KROG | |||||
KRAJ | DATUM | ČAS | PAR | SODNIKI | DELEGAT |
SOBOTA | DRAVA PTUJ | BUKOVEC MIRAN | |||
PTUJ | 05.10.2013 | 16.00 | DRAVINJA KOSTROJ | TRATNJEK TOMISLAV | GROS BRANKO |
HORVAT ROBERT ML. | |||||
SOBOTA | MALEČNIK | FEKONJA ŠTEFAN | |||
MALEČNIK | 05.10.2013 | 16.00 | ŠMARJE PRI JELŠAH | KRANJC TOMAŽ | BURJAN SLAVKO |
TOPOLNIK GORAZD | |||||
SOBOTA | FOSILUM ŠENTJUR | ŠORLI ARMANDO | |||
ŠENTJUR | 05.10.2013 | 16.00 | TROMEJNIK G-SUKIČ | ŠUMER ŽIGA | ŽEKŠ JOŽEF |
BENC UROŠ | |||||
NEDELJA | RAKIČAN | VESELIČ SAMO | |||
RAKIČAN | 06.10.2013 | 10.30 | NAFTA 1903 | KRESNIK DEJAN | KLINC JOŽEF |
HORVAT DENIS | |||||
NEDELJA | ČARDA MARTJANCI | BOROŠAK ALEN | |||
MARTJANCI | 06.10.2013 | 16.00 | AVTO RAJH LJUTOMER | SKOK ALEŠ | HOZJAN AVGUST |
GLIGORIĆ ZORAN | |||||
NEDELJA | GRAD | MATKOVIĆ ALEKSANDAR | |||
GRAD | 06.10.2013 | 16.00 | AVTO ŠKAFAR BELTINCI | KLANČNIK TOMAŽ | JOVANOVIĆ SLOBODAN |
KORDEŽ GREGA | |||||
NEDELJA | ODRANCI | GORNJAK IZTOK | |||
ODRANCI | 06.10.2013 | 16.00 | AHA EMMI BISTRICA | RADUSINOVIĆ DAVORIN | NOVARLIČ ZORAN |
BRKLJAČIĆ TOMI | |||||
Vodja tekmovanja 3.SNL-V: | |||||
Branko Gros l.r. |