9. KROG | |||||
KRAJ | DATUM | ČAS | PAR | SODNIKI | DELEGAT |
SOBOTA | DRAVA PTUJ | VIVOD DEJAN | |||
PTUJ | 19.10.2013 | 15.30 | ČARDA MARTJANCI | KEPE ŠTEFAN | AVDAGIČ MEHO |
GLIGORIĆ ZORAN | |||||
SOBOTA | MALEČNIK | BUKOVEC MIRAN | |||
MALEČNIK | 19.10.2013 | 15.30 | DRAVINJA KOSTROJ | KOREN JOŽEF | ALIČ SELIM |
KRANJC TOMAŽ | |||||
SOBOTA | FOSILUM ŠENTJUR | MERTELJ PETER | |||
ŠENTJUR | 19.10.2013 | 15.30 | NAFTA 1903 | KOPAJNIK MIRAN | ŽEKŠ JOŽEF |
BURJAN ALEKSANDER | |||||
SOBOTA | AHA EMMI BISTRICA | GORNJAK IZTOK | |||
SLOVENSKA BISTRICA | 19.10.2013 | 15.30 | TROMEJNIK G-SUKIČ | LUNEŽNIK JANEZ | TRATNJEK ANDREJ |
JOVANOVIĆ STEVO | |||||
NEDELJA | RAKIČAN | ŠORLI ARMANDO | |||
RAKIČAN | 20.10.2013 | 10.30 | AVTO ŠKAFAR BELTINCI | PREDNIK JANI | PETROVIĆ NOVICA |
ŠUMER ŽIGA | |||||
NEDELJA | GRAD | PAVLOVIĆ ŽELIMIRKO | |||
GRAD | 20.10.2013 | 15.30 | AVTO RAJH LJUTOMER | SMEJ SIMON | VIVOD JOŽE |
BIŠKUP MATEJ | |||||
NEDELJA | ODRANCI | VESELIČ SAMO | |||
ODRANCI | 20.10.2013 | 15.30 | ŠMARJE PRI JELŠAH | NEDELKO DINO | HOZJAN AVGUST |
HORVAT DENIS | |||||
Vodja tekmovanja 3.SNL-V: | |||||
Branko Gros l.r. |