25. KROG | |||||
KRAJ | DATUM | ČAS | PAR | SODNIKI | DELEGAT |
SOBOTA | ŠMARJE PRI JELŠAH | VESELIČ SAMO | |||
ŠMARJE PRI JELŠAH | 31.05.2014 | 17.30 | AVTO RAJH LJUTOMER | KORDEŽ GREGA | BOHINC MATJAŽ |
BOMBEK PETRA | |||||
SOBOTA | TROMEJNIK G-SUKIČ | MILETA LOVRO | |||
KUZMA | 31.05.2014 | 17.30 | NAFTA 1903 | JAMBRIŠKO SEBASTJAN | BOROŠAK SILVO |
GABROVEC DAVID | |||||
SOBOTA | AHA EMMI BISTRICA | ČONTALA MATEJ | |||
SLOVENSKA BISTRICA | 31.05.2014 | 17.30 | DRAVINJA KOSTROJ | SMEJ SIMON | KOLETNIK DRAGO |
ANŽELJ BORUT | |||||
SOBOTA | ODRANCI | ŠORLI ARMANDO | |||
ODRANCI | 31.05.2014 | 17.30 | AVTO ŠKAFAR BELTINCI | FRIŠ TADEJ | TRATNJEK ANDREJ |
KARMEL VIDKO | |||||
SOBOTA | FOSILUM ŠENTJUR | MEŽNAR TADEJ | |||
ŠENTJUR | 31.05.2014 | 17.30 | ČARDA MARTJANCI | COTIČ URBAN | ALIČ SELIM |
SUŽNIK JURE | |||||
SOBOTA | MALEČNIK | GLAŽAR ROMAN | |||
MALEČNIK | 31.05.2014 | 17.30 | GRAD | BEZJAK BOŠTJAN | VIVOD JOŽE |
ŠPRAH ROBERT | |||||
SOBOTA | RAKIČAN | TKALČIČ BOJAN | |||
RAKIČAN | 31.05.2014 | 17.30 | DRAVA PTUJ | BENC UROŠ | TOMPA MARJAN |
ŠINKOVEC BOJAN | |||||
Vodja tekmovanja 3.SNL-V: | |||||
Branko Gros l.r. |