16. KROG | |||||
KRAJ | DATUM | ČAS | PAR | SODNIKI | DELEGAT |
SOBOTA | AVTO RAJH LJUTOMER | MERTELJ PETER | |||
LJUTOMER | 05.04.2014 | 16.00 | DRAVINJA KOSTROJ | BURJAN ALEKSANDER | ŽEKŠ JOŽEF |
GABROVEC DAVID | |||||
SOBOTA | ŠMARJE PRI JELŠAH | TKALČIČ BOJAN | |||
ŠMARJE PRI JELŠAH | 05.04.2014 | 16.00 | ČARDA MARTJANCI | NEDELKO DINO | TRATNJEK ANDREJ |
SUŽNIK JURE | |||||
SOBOTA | AHA EMMI BISTRICA | ČONTALA MATEJ | |||
SLOVENSKA BISTRICA | 05.04.2014 | 16.00 | DRAVA PTUJ | TOPOLNIK GORAZD | BOROŠAK SILVO |
ZVER LUCIJAN | |||||
SOBOTA | FOSILUM ŠENTJUR | ČIČA MIODRAG | |||
ŠENTJUR | 05.04.2014 | 16.00 | MALEČNIK | ZUPANČIČ PRIMOŽ | JENEŠ BORIS |
SELKO ANŽE | |||||
SOBOTA | NAFTA 1903 | BOROŠAK ALEN | |||
LENDAVA | 05.04.2014 | 20.00 | AVTO ŠKAFAR BELTINCI | ŠINKOVEC BOJAN | ŽALIK DANIJEL |
ŠUMER ŽIGA | |||||
NEDELJA | TROMEJNIK G-SUKIČ | GORNJAK IZTOK | |||
KUZMA | 06.04.2014 | 16.00 | GRAD | LUNEŽNIK JANEZ | HABOT DRAGO |
BRKLJAČIĆ TOMI | |||||
NEDELJA | ODRANCI | FRIDL ALEŠ | |||
ODRANCI | 06.04.2014 | 16.00 | RAKIČAN | BEZJAK JANEZ | TIVOLD ŠTEFAN |
JAMBRIŠKO SEBASTJAN | |||||
Vodja tekmovanja 3.SNL-V: | |||||
Branko Gros l.r. |