NŠ Aluvar Beltinci
Fužinar SIJ Ravne Systems
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Virag Jakob | 102430 |
27 | Hozjan Žiga | 95504 |
6 | Maučec Luka | 95475 |
10 | Horvat Herco Žan | 114453 |
29 | Kuzma Nino | 95306 |
7 | Horvat Nejc | 95543 |
4 | Škalič Sven | 95499 |
8 | Bauer Samo | 102672 |
20 | Kerman Anej | 102767 |
18 | Mikič Aljaž | 95345 |
17 | Šnurer Alen | 107208 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
88 | Kolenda Nik | 203733 |
32 | Založnik Matija | 112900 |
14 | Leniči Tarik | 106187 |
22 | Kert Jaka | 102347 |
3 | Angeli Metod | 101941 |
17 | Dekanović Anes | 223056 |
73 | Butolo Viktor | 94725 |
9 | Planšak Nejc | 95168 |
10 | Fink Dejan | 102099 |
11 | Kotnik Matic | 101709 |
7 | Vukolić Damjan | 101695 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva