Lista strelcev
U15 A 23/24
14. krog - 21. 5. 2024
Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
---|---|---|---|---|
Urbanič Rudolf Samuel | Mura | 16 | 0 | |
Balažic Sašo | Planika Turnišče | 12 | 2 | |
Spasojević Nikola | Rakičan | 10 | 0 | |
Kerčmar Luka | NŠAB Beltinci | 10 | 0 | |
Svetec Žiga | Mura | 9 | 0 | |
Šalamun Lan | Rakičan | 8 | 0 | |
Horvat Tomaž | NŠAB Beltinci | 8 | 0 | |
Antolin Andrej | NŠAB Beltinci | 8 | 0 | |
Ščančar Vasja | NŠAB Beltinci | 7 | 1 | |
Kramar Manuel | NŠAB Beltinci | 6 | 1 | |
Tratnjek Grega | NŠAB Beltinci | 5 | 0 | |
Mohar Tian | Rakičan | 5 | 0 | |
Petek Rene | Rakičan | 4 | 0 | |
Cigüt Jakob | NŠAB Beltinci | 4 | 0 | |
Zver Luka | NŠAB Beltinci | 4 | 0 | |
Rožman Rok | NŠAB Gančani | 4 | 0 | |
Kaučič Luka | Mura | 4 | 0 | |
Horvat Erik | ZBOČ | 4 | 0 | |
Zver Aleš | Planika Turnišče | 3 | 0 | |
Kološa Tanaj | Mura | 3 | 0 | |
Granfol Štefan | NŠAB Beltinci | 3 | 0 | |
Zadravec Jaša | NŠAB Beltinci | 3 | 0 | |
Kutoš Luka | Planika Turnišče | 3 | 0 | |
Hozjan Tilen | Planika Turnišče | 3 | 0 | |
Fras Jan | NŠAB Beltinci | 3 | 0 | |
Bauer Nani | Mura | 3 | 0 | |
Kustec Aleks | ZBOČ | 3 | 0 | |
Mertik Jan | ZBOČ | 3 | 0 | |
Hajdinjak Niko | NŠ Kema Čarda A | 3 | 0 | |
Miličević Luka | NŠ Kema Čarda A | 3 | 0 | |
Cvetko Taj | NŠAB Gančani | 3 | 1 | |
Vouri Vid | Rakičan | 3 | 2 | |
Veindorfer Nikola | Planika Turnišče | 2 | 0 | |
Gumilar Lionel | Rakičan | 2 | 0 | |
Ribaš Maks | Mura | 2 | 0 | |
Graber Niko | NŠAB Beltinci | 2 | 0 | |
Domonkoš Neo Martin | Planika Turnišče | 2 | 0 | |
Biro Jure | Planika Turnišče | 2 | 0 | |
Jerebic Jure | NŠAB Gančani | 2 | 0 | |
Walch Vito | Rakičan | 2 | 0 | |
Petek Gal | Mura | 2 | 0 | |
Buček Maj | Mura | 2 | 0 | |
Horvat Matic | Planika Turnišče | 2 | 0 | |
Granfol Jernej | NŠAB Beltinci | 2 | 0 | |
Horvat Domen Tian | ZBOČ | 2 | 0 | |
Zaman Lovro | Planika Turnišče | 2 | 1 | |
Tivadar Rok | NŠAB Gančani | 1 | 0 | |
Kovač Niko | Rakičan | 1 | 0 | |
Szabo Nil | Rakičan | 1 | 0 | |
Bajić Vuk | Mura | 1 | 0 | |
Hanc Matic | NŠAB Beltinci | 1 | 0 | |
Rituper Timi | Rakičan | 1 | 0 | |
Poredoš Gal | ZBOČ | 1 | 0 | |
Recek Nicolas | NŠAB Beltinci | 1 | 0 | |
Jerebic Jan | Mura | 1 | 0 | |
Domonkoš Noah | Planika Turnišče | 1 | 0 | |
Kerec Nian | Mura | 1 | 0 | |
Bjelić Jaša | NŠ Kema Čarda A | 1 | 0 | |
Rogan Nejc | NŠAB Beltinci | 1 | 0 | |
Klemenčič Matevž | NŠAB Beltinci | 1 | 0 | |
Banfi Rok | Mura | 1 | 0 | |
Kuzma Etian | Mura | 1 | 0 | |
Nežič Jure | Planika Turnišče | 1 | 0 | |
Kranjec Jan | ZBOČ | 1 | 0 | |
Zver Aleks | Planika Turnišče | 1 | 0 | |
Petek Nejc | NŠAB Gančani | 1 | 0 | |
Vogrinčič Rok | NŠ Kema Čarda A | 1 | 0 | |
Kolar Lan Andre | NŠ Kema Čarda A | 1 | 0 | |
Poredoš Amadej | NŠAB Gančani | 1 | 0 | |
Vöröš Tilen | Rakičan | 1 | 0 | |
Sobočan Aleks | NŠAB Beltinci | 1 | 1 | |
Pavlin Viktor | NŠAB Beltinci | 1 | 1 | |
Majc Vid | NŠ Kema Čarda A | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol