Serdica Goričanka Kl. Šinko
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Črenšovci
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Svetanič Aleš | 38654 |
18 | Sampl Davorin | 87335 |
4 | Bagola Blaž | 95554 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
22 | Horvat Sandi | 45872 |
5 | Jauk Leon | 83448 |
8 | Horvat Andrej | 60772 |
7 | Sukič Teo | 107039 |
9 | Bagola Aljaž | 95556 |
16 | Šignjar Žilavec Nik | 205627 |
10 | Partl Timmy | 68316 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
77 | Litrop Tim | 61079 |
10 | Horvat Bojan | 81589 |
17 | Horvat Denis | 92159 |
4 | Horvat Kristjan | 92160 |
21 | Törnar Florjan | 45393 |
9 | Hozjan Gašper | 92323 |
20 | Zelko Mitja | 94331 |
14 | Horvat Marcel | 78538 |
8 | Tompa Martin | 44863 |
11 | Hozjan Tadej | 64562 |
23 | Horvat Blaž | 94329 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva