Serdica Goričanka Kl. Šinko
Polana
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
12 | Šaruga Gašper | 78107 |
4 | Hartman Žiga | 73649 |
19 | Novak Samo | 40184 |
5 | Horvat Denis | 72344 |
11 | Kustec Jure | 94448 |
21 | Marič Tadej | 85863 |
22 | Žalik Rok | 35249 |
8 | Titan Goran | 67683 |
9 | Kotnjek Jaša | 85905 |
3 | Jakšič Michael | 59226 |
7 | Karoli Denis | 53265 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Svetanič Aleš | 38654 |
2 | Zavec Klaudio | 47222 |
4 | Bagola Blaž | 95554 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
5 | Jauk Leon | 83448 |
9 | Bagola Aljaž | 95556 |
7 | Sukič Teo | 107039 |
11 | Bagari Uroš | 80167 |
17 | Makovec Gašper | 113733 |
10 | Partl Timmy | 68316 |
21 | Šinko Aleš | 69660 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva