Fužinar SIJ Ravne Systems
Zavrč
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
99 | Marčič Tilen | 64628 |
6 | Piovano Marcos David | 233723 |
23 | Hovnik Martin | 95067 |
4 | Čavnik Jaka | 101618 |
77 | Lakovšek Miha | 208465 |
20 | Crivellari Venturini Federico | 233752 |
10 | Grizold Lun | 102154 |
7 | Cuevas Augusto Nicolas | 233751 |
17 | Krivec Nejc | 101834 |
8 | Ofič Klemen | 85624 |
9 | Trivisonno Mariano | 233753 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
91 | Maroh Žiga | 84503 |
4 | Lovrec Sašo | 96452 |
3 | Hren Nik | 96290 |
23 | Šalamun Luka | 63929 |
9 | Cimerman Ivan | 233466 |
16 | Jambriško Alen | 96391 |
10 | Potočnik Denis | 79121 |
19 | Bojnec Jaša | 82490 |
22 | Koren Marcel | 65850 |
7 | Predikaka Gregor | 75344 |
6 | Kukovec Matevž | 63949 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva