Hajdina
Fužinar SIJ Ravne Systems
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
99 | Zupanič Tibor | 94946 |
11 | Zupanič Jan | 65173 |
14 | Vogrinec Valentin | 96059 |
3 | Gojkošek Tomaž | 83195 |
13 | Kovačec Klemen | 80593 |
4 | Drevenšek Marko | 32694 |
18 | Bojnec Matija | 96545 |
8 | Lipavšek Kristian | 83191 |
9 | Emeršič Ian | 32695 |
16 | Medved Nejc | 90885 |
92 | Ljubec Daniel | 48944 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
99 | Marčič Tilen | 64628 |
4 | Čavnik Jaka | 101618 |
6 | Piovano Marcos David | 233723 |
7 | Cuevas Augusto Nicolas | 233751 |
8 | Ofič Klemen | 85624 |
21 | Krevh Jaka | 95220 |
10 | Grizold Lun | 102154 |
16 | Krivec Nejc | 101834 |
20 | Crivellari Venturini Federico | 233752 |
23 | Hovnik Martin | 95067 |
15 | Založnik Matija | 112900 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva