Statistika
2.MNL LENDAVA 2016/17
21. krog - 28. 5. 2017
| Priimek in ime | Klub | Nastopi | Min. | Gol ![]() |
Rumeni ![]() |
Rdeči ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adorjan Patrik | Zvezda Dolina | 8 | 660 | 4 | 1 | |
| Antolić Darijan | Kapca | 7 | 468 | |||
| Antolin David | Kapca | 9 | 610 | 2 | 1 | |
| Antolin Roman | Kapca | 4 | 325 | 1 | ||
| Bači Leon | Zvezda Dolina | 0 | ||||
| Balažek Damijan | Kapca | 1 | 46 | |||
| Balažek Peter | Zvezda Dolina | 14 | 1174 | 1 | 1 | |
| Balažic Benjamin | Kapca | 17 | 1299 | 3 | 1 | |
| Baša Denis | Zvezda Dolina | 0 | ||||
| Bela Tadej | Mostje | 18 | 1613 | 8 | 2 | |
| Berki Tibor | Čentiba | 15 | 948 | 7 | ||
| Bertalan Kristijan | Zvezda Dolina | 4 | 247 | |||
| Bertalanič Bojan | Veterani Turnišče | 6 | 443 | 1 | ||
| Bogar Dejan | Graničar | 9 | 810 | 1 | ||
| Bogar Patrik | Čentiba | 9 | 322 | 1 | ||
| Bokan Andrej | Graničar | 13 | 1147 | 5 | 1 | |
| Brda Vedran | Graničar | 7 | 571 | 1 | ||
| Brunec Marjan | Mostje | 7 | 240 | |||
| Budja Denis | Panonija Gaberje | 9 | 778 | 1 | 4 | |
| Časar Tadej | Čentiba | 18 | 1620 | 4 | 1 | |
| Čeke Aleš | Kapca | 16 | 499 | 3 | 1 | |
| Černela Blaž | Veterani Turnišče | 8 | 679 | 2 | 3 | |
| Farkaš Teodor | Kapca | 15 | 534 | 2 | 1 | |
| Fehér Richárd | Mostje | 18 | 1601 | 2 | ||
| Felbar Uroš | Veterani Turnišče | 1 | 46 | |||
| Ferletič Aleš | Graničar | 11 | 531 | |||
| Forjanič Damijan | Mostje | 18 | 1301 | 3 | 1 | |
| Ftičar Richard | Čentiba | 17 | 1201 | 9 | 2 | |
| Gabor Patrik | Graničar | 3 | 142 | |||
| Gal Erik | Zvezda Dolina | 17 | 1139 | |||
| Gal Patrik | Zvezda Dolina | 8 | 350 | |||
| Gazdag Denis | Zvezda Dolina | 7 | 630 | 1 | ||
| Gerebic Gordan | Zvezda Dolina | 1 | 90 | |||
| Gerenčer Marko | Graničar | 11 | 454 | 4 | ||
| Gjergjek Benjamin | Mostje | 9 | 785 | 1 | ||
| Gjerkeš Mitja | Veterani Turnišče | 2 | 123 | 1 | ||
| Gjerkeš Sebastijan | Zvezda Dolina | 8 | 640 | |||
| Gjerkeš Simon | Veterani Turnišče | 1 | 78 | 1 | ||
| Gornjec Kristjan | Veterani Turnišče | 5 | 218 | |||
| Gostan Dejan | Mostje | 0 | ||||
| Grah Jože | Veterani Turnišče | 16 | 1133 | 1 | ||
| Gyurkač Ladislav | Zvezda Dolina | 15 | 1152 | 3 | ||
| Hanč Franc | Kapca | 8 | 98 | 2 | ||
| Hardi Denis | Čentiba | 8 | 340 | |||
| Hebar Robert | Čentiba | 8 | 630 | 1 | 1 | |
| Herceg Dominik | Čentiba | 16 | 1265 | 3 | 5 | |
| Herceg Filip | Čentiba | 17 | 1138 | 5 | 2 | |
| Herman Benjamin | Mostje | 14 | 931 | 1 | ||
| Hertarić Mihael | Mostje | 10 | 714 | 2 | ||
| Herženjak Jožef | Kapca | 7 | 334 | 2 | ||
| Horvat Damijan | Panonija Gaberje | 9 | 363 | 1 | ||
| Horvat Dejan | Panonija Gaberje | 3 | 260 | |||
| Horvat Drago | Veterani Turnišče | 3 | 110 | |||
| Horvat Milan | Mostje | 13 | 1170 | 2 | ||
| Horvat Rok | Mostje | 16 | 1394 | 1 | ||
| Horvat Simon | Panonija Gaberje | 14 | 1073 | 3 | ||
| Horvat Zlatko | Panonija Gaberje | 6 | 540 | |||
| Hozjan Damjan | Panonija Gaberje | 1 | 12 | |||
| Hozjan Davor | Zvezda Dolina | 15 | 1294 | 2 | 1 | |
| Hozjan Jernej | Kapca | 15 | 1273 | 2 | 1 | |
| Hozjan Kristjan | Kapca | 17 | 1496 | 8 | 2 | |
| Hozjan Patrik | Zvezda Dolina | 9 | 607 | 1 | ||
| Huzjan Aleksander | Graničar | 6 | 117 | 1 | ||
| Huzjan Feher Tomaž | Panonija Gaberje | 14 | 1191 | 2 | ||
| Imre Robert Ladislav | Panonija Gaberje | 13 | 1143 | 2 | ||
| Jakšič Dušan | Kapca | 1 | 68 | |||
| Jerebic Gordan | Kapca | 2 | 134 | 1 | ||
| Jurasović Mihael | Graničar | 10 | 569 | 2 | 4 | |
| Kapun Damjan | Čentiba | 7 | 210 | |||
| Karić Mirza | Čentiba | 0 | ||||
| Karoli Mario | Veterani Turnišče | 9 | 755 | 1 | ||
| Kasaš Luka | Zvezda Dolina | 6 | 457 | 1 | 2 | 1 |
| Kavaš Danilo | Veterani Turnišče | 3 | 98 | |||
| Kavaš Peter | Veterani Turnišče | 2 | 124 | |||
| Kepe David | Mostje | 8 | 533 | |||
| Kerék Péter | Čentiba | 9 | 770 | 3 | 1 | |
| Kiš Jernej | Graničar | 15 | 865 | 1 | 1 | |
| Kleiderman Igor | Graničar | 14 | 1140 | 7 | 3 | |
| Klujber Dominik | Mostje | 7 | 154 | |||
| Klujber Jernej | Mostje | 1 | 7 | 1 | ||
| Kocet Robert | Čentiba | 8 | 715 | 1 | 1 | |
| Kohek Denis | Kapca | 3 | 251 | |||
| Kolarič Dejvis | Kapca | 12 | 591 | 4 | 3 | |
| Kolenko Urban | Graničar | 6 | 341 | 1 | ||
| Komar Tomi | Graničar | 10 | 295 | 2 | ||
| Koren Danijel | Veterani Turnišče | 0 | ||||
| Koren Franc | Graničar | 11 | 469 | 3 | ||
| Koren Silvo | Veterani Turnišče | 3 | 58 | |||
| Kos Denis | Zvezda Dolina | 8 | 659 | |||
| Koša Danijel | Graničar | 8 | 720 | |||
| Koša Denis | Zvezda Dolina | 16 | 1259 | 1 | ||
| Koštric Branko | Mostje | 2 | 11 | |||
| Kotnjek Luka | Mostje | 8 | 649 | 1 | 2 | |
| Köveš Goran | Veterani Turnišče | 1 | 90 | 1 | ||
| Krajačič Goran | Graničar | 1 | 1 | |||
| Krajnc Darko | Graničar | 10 | 137 | 1 | ||
| Kramar Alan | Kapca | 18 | 1413 | 6 | 1 | |
| Kranjec Dejan | Kapca | 2 | 121 | 1 | ||
| Krznar Edvard | Zvezda Dolina | 17 | 1397 | 1 | ||
| Kuhar Benjamin | Zvezda Dolina | 0 | ||||
| Kuzma Gorazd | Graničar | 17 | 1424 | 3 | 2 | |
| Lackovič Albert | Kapca | 6 | 362 | 1 | ||
| Ladič Blaž | Mostje | 17 | 1446 | 1 | 3 | |
| Lapoša Tomaž | Veterani Turnišče | 2 | 78 | 1 | ||
| Lazar Evgen | Čentiba | 16 | 1319 | 9 | 2 | |
| Lebar Boris | Veterani Turnišče | 6 | 276 | 1 | 1 | |
| Lebar Slavko | Veterani Turnišče | 6 | 367 | |||
| Lebar Tomislav | Čentiba | 11 | 990 | 3 | 1 | |
| Licardo Dragan | Graničar | 16 | 1221 | 4 | ||
| Lisjak Deni | Zvezda Dolina | 9 | 810 | 3 | ||
| Litrop Borut | Veterani Turnišče | 17 | 1403 | 1 | 1 | |
| Lukács Roland | Zvezda Dolina | 3 | 62 | |||
| Lutar Luka | Mostje | 8 | 700 | 6 | ||
| Magyar Matej | Kapca | 5 | 242 | |||
| Majc Sašo | Veterani Turnišče | 14 | 982 | 9 | 3 | |
| Makovec Branko | Veterani Turnišče | 2 | 47 | |||
| Markoja Srečko | Veterani Turnišče | 2 | 67 | 1 | ||
| Marton Árpád | Mostje | 12 | 973 | 6 | 4 | 1 |
| Mataič Bojan | Panonija Gaberje | 15 | 1288 | 2 | 1 | |
| Mátesz Gergő | Zvezda Dolina | 6 | 374 | 1 | ||
| Mertik Boris | Veterani Turnišče | 11 | 918 | 5 | ||
| Mlinarič Marko | Veterani Turnišče | 1 | 90 | |||
| Molnar Denis | Čentiba | 13 | 1050 | 1 | 4 | |
| Nehéz Zoltán | Čentiba | 9 | 677 | |||
| Németh Ádám | Zvezda Dolina | 5 | 422 | 1 | ||
| Novak Dejan | Graničar | 17 | 1151 | 7 | 3 | |
| Novak Denis | Panonija Gaberje | 6 | 128 | |||
| Oletič Damjan | Kapca | 6 | 530 | 1 | ||
| Osterc David | Kapca | 7 | 44 | 1 | ||
| Pal Mitja | Čentiba | 17 | 1287 | 1 | ||
| Pečelin Tine | Čentiba | 1 | 90 | 1 | ||
| Perčić Kristijan | Graničar | 5 | 38 | |||
| Perša Bruno | Čentiba | 1 | 13 | |||
| Perša Damir | Panonija Gaberje | 7 | 415 | |||
| Petek Andrej | Čentiba | 8 | 180 | 2 | 1 | |
| Pleh Marko | Kapca | 8 | 710 | 8 | 2 | |
| Plevel Gregor | Čentiba | 17 | 1486 | 7 | 5 | |
| Pordán Péter | Zvezda Dolina | 5 | 311 | 1 | ||
| Požgai Mihael | Zvezda Dolina | 17 | 1530 | 15 | 2 | |
| Požonec Bojan | Graničar | 15 | 1006 | 5 | 2 | |
| Prendl Bojan | Panonija Gaberje | 3 | 177 | 1 | ||
| Prendl Branko | Panonija Gaberje | 15 | 1284 | 1 | 1 | |
| Prendl Dejan | Panonija Gaberje | 5 | 256 | |||
| Prendl Dušan | Panonija Gaberje | 17 | 1510 | 1 | 1 | |
| Prendl Michell | Panonija Gaberje | 13 | 950 | |||
| Prša Borut | Panonija Gaberje | 7 | 582 | |||
| Prša Dejan | Veterani Turnišče | 14 | 1080 | 1 | 1 | |
| Prša Štefan | Veterani Turnišče | 18 | 1318 | 1 | ||
| Pucko Daniel | Veterani Turnišče | 16 | 1440 | 1 | ||
| Pucko Jože | Veterani Turnišče | 12 | 762 | |||
| Raduha Mario | Panonija Gaberje | 5 | 389 | 1 | ||
| Režonja Boštjan | Veterani Turnišče | 7 | 372 | |||
| Režonja David | Čentiba | 7 | 630 | 1 | ||
| Režonja Mihael | Panonija Gaberje | 9 | 482 | 2 | 1 | |
| Režonja Slavko | Veterani Turnišče | 14 | 1068 | 1 | ||
| Ritlop Aleš | Kapca | 12 | 919 | 1 | ||
| Ropoša Ivan | Veterani Turnišče | 15 | 781 | 1 | 1 | |
| Sakač Alan | Panonija Gaberje | 3 | 205 | 1 | ||
| Sarjaš Aleš | Veterani Turnišče | 4 | 161 | |||
| Ščančar Igor | Panonija Gaberje | 2 | 180 | |||
| Sipos Armin | Panonija Gaberje | 14 | 1254 | 1 | 4 | |
| Skledar Tomaž | Kapca | 0 | ||||
| Smej Zlatko | Panonija Gaberje | 3 | 226 | |||
| Sobočan Robert | Graničar | 16 | 1272 | 3 | ||
| Solarič Patrik | Mostje | 12 | 732 | 1 | ||
| Somi Josip | Graničar | 17 | 1503 | 13 | 1 | |
| Soós Peter | Zvezda Dolina | 12 | 747 | 4 | ||
| Šooš Tomi | Zvezda Dolina | 9 | 636 | 3 | 1 | 1 |
| Šoš Tadej | Kapca | 7 | 361 | 2 | ||
| Špilak Mitja | Mostje | 4 | 127 | |||
| Süč Ladislav | Panonija Gaberje | 1 | 12 | |||
| Šumenjak Stanislav | Panonija Gaberje | 14 | 1260 | |||
| Ternar Mario | Panonija Gaberje | 9 | 467 | |||
| Ternar Robert | Veterani Turnišče | 16 | 1372 | 1 | 2 | |
| Tibaut Leon | Mostje | 15 | 1184 | 4 | 5 | 1 |
| Tkalec Mitja | Mostje | 2 | 180 | 1 | 1 | |
| Toplak Štefan | Graničar | 1 | 19 | |||
| Törnar Gregor | Zvezda Dolina | 2 | 30 | |||
| Tot Enriko | Zvezda Dolina | 2 | 105 | |||
| Tot Simon | Čentiba | 0 | ||||
| Totivan Rene | Zvezda Dolina | 0 | ||||
| Utroša Igor | Graničar | 13 | 887 | 1 | ||
| Varga Peter | Čentiba | 13 | 940 | 2 | ||
| Verbančič Boštjan | Veterani Turnišče | 15 | 1191 | 9 | 2 | |
| Vida Simon | Kapca | 14 | 1260 | 2 | 6 | |
| Vincek Deni | Mostje | 6 | 509 | 1 | 3 | 1 |
| Vinko Davorin | Zvezda Dolina | 8 | 720 | 2 | ||
| Vučkič Denis | Mostje | 10 | 501 | 1 | ||
| Vütek Boris | Kapca | 15 | 915 | 7 | 1 | |
| Žalig Erik | Kapca | 0 | ||||
| Žalig Teodor | Kapca | 17 | 1530 | 1 | 2 | |
| Žalik Matjaž | Veterani Turnišče | 3 | 92 | |||
| Žižek Andrejas | Panonija Gaberje | 4 | 360 | 1 | ||
| Žižek Roman | Kapca | 18 | 1620 | 2 | ||
| Zver Darko | Mostje | 3 | 270 |
Min. = število odigranih minut
Gol = število zadetkov
Rumeni = število prejetih rumenih kartonov
Rdeči = število prejetih rdečih kartonov















