Statistika
MNL LENDAVA 2021/22
18. krog - 29. 5. 2022
Priimek in ime | Klub | Nastopi | Min. | Gol ![]() |
Rumeni ![]() |
Rdeči ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Alić Salim | ND Renkovci | 6 | 500 | 3 | ||
Apatič Tomaž | ND Renkovci | 1 | 8 | |||
Bači Balázs | Graničar | 16 | 898 | 1 | ||
Bači Leon | Prekmurec Dobrovnik | 1 | 13 | |||
Bači Michel | Prekmurec Dobrovnik | 16 | 1175 | 1 | 3 | 1 |
Balažic Benjamin | Malibu Panonija GA-KA | 14 | 1207 | 4 | 5 | |
Balažič Uroš | Bistrica | 3 | 63 | 1 | ||
Baranja Igor | ND Renkovci | 2 | 180 | |||
Baranja Mišo | ND Renkovci | 2 | 113 | 1 | ||
Baša Denis | Mostje | 3 | 149 | 1 | ||
Baša Moris | Prekmurec Dobrovnik | 3 | 173 | |||
Bekö Mark | Prekmurec Dobrovnik | 8 | 106 | |||
Bela Tadej | Mostje | 15 | 1316 | 4 | ||
Bencik Kristjan | Graničar | 5 | 106 | |||
Berden David | Malibu Panonija GA-KA | 16 | 1284 | 1 | 5 | |
Berden Simon | Graničar | 14 | 592 | |||
Berki Tibor | Graničar | 6 | 487 | 1 | ||
Bertalanič Bojan | Nafta veterani | 14 | 1216 | 1 | 1 | |
Biro Nikolaj | Malibu Panonija GA-KA | 12 | 950 | 4 | 2 | |
Bogar Dejan | Graničar | 9 | 810 | 2 | ||
Bogar Patrik | Čentiba | 15 | 1102 | 3 | 3 | |
Bokan Andrej | Graničar | 11 | 970 | 3 | 2 | 1 |
Bombek Franc | Mostje | 13 | 1175 | 3 | 3 | |
Brišar Aleks | Malibu Panonija GA-KA | 10 | 682 | |||
Bukovec Domen | ŠD Kobilje | 15 | 1086 | 7 | ||
Bukovec Mihael | ŠD Kobilje | 1 | 90 | |||
Bukovec Robert | Prekmurec Dobrovnik | 15 | 1268 | 1 | ||
Bukovec Samo | ŠD Kobilje | 0 | ||||
Car Luka | Prekmurec Dobrovnik | 16 | 1301 | 2 | 2 | |
Casar Aleš | ND Renkovci | 1 | 90 | |||
Časar Tadej | Čentiba | 12 | 911 | 1 | ||
Čeh Tadej | Malibu Panonija GA-KA | 2 | 7 | |||
Černi Dejan | ND Renkovci | 5 | 412 | |||
Černi Gabriel | Prekmurec Dobrovnik | 7 | 277 | 1 | ||
Černi Zvonko | ND Renkovci | 1 | 120 | |||
Cerovec Kevin | Prekmurec Dobrovnik | 15 | 440 | 6 | 5 | |
Cigan Aleš | Bistrica | 0 | ||||
Cigan Ignac | Malibu Panonija GA-KA | 16 | 1329 | 1 | 2 | |
Cipot Andrej | Prekmurec Dobrovnik | 5 | 115 | |||
Čizmazija Ivan | ND Renkovci | 7 | 548 | |||
Czapari Daniel | Malibu Panonija GA-KA | 8 | 636 | 2 | ||
Doma Miran | Nafta veterani | 10 | 854 | |||
Domjan Nejc | Bistrica | 3 | 25 | |||
Donko Mitja | Mostje | 8 | 669 | 1 | ||
Drvarič Marjan | Nafta veterani | 12 | 1080 | 1 | 1 | |
Farič Simon | Mostje | 15 | 1326 | 3 | 1 | 1 |
Feher Mátyás | Mostje | 5 | 398 | 1 | ||
Felbar Matjaž | ND Renkovci | 1 | 90 | |||
Ferencek Žiga Nik | ŠD Kobilje | 9 | 158 | 1 | ||
Ferletič Aleš | Graničar | 1 | 6 | |||
Fordan Mihael | Čentiba | 13 | 1054 | 5 | 1 | |
Gaber Tadej | ŠD Kobilje | 6 | 373 | 1 | ||
Gabor Franc | Nafta veterani | 12 | 882 | |||
Gabor Renato | Graničar | 1 | 90 | |||
Gavrič Žan | Graničar | 12 | 384 | 1 | ||
Geisler Elvis | ŠD Kobilje | 12 | 996 | 1 | 2 | |
Genc Tadej | ŠD Kobilje | 13 | 987 | 1 | 3 | |
Gerencsér Dezső | Nafta veterani | 7 | 630 | 3 | ||
Gjerek Jakob | ŠD Kobilje | 5 | 373 | |||
Gjerkeš Matej | Nedelica | 8 | 594 | |||
Gjerkeš Vito | Bistrica | 15 | 341 | |||
Glavač Primož | Bistrica | 6 | 468 | 1 | ||
Godina Matej | Bistrica | 7 | 512 | 2 | 1 | |
Gönc Dario | Mostje | 10 | 288 | 1 | ||
Göntér Robert | Prekmurec Dobrovnik | 2 | 106 | 1 | ||
Goričanec David | Graničar | 8 | 699 | 3 | 1 | |
Graj Luka | Bistrica | 9 | 616 | 5 | ||
Grujić Nebojša | Graničar | 6 | 220 | |||
Gruškovnjak Peter | Nafta veterani | 13 | 1140 | 6 | ||
Györek Domen | ŠD Kobilje | 16 | 1384 | 1 | ||
Gyurkač Marcell | Čentiba | 4 | 67 | 1 | ||
Halas Leon | Bistrica | 7 | 428 | |||
Hanč Kristian | Malibu Panonija GA-KA | 3 | 188 | |||
Herceg Dominik | Čentiba | 1 | 35 | |||
Herceg Filip | Čentiba | 10 | 636 | 2 | 2 | |
Herceg Zlatko | Nafta veterani | 13 | 890 | 3 | 1 | |
Herman Benjamin | Prekmurec Dobrovnik | 14 | 637 | |||
Horvat Alen | Bistrica | 1 | 10 | |||
Horvat Blaž | Bistrica | 13 | 929 | 3 | ||
Horvat Blaž | Bistrica | 1 | 38 | |||
Horvat Kristjan | Bistrica | 9 | 721 | 1 | ||
Horvat Leon | Nafta veterani | 0 | ||||
Horvat Manuel | Prekmurec Dobrovnik | 2 | 58 | |||
Horvat Marsel | Bistrica | 1 | 20 | |||
Horvat Rok | Mostje | 7 | 201 | |||
Horvat Rok | Bistrica | 11 | 850 | 4 | 1 | |
Horvat Stanko | ND Renkovci | 1 | 90 | |||
Horvat Tadej | Malibu Panonija GA-KA | 10 | 358 | 4 | ||
Horvat Zvonko | Malibu Panonija GA-KA | 0 | ||||
Horvath László | Nafta veterani | 0 | ||||
Horváth Balázs | Prekmurec Dobrovnik | 15 | 1206 | 1 | ||
Hozjan Davor | Graničar | 5 | 414 | 1 | 2 | |
Hozjan Denis | Nedelica | 13 | 780 | 1 | 2 | |
Hozjan Gregor | Graničar | 8 | 484 | 1 | ||
Hozjan Jan | Malibu Panonija GA-KA | 1 | 3 | |||
Huzjan Feher Tomaž | Graničar | 9 | 494 | 3 | ||
Imre Matej | Malibu Panonija GA-KA | 13 | 1140 | 9 | 4 | |
Imre Robert Ladislav | Malibu Panonija GA-KA | 0 | ||||
Jahić Safet | Nafta veterani | 1 | 90 | |||
Jurasović Mihael | Graničar | 8 | 595 | 3 | 3 | |
Kapun Rok | Mostje | 9 | 360 | 1 | 1 | |
Kasaš Luka | Mostje | 3 | 108 | 1 | ||
Kavaš Benjamin | Bistrica | 15 | 1285 | 5 | 1 | |
Kavaš David | ŠD Kobilje | 14 | 1144 | 8 | 7 | |
Kavaš Vito | Bistrica | 16 | 1351 | |||
Kepe Aljoša | Čentiba | 17 | 1489 | 11 | 1 | |
Kepe David | Čentiba | 15 | 1209 | 10 | 2 | |
Kepe Kristian | Čentiba | 16 | 1440 | 3 | ||
Kepe Tihomir | Čentiba | 17 | 1498 | 23 | ||
Kerék László | Nafta veterani | 10 | 579 | 2 | ||
Kerék Péter | Čentiba | 10 | 842 | 2 | ||
Kerman Simon | ND Renkovci | 3 | 300 | |||
Kiralj Marko | Čentiba | 11 | 663 | 11 | ||
Kiš Jernej | Graničar | 6 | 352 | 1 | ||
Kleiderman Igor | Graničar | 13 | 1003 | 3 | 5 | |
Kočar Damjan | ND Renkovci | 8 | 661 | 1 | 1 | |
Kociper Niko | Mostje | 7 | 505 | 1 | ||
Kociper Sašo | Malibu Panonija GA-KA | 3 | 220 | 1 | 1 | |
Kohek Blaž | ND Renkovci | 8 | 570 | |||
Kokol Denis | Graničar | 5 | 381 | 2 | ||
Kolarič Dejvis | Malibu Panonija GA-KA | 2 | 70 | 1 | ||
Koren Silvo | ND Renkovci | 1 | 90 | |||
Körmendi Vilijem | ŠD Kobilje | 4 | 58 | |||
Kos Denis | Mostje | 10 | 528 | 1 | ||
Kosi Damjan | Malibu Panonija GA-KA | 7 | 597 | 4 | 1 | |
Kosi Luka | ND Renkovci | 8 | 661 | 1 | ||
Kotnjek Domen | Nedelica | 6 | 227 | |||
Koudila Matjaž | Malibu Panonija GA-KA | 6 | 439 | 4 | 2 | |
Kovač Aleš | Graničar | 3 | 155 | |||
Kovač Nikola | Prekmurec Dobrovnik | 1 | 6 | |||
Kovács András Bence | Prekmurec Dobrovnik | 3 | 203 | 1 | ||
Krajnc Darko | Graničar | 9 | 365 | 1 | ||
Kramar Alan | Malibu Panonija GA-KA | 10 | 752 | 2 | ||
Kranjec David | Mostje | 16 | 1349 | 1 | ||
Kranjec Dejan | Malibu Panonija GA-KA | 1 | 90 | |||
Kranjec Peter | Nedelica | 1 | 90 | 1 | ||
Kranjec Tadej | ŠD Kobilje | 0 | ||||
Krznar Edvard | Čentiba | 16 | 1395 | 1 | ||
Kuhar Nik | Čentiba | 10 | 522 | 2 | 3 | 2 |
Kulčar Bojan | Nafta veterani | 8 | 653 | 1 | 1 | |
Kuzma Gorazd | Čentiba | 1 | 57 | |||
Kuzma Peter | Nedelica | 3 | 270 | |||
Laci Luka | Prekmurec Dobrovnik | 17 | 1337 | 14 | 3 | |
Laslo Kristijan | Nafta veterani | 11 | 952 | 5 | 2 | |
Lazar Evgen | Čentiba | 9 | 543 | 4 | 1 | |
Lebar Andrej | Nedelica | 5 | 432 | |||
Lebar Julian | Čentiba | 1 | 80 | 2 | ||
Lebar Sandi | Nedelica | 8 | 421 | 1 | ||
Lebar Tomislav | Čentiba | 2 | 47 | |||
Legenič Marko | Mostje | 6 | 452 | |||
Licardo Dragan | Graničar | 13 | 1024 | 3 | 1 | |
Lipuš Lino | Bistrica | 9 | 662 | |||
Lisjak Deni | Malibu Panonija GA-KA | 15 | 1001 | 1 | ||
Litrop Štefan | Mostje | 7 | 180 | |||
Lovrenčec Denis | ND Renkovci | 4 | 271 | 1 | ||
Lutar Denis | ND Renkovci | 4 | 301 | |||
Lutar Luka | Mostje | 16 | 1423 | 6 | 3 | |
Lutar Miha | Mostje | 7 | 548 | 1 | ||
Lutar Simon | Prekmurec Dobrovnik | 4 | 94 | |||
Majcen Blaž | Bistrica | 0 | ||||
Marič Erik | Bistrica | 3 | 49 | 1 | ||
Markoja Jure | Malibu Panonija GA-KA | 14 | 1260 | 3 | 4 | |
Matko Mišo | Malibu Panonija GA-KA | 15 | 1332 | 5 | ||
Maučec Blaž | Prekmurec Dobrovnik | 8 | 666 | 3 | ||
Maučec Boštjan | Bistrica | 1 | 90 | |||
Maučec Miha | Bistrica | 9 | 669 | 3 | ||
Meričnjak Benjamin | Prekmurec Dobrovnik | 17 | 1382 | 1 | 3 | |
Meszelics Janos | Nafta veterani | 3 | 226 | |||
Meszelics Marko | Prekmurec Dobrovnik | 16 | 1195 | 16 | 2 | 1 |
Miholič Rok | ŠD Kobilje | 7 | 463 | 3 | 2 | |
Miladinović Dragan | Graničar | 4 | 210 | 1 | ||
Molnar Denis | Mostje | 10 | 609 | 3 | ||
Nagy Bence | Prekmurec Dobrovnik | 17 | 1341 | 14 | 3 | |
Nedelko David | Bistrica | 6 | 430 | |||
Nežič Jernej | Nedelica | 17 | 1471 | 4 | 1 | |
Nežič Roman | Nedelica | 4 | 290 | |||
Novak Dean | Nafta veterani | 14 | 1260 | |||
Novak Miha | Mostje | 17 | 1479 | 1 | ||
Oberstar Ivan | Nafta veterani | 0 | ||||
Oletič Damjan | Malibu Panonija GA-KA | 4 | 360 | |||
Oprešnik Aleš | ND Renkovci | 7 | 660 | 1 | ||
Orban Gábor | Malibu Panonija GA-KA | 17 | 1530 | |||
Ošlaj Gorazd | ND Renkovci | 2 | 180 | |||
Osterc David | Malibu Panonija GA-KA | 0 | ||||
Pal Emil | Nafta veterani | 7 | 425 | 1 | ||
Pal Mitja | Nedelica | 16 | 1359 | 4 | ||
Panić Boris | ND Renkovci | 8 | 589 | 2 | 1 | |
Pavšič Sašo | Malibu Panonija GA-KA | 5 | 415 | |||
Pečelin Peter | Nafta veterani | 11 | 990 | 1 | ||
Pečnik Mitja | ND Renkovci | 2 | 180 | |||
Penhofer Dominik | ŠD Kobilje | 17 | 1530 | 7 | 2 | |
Perša Bruno | Čentiba | 0 | ||||
Petek Danijel | Nedelica | 14 | 1241 | 2 | 4 | |
Plej Daniel | ND Renkovci | 1 | 120 | 1 | ||
Plevel Gregor | Čentiba | 15 | 1256 | 5 | 4 | |
Pozderec Daniel | ND Renkovci | 3 | 270 | |||
Pozvek Blaž | ŠD Kobilje | 13 | 652 | |||
Prša Gregor | Nedelica | 10 | 780 | 1 | ||
Prša Tadej | Nedelica | 0 | ||||
Pucko Sašo | Nedelica | 17 | 1425 | 2 | ||
Pučko Jernej | Nedelica | 11 | 313 | 1 | 1 | |
Pučko Martin | Nedelica | 11 | 834 | |||
Rajf Denis | Graničar | 1 | 46 | |||
Recek Gašper | ŠD Kobilje | 12 | 908 | 10 | 1 | |
Režonja Leon | Nedelica | 13 | 1154 | 1 | 3 | |
Režonja Mihael | Malibu Panonija GA-KA | 2 | 49 | 1 | ||
Režonja Niko | Nedelica | 7 | 447 | |||
Režonja Slavko | Nafta veterani | 10 | 715 | |||
Ritlop Aleš | Mostje | 13 | 942 | 2 | ||
Ritlop Grega | ŠD Kobilje | 14 | 1171 | 1 | 3 | 2 |
Ritlop Marko | ŠD Kobilje | 16 | 1418 | 1 | ||
Rituper Primož | Bistrica | 7 | 582 | 2 | ||
Rituper Sebastjan | Bistrica | 14 | 271 | |||
Robek Peter | ND Renkovci | 7 | 541 | |||
Rubin Žan | Graničar | 15 | 1134 | 1 | 4 | |
Sabotin Marsel | Mostje | 7 | 608 | |||
Šakušić Husejn | Graničar | 7 | 630 | 8 | ||
Sarjaš Blaž | Nedelica | 7 | 298 | |||
Ščernjavič Patrik | Bistrica | 4 | 105 | |||
Sekereš Simon | Čentiba | 1 | 90 | 2 | ||
Šernek Aleks | Bistrica | 1 | 44 | |||
Seršen Aljaž | ŠD Kobilje | 3 | 112 | |||
Šijanec Franc | Nafta veterani | 3 | 112 | |||
Šijanec Franc | ŠD Kobilje | 4 | 170 | 2 | ||
Šimonka Alen | Čentiba | 14 | 1232 | 5 | 2 | 1 |
Šimonka Vito | Mostje | 7 | 660 | 2 | ||
Sipos Armin | Malibu Panonija GA-KA | 6 | 420 | 4 | ||
Smej Mai | Bistrica | 14 | 921 | 1 | ||
Smej Novak Žan | Malibu Panonija GA-KA | 7 | 269 | 1 | ||
Šobak Luka | Bistrica | 15 | 869 | 1 | 2 | |
Sobočan Robert | Graničar | 1 | 90 | |||
Solarič Rok | Prekmurec Dobrovnik | 1 | 46 | 1 | ||
Somi Josip | Graničar | 17 | 1503 | 3 | ||
Šooš Vladimir | Nafta veterani | 7 | 457 | |||
Strojko Danijel | ŠD Kobilje | 1 | 3 | |||
Šušković Davor | Graničar | 2 | 94 | 1 | ||
Ternar Robert | ND Renkovci | 5 | 361 | 1 | ||
Toplak Štefan | Graničar | 1 | 55 | |||
Tot Simon | Mostje | 14 | 1290 | |||
Toth Matija | Čentiba | 2 | 11 | |||
Tratnjek Miran | ND Renkovci | 2 | 180 | |||
Tratnjek Tilen | Bistrica | 6 | 326 | 2 | ||
Tuksar Klemen | Bistrica | 2 | 19 | |||
Tüške Patrik | Mostje | 8 | 177 | 1 | ||
Utroša Dario | Nafta veterani | 10 | 773 | 1 | ||
Utroša Igor | Graničar | 10 | 658 | 1 | ||
Utroša Viktor | Bistrica | 0 | ||||
Varga Peter | Čentiba | 11 | 635 | 2 | 1 | |
Varga Dora Emirian | Graničar | 12 | 677 | 1 | ||
Varga Haridas Ladislav | Mostje | 6 | 338 | 1 | ||
Verbančič Aleš | Nedelica | 12 | 927 | 7 | 3 | |
Verbančič Boštjan | Nedelica | 3 | 159 | |||
Vida Jernej | Malibu Panonija GA-KA | 5 | 385 | |||
Vinko Sandro | Graničar | 14 | 1174 | 1 | 1 | |
Vohar Matej | Bistrica | 4 | 65 | |||
Vöröš Bojan | Prekmurec Dobrovnik | 17 | 1359 | |||
Vršič Matic | ŠD Kobilje | 7 | 65 | 1 | ||
Vučko Jure | Bistrica | 15 | 1260 | 5 | 4 | 1 |
Vučko Nejc | ŠD Kobilje | 11 | 318 | 1 | 1 | |
Vučko Patrik | ŠD Kobilje | 10 | 578 | 4 | 2 | 1 |
Vugrinec Rene | ŠD Kobilje | 17 | 1495 | 1 | 3 | |
Vugrinec Rok | ŠD Kobilje | 11 | 190 | |||
Vuk Marko | Nedelica | 15 | 1170 | 1 | 2 | |
Zadravec Kristjan | Nedelica | 17 | 1066 | 4 | 1 | |
Zadravec Peter | Nafta veterani | 11 | 921 | 1 | 1 | |
Zadravec Štefan | Nedelica | 1 | 2 | |||
Zadravec Vid | Prekmurec Dobrovnik | 5 | 52 | |||
Žalig Erik | Malibu Panonija GA-KA | 0 | ||||
Žalik Matjaž | Mostje | 0 | ||||
Žalik Rok | Malibu Panonija GA-KA | 10 | 308 | 1 | ||
Zelko David | Bistrica | 10 | 527 | 2 | 1 | |
Zemljič Tomaž | Prekmurec Dobrovnik | 17 | 1153 | 14 | 2 | |
Žilavec Damjan | ND Renkovci | 2 | 173 | 1 | ||
Žižek Miha | Graničar | 0 | ||||
Žižek Tilen | Nedelica | 4 | 66 | |||
Žižek Tim | Nedelica | 7 | 368 | 1 | ||
Žugelj Patrik | Bistrica | 17 | 1174 | 7 | 3 | |
Zver Darko | Nafta veterani | 3 | 270 | |||
Zver Mario | Nafta veterani | 4 | 275 | 1 | ||
Zver Peter | Bistrica | 2 | 87 | 2 | ||
Zver Tadej | Nedelica | 8 | 647 | 2 | 1 | |
Zver Tomaž | ŠD Kobilje | 15 | 1026 | 1 | 2 |
Min. = število odigranih minut
Gol = število zadetkov
Rumeni = število prejetih rumenih kartonov
Rdeči = število prejetih rdečih kartonov