Lista strelcev
1.MNL LENDAVA 2017/18
21. krog - 27. 5. 2018
Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
---|---|---|---|---|
Meszelics Marko | Dobrovnik | 18 | 5 | |
Žugelj Andrej | Bistrica | 16 | 0 | |
Horváth József | Dobrovnik | 12 | 3 | |
Nedelko David | Nedelica | 9 | 0 | |
Kolman Sašo | Bistrica | 9 | 0 | |
Kepe David | Olimpija Dolga vas | 9 | 0 | |
Gönc Erik | Olimpija Dolga vas | 9 | 0 | |
Lutar Luka | Nedelica | 8 | 0 | |
Zadravec Kristjan | Nedelica | 7 | 0 | |
Bedo Igor | Nafta veterani | 7 | 0 | |
Vuk Andrej | Bistrica | 6 | 1 | |
Kocet Milan | ŠD Kobilje | 5 | 0 | |
Novak Grega | Mostje | 5 | 0 | |
Szőke Mihael | Olimpija Dolga vas | 5 | 0 | |
Lebar Julian | HTS Čentiba | 5 | 0 | |
Vida Matej | Olimpija Dolga vas | 5 | 1 | |
Herceg Filip | HTS Čentiba | 5 | 0 | |
Bukovec Domen | ŠD Kobilje | 5 | 0 | |
Solarič David | Dobrovnik | 4 | 0 | |
Sekereš Simon | Mostje | 4 | 0 | |
Laslo Kristijan | Olimpija Dolga vas | 4 | 0 | |
Miholič Rok | ŠD Kobilje | 4 | 0 | |
Cerovec Kevin | Dobrovnik | 4 | 0 | |
Herceg Zlatko | Nafta veterani | 4 | 1 | |
Vincek Deni | Mostje | 4 | 1 | |
Gjerkeš Matej | Nedelica | 4 | 4 | |
Bažika Silvester | Nafta veterani | 4 | 4 | |
Horvat Štefan | Mostje | 3 | 0 | |
Kepe Kristian | Olimpija Dolga vas | 3 | 0 | |
Horváth Balázs | Dobrovnik | 3 | 0 | |
Kulčar Bojan | Nafta veterani | 3 | 0 | |
Kerék Péter | HTS Čentiba | 3 | 0 | |
Kavaš Benjamin | Bistrica | 3 | 0 | |
Lőrinc Jan | Mostje | 3 | 0 | |
Vučko Jure | Bistrica | 3 | 0 | |
Strojko Danijel | ŠD Kobilje | 3 | 0 | |
Šakušić Husejn | Mostje | 3 | 1 | |
Bela Tadej | Mostje | 2 | 0 | |
Zver Peter | Bistrica | 2 | 0 | |
Molnar Denis | HTS Čentiba | 2 | 0 | |
Kelenc Aleš | Bistrica | 2 | 0 | |
Györek Domen | ŠD Kobilje | 2 | 0 | |
Bači Michel | Olimpija Dolga vas | 2 | 0 | |
Horvat Manuel | Dobrovnik | 2 | 0 | |
Ftičar Richard | Mostje | 2 | 0 | |
Zemljič Tomaž | Dobrovnik | 2 | 0 | |
Hozjan Denis | Bistrica | 2 | 0 | |
Kotnjek Luka | Nedelica | 2 | 0 | |
Lutar Simon | Dobrovnik | 2 | 0 | |
Szabó Péter | Mostje | 2 | 0 | |
Vida Jernej | Olimpija Dolga vas | 2 | 0 | |
Prša Gregor | Nedelica | 2 | 0 | |
Šušković Davor | HTS Čentiba | 2 | 0 | |
Drvarič Marjan | Nafta veterani | 2 | 0 | |
Doma Miran | Nafta veterani | 2 | 1 | |
Gruškovnjak Peter | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Lazar Evgen | HTS Čentiba | 1 | 0 | |
Pelcl Davorin | ŠD Kobilje | 1 | 0 | |
Nemet Marko | ŠD Kobilje | 1 | 0 | |
Maroša Ambrož | Bistrica | 1 | 0 | |
Tibaut Leon | Mostje | 1 | 0 | |
Ftičar Anton | Mostje | 1 | 0 | |
Zelko Aleš | Nedelica | 1 | 0 | |
Zadravec Peter | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Gjergjek Benjamin | Dobrovnik | 1 | 0 | |
Bombek Franc | Nedelica | 1 | 0 | |
Varga Edvard | Dobrovnik | 1 | 0 | |
Domonkoš Jernej | ŠD Kobilje | 1 | 0 | |
Fordan Mihael | HTS Čentiba | 1 | 0 | |
Kocet Robert | HTS Čentiba | 1 | 0 | |
Karić Mirza | HTS Čentiba | 1 | 0 | |
Horvat David | Dobrovnik | 1 | 0 | |
Tüške Patrik | Mostje | 1 | 0 | |
Žalik Blaž | Nedelica | 1 | 0 | |
Maučec Miha | Nedelica | 1 | 0 | |
Denša Patrik | Nedelica | 1 | 0 | |
Kolarič Denis | ŠD Kobilje | 1 | 0 | |
Kocon Marcel | Bistrica | 1 | 0 | |
Šooš Leon | Olimpija Dolga vas | 1 | 0 | |
Časar Tadej | HTS Čentiba | 1 | 0 | |
Vöröš Bojan | Dobrovnik | 1 | 0 | |
Hozjan Žan | HTS Čentiba | 1 | 0 | |
Plevel Gregor | HTS Čentiba | 1 | 1 | |
Torhač Patrik | Olimpija Dolga vas | 1 | 1 | |
Ritlop Grega | ŠD Kobilje | 1 | 0 | |
Nehéz Zoltán | HTS Čentiba | 0 | 0 | |
Zver Tomaž | ŠD Kobilje | 0 | 0 | |
Šooš Vladimir | Nafta veterani | 0 | 0 | |
Pucko Sašo | Bistrica | 0 | 0 | |
Fehér Richárd | Mostje | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol