Lista strelcev
U15 A 22/23
14. krog - 30. 5. 2023
| Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|
| Jerebic Jan | NŠAB Beltinci | 26 | 1 | |
| Šarkezi Miha | ZBOČ | 23 | 0 | |
| Becze Viktor | Nafta Olimpija | 20 | 1 | |
| Kapun Sergej | Nafta Olimpija | 17 | 0 | |
| Kokaš Miha | Nafta Olimpija | 16 | 0 | |
| Ferencek Tio | Rakičan | 15 | 0 | |
| Kovač Jakob | ZBOČ | 12 | 1 | |
| Horvat Adem | Nafta 1903 | 10 | 0 | |
| Krznar Matija | Nafta 1903 | 10 | 0 | |
| Granfol Štefan | NŠAB Beltinci | 9 | 0 | |
| Veberič Jure | Nafta 1903 | 9 | 0 | |
| Tratnjek Lian | NŠAB Beltinci | 7 | 0 | |
| Oletič Anej | ZBOČ | 6 | 0 | |
| Zadravec Julian | ZBOČ | 6 | 0 | |
| Žinić David | Nafta 1903 | 6 | 1 | |
| Farkaš Anže | ZBOČ | 5 | 0 | |
| Hozjan Jure | NŠAB Beltinci | 5 | 0 | |
| Jalušić David | Nafta 1903 | 5 | 0 | |
| Kosi Lan | NŠAB Beltinci | 5 | 0 | |
| Hozjan Senn | Rakičan | 4 | 0 | |
| Marič Alen | NŠAB Beltinci | 4 | 0 | |
| Gjuran Lan | Nafta 1903 | 4 | 0 | |
| Miholič Val | NŠAB Gančani | 4 | 0 | |
| Pamič Domen | Nafta 1903 | 4 | 0 | |
| Balažic Sašo | Planika Turnišče | 4 | 0 | |
| Lončar Črtomir | Nafta Olimpija | 4 | 0 | |
| Novak Fabian | Nafta 1903 | 4 | 0 | |
| Ščančar Vasja | ZBOČ | 3 | 0 | |
| Hertl Nino | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Recek Nicolas | NŠAB Beltinci | 3 | 0 | |
| Kreslin Luka | ZBOČ | 2 | 0 | |
| Szabo Nil | Rakičan | 2 | 0 | |
| Granfol Jernej | NŠAB Beltinci | 2 | 0 | |
| Biro Jure | Planika Turnišče | 2 | 0 | |
| Graber Niko | NŠAB Beltinci | 2 | 0 | |
| Maroša Marsel | ZBOČ | 2 | 0 | |
| Gerenčer Luka | Planika Turnišče | 2 | 0 | |
| Zver Luka | Rakičan | 2 | 0 | |
| Horvat Matic | Nafta Olimpija | 2 | 1 | |
| Miholič Jakob | NŠAB Gančani | 2 | 0 | |
| Bogdan Teo | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Bohar Denko Jan | Rakičan | 1 | 0 | |
| Horvat Lucas | Nafta Olimpija | 1 | 0 | |
| Vöröš Tilen | Rakičan | 1 | 0 | |
| Gumilar Lionel | Rakičan | 1 | 0 | |
| Vuk David | Nafta Olimpija | 1 | 0 | |
| Vuk Niko | Nafta Olimpija | 1 | 0 | |
| Rožman Vid | NŠAB Beltinci | 1 | 0 | |
| Magyar Timon | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Cör Ian | Rakičan | 1 | 0 | |
| Mlinarić Leonardo | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Rožman Rok | NŠAB Gančani | 1 | 0 | |
| Horvat Sander | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Hozjan Tilen | Planika Turnišče | 1 | 0 | |
| Cvetko Taj | NŠAB Gančani | 1 | 0 | |
| Zaman Lovro | Planika Turnišče | 1 | 0 | |
| Virag Oliver | Nafta Olimpija | 1 | 0 | |
| Ternácz Gergő | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Söke Gašper | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Pintarič Anže | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Kirbiš Teo | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Horvat Erik | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Kocuvan Kovačič Mark | Nafta Olimpija | 1 | 0 | |
| Markó Zsombor | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Gönc Márk | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Kreslin Jaka | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Baranja Alan | Rakičan | 1 | 0 | |
| Stojiljković Maxim Axel | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Petrijan Aljaž | Rakičan | 1 | 0 | |
| Granfol Jurij | NŠAB Beltinci | 1 | 1 | |
| Kuzma Marcel | NŠAB Gančani | 1 | 0 | |
| Rogan Nejc | NŠAB Gančani | 1 | 0 | |
| Smej Klemen | NŠAB Gančani | 0 | 0 | |
| Horvat Tomaž | NŠAB Gančani | 0 | 0 | |
| Nežič Jure | Planika Turnišče | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol













