Statistika
MNL LENDAVA 2023/24
21. krog - 26. 5. 2024
Priimek in ime | Klub | Nastopi | Min. | Gol ![]() |
Rumeni ![]() |
Rdeči ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Adorjan Patrik | Mostje | 2 | 49 | |||
Bači Balázs | Mostje | 1 | 44 | |||
Bači Michel | Hungarikum Olimpija | 8 | 695 | 1 | ||
Balažic Benjamin | Panonija Malibu GA-KA | 20 | 1618 | 1 | 3 | |
Baša Denis | Mostje | 4 | 261 | 1 | 1 | |
Bela Tadej | Mostje | 19 | 1656 | 6 | 1 | |
Berden Simon | Graničar | 20 | 1193 | 2 | 4 | |
Bertalanič Bojan | Nafta veterani | 15 | 1292 | |||
Biro Nikolaj | Panonija Malibu GA-KA | 13 | 1125 | 8 | 1 | 1 |
Bogar Patrik | Čentiba | 1 | 22 | |||
Bukovec Domen | Kobilje | 13 | 957 | 4 | 2 | |
Časar Tadej | Čentiba | 11 | 762 | |||
Čeke Erik | Graničar | 5 | 283 | 1 | ||
Černi Gabriel | Graničar | 4 | 307 | 1 | ||
Cigan Ignac | Panonija Malibu GA-KA | 20 | 1775 | 3 | 1 | |
Čuka Goran | Hungarikum Olimpija | 12 | 662 | 1 | ||
Čurin Roko | Mostje | 3 | 270 | 1 | ||
Doma Miran | Mostje | 8 | 579 | 2 | 1 | |
Donko Mitja | Hungarikum Olimpija | 6 | 86 | |||
Dravec Jože | Kobilje | 10 | 868 | 6 | 2 | |
Drvarič Marjan | Nafta veterani | 17 | 1530 | 1 | 1 | |
Farič Simon | Graničar | 10 | 900 | 1 | 2 | |
Farkaš Tilen | Panonija Malibu GA-KA | 9 | 810 | |||
Feher Mátyás | Mostje | 17 | 997 | 1 | 2 | |
Fehér Richárd | Hungarikum Olimpija | 18 | 1481 | |||
Ferencek Nejc | Kobilje | 14 | 150 | 1 | ||
Ferencek Žiga Nik | Kobilje | 1 | 1 | |||
Ferletič Luka | Mostje | 14 | 794 | |||
Fordan Mihael | Čentiba | 8 | 587 | 1 | ||
Ftičar Richard | Graničar | 2 | 94 | |||
Gabor David | Čentiba | 18 | 1321 | 1 | ||
Gabor Franc | Mostje | 14 | 904 | 1 | 3 | |
Gabor Renato | Graničar | 0 | ||||
Gabor Renato | Mostje | 11 | 425 | 2 | ||
Gal Aron | Čentiba | 10 | 858 | |||
Gavrilović Luka | Čentiba | 18 | 1570 | |||
Geisler Elvis | Kobilje | 20 | 1564 | 5 | 2 | 1 |
Genc Tadej | Kobilje | 12 | 1067 | 2 | 6 | 1 |
Gerenčer Borut | Nafta veterani | 5 | 437 | 1 | ||
Gerencsér Dezső | Nafta veterani | 4 | 260 | 2 | ||
Gjerkeš Vito | Nedelica | 18 | 1222 | 1 | ||
Gönc Erik | Hungarikum Olimpija | 19 | 1626 | 6 | 2 | 1 |
Gönc Jure | Hungarikum Olimpija | 15 | 1350 | |||
Gönc Martin | Hungarikum Olimpija | 16 | 699 | 3 | ||
Graj Andrej | Nedelica | 14 | 169 | 2 | ||
Granfol Boštjan | Mostje | 11 | 873 | 5 | 2 | |
Grujić Nebojša | Graničar | 10 | 200 | |||
Gruškovnjak Peter | Nafta veterani | 11 | 791 | 1 | ||
Györek Domen | Kobilje | 20 | 1784 | 2 | 5 | |
Hac Györköš Anel | Graničar | 18 | 1428 | 1 | ||
Hadžić Marcel | Mostje | 1 | 1 | |||
Halas Leon | Mostje | 3 | 269 | 1 | 1 | |
Hanč Kristian | Panonija Malibu GA-KA | 0 | ||||
Hass Mario | Graničar | 4 | 169 | |||
Herceg Filip | Čentiba | 21 | 1760 | 8 | 2 | |
Herceg Zlatko | Nafta veterani | 19 | 1487 | 7 | ||
Herman Benjamin | Mostje | 16 | 1440 | 1 | ||
Hertarić Mihael | Mostje | 20 | 1374 | 2 | ||
Horvat Dominik | Nedelica | 10 | 900 | |||
Horvat Leon | Nafta veterani | 8 | 705 | 3 | 1 | |
Horvat Ludvik | Nedelica | 20 | 1532 | 10 | 3 | |
Horvat Manuel | Kobilje | 20 | 1759 | 5 | 3 | 1 |
Horvat Milan | Panonija Malibu GA-KA | 5 | 240 | |||
Horvat Rok | Mostje | 14 | 1260 | 1 | ||
Horvat Tadej | Panonija Malibu GA-KA | 14 | 821 | 1 | 1 | |
Horvat Žan | Hungarikum Olimpija | 0 | ||||
Horvat Zvonko | Panonija Malibu GA-KA | 5 | 195 | 1 | 1 | |
Horvath David Jožef | Hungarikum Olimpija | 15 | 1121 | 4 | 2 | |
Horvath László | Nafta veterani | 17 | 1106 | 1 | ||
Horvat Kapun Teo | Panonija Malibu GA-KA | 17 | 1470 | 6 | 5 | 2 |
Hozjan Davor | Graničar | 14 | 966 | 1 | 3 | |
Hozjan Denis | Nedelica | 21 | 1573 | 5 | 3 | |
Hozjan Gregor | Graničar | 13 | 924 | 1 | ||
Huzjan Feher Tomaž | Čentiba | 9 | 267 | 5 | ||
Imre Mario | Panonija Malibu GA-KA | 0 | 1 | |||
Imre Matej | Panonija Malibu GA-KA | 21 | 1873 | 4 | 1 | |
Jahić Safet | Nafta veterani | 1 | 90 | 1 | ||
Jaklin Benjamin | Mostje | 15 | 1211 | 3 | 1 | |
Jambrošić Saša | Čentiba | 10 | 163 | |||
Jerebic Justin | Graničar | 18 | 1413 | 3 | ||
Karoli Marko | Panonija Malibu GA-KA | 9 | 810 | 2 | ||
Kasaš Luka | Graničar | 10 | 495 | 1 | ||
Kavaš David | Kobilje | 15 | 1175 | 3 | 4 | |
Kepe György Buda | Čentiba | 7 | 366 | 1 | ||
Kerék László | Nafta veterani | 11 | 782 | |||
Kerék Péter | Čentiba | 13 | 1170 | 1 | ||
Kiralj Etjan | Hungarikum Olimpija | 10 | 161 | 1 | ||
Kiralj Jakob | Čentiba | 5 | 134 | |||
Kiralj Marko | Čentiba | 21 | 1775 | 32 | 3 | |
Kiš Jernej | Graničar | 15 | 1061 | |||
Kleiderman Igor | Graničar | 18 | 1517 | 4 | 4 | |
Kocet Robert | Graničar | 2 | 119 | |||
Kocon Marcel | Kobilje | 8 | 430 | 4 | 1 | |
Körmendi Vilijem | Kobilje | 4 | 38 | |||
Kos Denis | Mostje | 4 | 163 | 1 | ||
Kos Erazem | Kobilje | 21 | 1809 | 1 | ||
Kosi Damjan | Panonija Malibu GA-KA | 15 | 1062 | 6 | 1 | |
Kotnjek Domen | Hungarikum Olimpija | 14 | 1239 | 2 | 3 | |
Kotnjek Domen | Nedelica | 17 | 1499 | 1 | 2 | |
Kotnjek Grega | Nedelica | 5 | 450 | |||
Koudila Matjaž | Panonija Malibu GA-KA | 2 | 54 | |||
Krajnc Darko | Graničar | 11 | 403 | 2 | 1 | |
Kramar Alan | Panonija Malibu GA-KA | 10 | 829 | 1 | 2 | |
Kranjec David | Panonija Malibu GA-KA | 8 | 392 | |||
Kranjec Dejan | Panonija Malibu GA-KA | 6 | 452 | |||
Krznar Edvard | Graničar | 19 | 1632 | 1 | ||
Kuhar Nik | Čentiba | 20 | 1671 | 2 | 7 | |
Kuhar Tin | Čentiba | 19 | 1462 | 7 | 1 | |
Kulčar David | Hungarikum Olimpija | 7 | 364 | 1 | ||
Kuzma Gorazd | Čentiba | 2 | 66 | |||
Laslo Kristijan | Mostje | 6 | 454 | 7 | 2 | |
Lebar Jaša | Nedelica | 2 | 180 | 1 | ||
Lebar Julian | Nafta veterani | 6 | 540 | 4 | 2 | |
Lebar Tomislav | Čentiba | 1 | 90 | |||
Lebar Vid Gabriel | Čentiba | 20 | 1683 | 1 | 2 | |
Legenič Marko | Mostje | 7 | 430 | |||
Lešnjak Čizmašija Manuel | Graničar | 7 | 179 | |||
Lisjak Deni | Graničar | 17 | 1226 | 1 | 4 | |
Lovenjak Luka | Hungarikum Olimpija | 8 | 229 | 1 | ||
Lutar Luka | Mostje | 10 | 900 | 1 | 2 | |
Lutar Miha | Mostje | 6 | 433 | 2 | ||
Magyar Mihael | Hungarikum Olimpija | 20 | 1683 | 18 | 5 | 1 |
Markoja Jure | Panonija Malibu GA-KA | 18 | 1478 | 3 | ||
Markotán Levente | Hungarikum Olimpija | 3 | 192 | 1 | ||
Matko Mišo | Panonija Malibu GA-KA | 21 | 1846 | 3 | ||
Maučec Timotej | Kobilje | 11 | 753 | 1 | ||
Meszelics Janos | Nafta veterani | 16 | 1376 | 1 | ||
Meszelics Marko | Mostje | 19 | 1641 | 11 | 1 | |
Nagy Bence | Mostje | 9 | 810 | 3 | 4 | |
Nedelko David | Nedelica | 12 | 895 | 11 | ||
Novak Dean | Nafta veterani | 15 | 1228 | 2 | 3 | |
Novak Dejan | Graničar | 7 | 283 | |||
Novak Miha | Hungarikum Olimpija | 16 | 1440 | |||
Oprešnik Aleš | Nedelica | 19 | 1594 | 5 | 3 | |
Orban Gábor | Panonija Malibu GA-KA | 4 | 347 | |||
Pal Emil | Nafta veterani | 1 | 32 | |||
Pal Mitja | Nedelica | 20 | 1711 | 1 | 4 | |
Pečelin Peter | Nafta veterani | 16 | 1357 | 2 | ||
Pečelin Tine | Nafta veterani | 14 | 1216 | 1 | 3 | |
Penhofer Dominik | Kobilje | 15 | 1275 | 11 | ||
Perkič Uroš | Kobilje | 16 | 1041 | 2 | ||
Petek Danijel | Panonija Malibu GA-KA | 14 | 1186 | 1 | 6 | 1 |
Pintarič Miha | Čentiba | 7 | 39 | |||
Plej Jan | Hungarikum Olimpija | 6 | 437 | 10 | 1 | |
Plevel Gregor | Čentiba | 17 | 1530 | 3 | 4 | |
Prša Gregor | Nedelica | 15 | 1257 | 1 | 4 | |
Prša Tadej | Nedelica | 3 | 118 | |||
Pucko Sašo | Nedelica | 21 | 1432 | 1 | 3 | |
Pučko Jernej | Nedelica | 15 | 261 | |||
Pučko Martin | Nedelica | 4 | 271 | |||
Recek Gašper | Kobilje | 11 | 978 | 5 | ||
Režonja Leon | Nedelica | 0 | ||||
Režonja Slavko | Nafta veterani | 7 | 394 | |||
Ritlop Marko | Nedelica | 3 | 270 | |||
Rubin Žan | Graničar | 9 | 715 | 2 | 4 | |
Šabjan Ladislav | Nafta veterani | 13 | 893 | |||
Sabo Denis | Hungarikum Olimpija | 15 | 1181 | 3 | 4 | |
Sarjaš Blaž | Nedelica | 0 | ||||
Sekereš Simon | Čentiba | 1 | 32 | |||
Šimonka Vito | Čentiba | 21 | 1840 | 14 | 3 | |
Škaper Jure | Mostje | 19 | 1526 | 2 | ||
Slavin Klemen | Graničar | 8 | 228 | 2 | 3 | |
Smej Damir | Kobilje | 19 | 1347 | 1 | 2 | |
Sobočan Klemen | Panonija Malibu GA-KA | 5 | 284 | |||
Sobočan Tine | Hungarikum Olimpija | 19 | 1517 | 2 | 2 | |
Somi Josip | Graničar | 20 | 1745 | 8 | 1 | |
Šooš Leon | Nafta veterani | 15 | 1240 | 3 | 2 | |
Šooš Vladimir | Nafta veterani | 8 | 546 | |||
Šoš Aleks | Hungarikum Olimpija | 18 | 1368 | 1 | 2 | |
Špiclin Nikolai | Nedelica | 17 | 1256 | 2 | 2 | |
Svetec Aaron | Čentiba | 20 | 1800 | 1 | ||
Szőke Mihael | Hungarikum Olimpija | 9 | 276 | 4 | ||
Tahirović Sanel | Graničar | 6 | 484 | 3 | ||
Torhač Patrik | Hungarikum Olimpija | 11 | 274 | |||
Tot Simon | Mostje | 12 | 1079 | 1 | ||
Tüške Patrik | Mostje | 11 | 592 | 2 | ||
Utroša Dario | Nafta veterani | 5 | 331 | 1 | ||
Varga Arjun | Čentiba | 1 | 17 | |||
Varga Peter | Čentiba | 15 | 1350 | 1 | 2 | |
Varga Dora Emirian | Graničar | 19 | 1658 | 1 | ||
Varga Haridas Ladislav | Čentiba | 1 | 68 | |||
Vegi Staš | Kobilje | 16 | 1114 | |||
Vida Jernej | Hungarikum Olimpija | 13 | 852 | 2 | ||
Vida Matej | Hungarikum Olimpija | 20 | 1740 | 4 | 4 | |
Völgyi Márk | Hungarikum Olimpija | 10 | 854 | 5 | 2 | |
Vršič Matic | Kobilje | 19 | 683 | 9 | 2 | |
Vučko Nejc | Nedelica | 17 | 1369 | 1 | 5 | |
Vučko Patrik | Nedelica | 11 | 391 | 1 | ||
Vugrinec Rene | Kobilje | 21 | 1858 | 1 | 2 | |
Vuk Marko | Nedelica | 16 | 798 | 3 | 3 | |
Zadravec Kristjan | Nedelica | 5 | 127 | 1 | ||
Zadravec Peter | Nafta veterani | 11 | 850 | 1 | 2 | 1 |
Zadravec Štefan | Nedelica | 3 | 18 | |||
Žalig Teodor | Panonija Malibu GA-KA | 2 | 136 | 1 | ||
Žalik Rok | Panonija Malibu GA-KA | 20 | 998 | 3 | 3 | |
Žižek Tilen | Nedelica | 1 | 3 | |||
Žižek Tim | Nedelica | 16 | 682 | 1 | 3 | |
Zver Darko | Nafta veterani | 7 | 510 | |||
Zver Mario | Nafta veterani | 3 | 168 | |||
Zver Tilen | Mostje | 5 | 450 | |||
Zver Tomaž | Kobilje | 3 | 85 | 1 |
Min. = število odigranih minut
Gol = število zadetkov
Rumeni = število prejetih rumenih kartonov
Rdeči = število prejetih rdečih kartonov