Lista strelcev
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 22/23
15. krog - 20. 5. 2023
| Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|
| Horvat Žiga Matic | ZBOČ | 12 | 0 | |
| Mihajlović Anej | Polana | 12 | 2 | |
| Horvat Anej | Nafta 1903 | 11 | 0 | |
| Tuksar Klemen | ZBOČ | 10 | 0 | |
| Smej Mai | ZBOČ | 9 | 1 | |
| Gonza Žiga | Nafta 1903 | 7 | 0 | |
| Kepe György Buda | Čentiba | 7 | 1 | |
| Marinič Lan | Nafta 1903 | 6 | 0 | |
| Kotnjek Jaša | Polana | 6 | 0 | |
| Kuzma Tjan | Nafta 1903 | 6 | 0 | |
| Sobočan Nik | Polana | 6 | 0 | |
| Novak Lovro | Nafta 1903 | 5 | 0 | |
| Medved Noa | Nafta 1903 | 5 | 0 | |
| Žižek Domen | ZBOČ | 5 | 0 | |
| Rihtarec Borna | Nafta 1903 | 4 | 0 | |
| Horvat Dino | Nafta 1903 | 4 | 0 | |
| Škrban Žan | Čentiba | 4 | 0 | |
| Biro Dominik | Nafta 1903 | 4 | 0 | |
| Lebar Mai | ZBOČ | 4 | 0 | |
| Pozderec Luka | Polana | 4 | 0 | |
| Meglić Luka | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Prendl Domen | Čentiba | 3 | 0 | |
| Matjašec Maj | Polana | 3 | 0 | |
| Furdi Marko | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Cipot Andrej | Prekmurec Dobrovnik | 3 | 0 | |
| Vida Alan | ZBOČ | 3 | 0 | |
| Kočet Saša | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Vučko Vid | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Fras Rok | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Rajšp Jakob | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Pintarič Miha | Čentiba | 2 | 0 | |
| Glogovec Erik | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Novak Mario | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Simonović Marko Blaž | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Babenko Mykyta | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Glavač Primož | ZBOČ | 2 | 0 | |
| Komaricki Nik | Čentiba | 2 | 0 | |
| Jeneš Jan | Polana | 2 | 0 | |
| Lebar Gašper | ZBOČ | 2 | 0 | |
| Kreslin Tim | ZBOČ | 2 | 0 | |
| Novak Fabian | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Kuhar Tin | Čentiba | 2 | 1 | |
| Horvat Izidor | Nafta 1903 | 2 | 1 | |
| Kuzma Leon Valentin | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Terninovec Alen | Polana | 1 | 0 | |
| Sekereš Rok | Čentiba | 1 | 0 | |
| Bedernjak Samo | Čentiba | 1 | 0 | |
| Ropoša Marck | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Lavrenčič Kimi | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Drk Gabrijel | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Cirkvenčić Florijan | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Torhač Edvin | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Kosi Tian | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Vuk Blaž | Polana | 1 | 0 | |
| Marton Alen | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Jambrošić Saša | Čentiba | 1 | 0 | |
| Krampač Erik | Čentiba | 1 | 0 | |
| Kulčar David | Čentiba | 1 | 0 | |
| Nikolič Santino | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Korošak Nejc | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Sobočan Domen | Polana | 1 | 0 | |
| Lebar Vid Gabriel | Čentiba | 1 | 0 | |
| Špiclin Neno | Polana | 1 | 0 | |
| Lutar Grega | Polana | 1 | 0 | |
| Nemec Jakob | Polana | 1 | 0 | |
| Sintič Blaž | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Vršič Maks | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Kos Erazem | Nafta 1903 | 1 | 1 | |
| Legen Patrik | Nafta 1903 | 1 | 1 | |
| Jurović Leon | Nafta 1903 | 1 | 1 | |
| Žabot Staš | ZBOČ | 1 | 0 | |
| Tivadar Jan | ZBOČ | 0 | 0 | |
| Zupančič Marko | Prekmurec Dobrovnik | 0 | 0 | |
| Litrop Tobijas | Polana | 0 | 0 | |
| Biro Jan | Prekmurec Dobrovnik | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol













