Lista strelk
TEKMOVANJE DEKLIC U13 VZHOD 23/24
Igrišče B - 18. 5. 2024
Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
---|---|---|---|---|
Grobovšek Sara | Radlje ob Dravi | 39 | 2 | |
Samec Maša | Radlje ob Dravi | 31 | 0 | |
Jambriško Nia-Jana | Aluminij | 26 | 0 | |
Šegula Nika | Aluminij | 23 | 1 | |
Kramberger Lana | ŽNK Mura Nona | 22 | 0 | |
Bestijanić Neli | MB Tabor | 21 | 0 | |
Kraljić Julia | MB Tabor | 18 | 0 | |
Letonja Pia | Aluminij | 14 | 1 | |
Šuster Ruby | ŽNK Mura Nona | 13 | 0 | |
Janežič Lara | Aluminij | 12 | 0 | |
Žnuderl Kaja | Radlje ob Dravi | 12 | 0 | |
Ribaš Živa | ŽNK Mura Nona | 12 | 0 | |
Halas Alina | ŽNK Mura Nona | 12 | 0 | |
Tkalec Alina | MB Tabor | 11 | 0 | |
Savaš Ria Ebrar | MB Tabor | 10 | 0 | |
Deželak Tina | ŽNK Žalec | 8 | 1 | |
Žabota Sara | ŽNK Mura Nona | 6 | 0 | |
Tavčar Tiana | Aluminij | 6 | 0 | |
Budimir Viktoria | ŽNK Žalec | 5 | 0 | |
Vuković Nea | Aluminij | 4 | 0 | |
Šešerko Daša | WFC Drava Ptuj | 4 | 0 | |
Smajilović Oriana | DNK Trbovlje | 4 | 0 | |
Babič Marija | ŽNK Žalec | 4 | 0 | |
Horvat Eva | ŽNK Mura Nona | 3 | 0 | |
Jamšek Eva | DNK Trbovlje | 3 | 0 | |
Cimerman Doris | Aluminij | 3 | 0 | |
Keblič Nika | WFC Drava Ptuj | 3 | 0 | |
Grah Lucia | MB Tabor | 3 | 0 | |
Horvat Teja | ŽNK Mura Nona | 3 | 0 | |
Golob Maša | Aluminij | 3 | 0 | |
Erker Ely | Aluminij | 3 | 0 | |
Šnofl Tanit Tia | Radlje ob Dravi | 3 | 0 | |
Pucko Kaja | ŽNK Mura Nona | 3 | 1 | |
Kus Ella | Radlje ob Dravi | 3 | 0 | |
Primc Kaja | WFC Drava Ptuj | 3 | 0 | |
Kralj Ana | ŽNK Mura Nona | 2 | 0 | |
Krhlanko Ema | Aluminij | 2 | 0 | |
Krčmar Miša | ŽNK Mura Nona | 2 | 0 | |
Jurančič Sara | MB Tabor | 2 | 0 | |
Rexhepi Sumeja | ŽNK Žalec | 2 | 0 | |
Škoda Lily | Aluminij | 2 | 0 | |
Škodnik Ela | ŽNK Mura Nona | 2 | 0 | |
Oder Ema | Radlje ob Dravi | 1 | 0 | |
Maračić Ariela | Aluminij | 1 | 0 | |
Blažek Lina | WFC Drava Ptuj | 1 | 0 | |
Ribarič Aleksia Katarina | MB Tabor | 1 | 0 | |
Vindiš Zala | Aluminij | 1 | 0 | |
Frešer Ana | ŽNK Mura Nona | 1 | 0 | |
Horvat Eva | MB Tabor | 1 | 0 | |
Kralj Iza | MB Tabor | 1 | 0 | |
Špindler Evelin | Aluminij | 1 | 0 | |
Zupanc Ana | DNK Trbovlje | 1 | 0 | |
Arh-Hujdurović Brina | ŽNK Žalec | 1 | 0 | |
Jug Iva | ŽNK Žalec | 1 | 0 | |
Sajovic Ajda | ŽNK Žalec | 0 | 0 | |
Turnšek Žekar Eli | ŽNK Žalec | 0 | 0 | |
Lampič Katarina | WFC Drava Ptuj | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol