Lista strelcev
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 19/20
13. krog - 10. 11. 2019
Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
---|---|---|---|---|
Žugelj Andrej | Polana | 15 | 2 | |
Fujs Damir | Grad | 8 | 0 | |
Bunderla Gregor | Aluvar Gančani | 7 | 0 | |
Tivadar Dejan | Aluvar Gančani | 7 | 4 | |
Bencik Rok | Čarda Martjanci | 6 | 3 | |
Lutar Erik | Turnišče | 5 | 0 | |
Županić David | Turnišče | 5 | 0 | |
Bokan Rok | Tromejnik Kuzma | 5 | 0 | |
Šuša Vito | Goričanka | 5 | 0 | |
Kociper Sašo | Črenšovci | 5 | 1 | |
Goričanec Andrej | Hotiza | 5 | 2 | |
Kerec Jaša | Grad | 4 | 0 | |
Zrim Ludvik | Tromejnik Kuzma | 4 | 0 | |
Pavel Gregor | Turnišče | 4 | 0 | |
Horvat Ludvik | Turnišče | 4 | 0 | |
Gregorec Aljoša | Aluvar Gančani | 4 | 0 | |
Bushaj Gjergj | Čarda Martjanci | 4 | 0 | |
Karoli Denis | Mlinopek Križevci | 4 | 0 | |
Botjak Mitja | Tromejnik Kuzma | 4 | 0 | |
Lebar Blaž | Turnišče | 4 | 0 | |
Laci Luka | ŠD Bogojina | 4 | 0 | |
Pelcl Davorin | Mlinopek Križevci | 4 | 1 | |
Kutoš Denis | Goričanka | 3 | 0 | |
Jakšič Michael | Polana | 3 | 0 | |
Kos Uroš | Rakičan | 3 | 0 | |
Car Luka | Polana | 3 | 0 | |
Lukač Jure | Rakičan | 3 | 0 | |
Tigeli Matjaž | Aluvar Gančani | 3 | 0 | |
Špilak Alen | Aluvar Gančani | 3 | 0 | |
Andrejek Szabolcs | Tromejnik Kuzma | 3 | 0 | |
Vida Matej | Olimpija Dolga vas | 3 | 0 | |
Titan Goran | Turnišče | 3 | 0 | |
Buček Huber Nikolas | Grad | 3 | 0 | |
Knap Uroš | Goričanka | 3 | 0 | |
Žalik Rok | Polana | 3 | 0 | |
Sukič Denis | Tromejnik Kuzma | 3 | 0 | |
Šuša Jan | Goričanka | 3 | 1 | |
Koren Aleksander | Turnišče | 3 | 1 | |
Recek Sašo | Polana | 3 | 1 | |
Godvajs Rok | Rakičan | 3 | 2 | |
Bokan Gregor | Tromejnik Kuzma | 3 | 2 | |
Belna Dejan | Grad | 3 | 2 | |
Hozjan Uroš | Radenska Slatina | 3 | 3 | |
Novak Samo | Polana | 2 | 0 | |
Vöröš Aljoša | Mlinopek Križevci | 2 | 0 | |
Vida Jernej | Olimpija Dolga vas | 2 | 0 | |
Kustec Mario | Hotiza | 2 | 0 | |
Lőrinc Jan | ŠD Bogojina | 2 | 0 | |
Benko Nejc | Rakičan | 2 | 0 | |
Car Kevin | Olimpija Dolga vas | 2 | 0 | |
Frčko Danijel | Goričanka | 2 | 0 | |
Tkalec Jernej | Črenšovci | 2 | 0 | |
Tibaut Leon | Hotiza | 2 | 0 | |
Rogač Matej | Tromejnik Kuzma | 2 | 0 | |
Vegi Kalamar Aleks | Mlinopek Križevci | 2 | 0 | |
Vrhovski Alen | Grad | 2 | 0 | |
Kavaš Žan | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Kolarič Denis | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Bači Michel | Olimpija Dolga vas | 2 | 0 | |
Govedič Blaž | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Kocet Jan | ŠD Bogojina | 2 | 0 | |
Kavaš Benjamin | Črenšovci | 2 | 0 | |
Horvat Toni | Čarda Martjanci | 2 | 0 | |
Kepe Tihomir | Olimpija Dolga vas | 2 | 0 | |
Sečko Aljaž | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Bernjak Nino | Grad | 2 | 0 | |
Meszelics Marko | Olimpija Dolga vas | 2 | 2 | |
Genc Tadej | ŠD Bogojina | 1 | 0 | |
Bagari Marko | Rakičan | 1 | 0 | |
Gönc Erik | Olimpija Dolga vas | 1 | 0 | |
Jerič Primož | Aluvar Gančani | 1 | 0 | |
Kranjec Aleš | Goričanka | 1 | 0 | |
Koudila Matjaž | Hotiza | 1 | 0 | |
Mulec Marcel | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Stojko Denis | Hotiza | 1 | 0 | |
Vöröš Patrik | Hotiza | 1 | 0 | |
Fujs Tomaž | Mlinopek Križevci | 1 | 0 | |
Boroš Staš | Hotiza | 1 | 0 | |
Gjergjek Damjan | Tromejnik Kuzma | 1 | 0 | |
Hari Tadej | Mlinopek Križevci | 1 | 0 | |
Bukvič Jan | Goričanka | 1 | 0 | |
Kocuvan Žan | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Virag Luka | Črenšovci | 1 | 0 | |
Zver Žiga | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Györköš Boris | Hotiza | 1 | 0 | |
Černela Nejc | ŠD Bogojina | 1 | 0 | |
Senčar Mitja | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Magyar Mihael | Hotiza | 1 | 0 | |
Lebar Alen | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Vogrinčič Matej | ŠD Bogojina | 1 | 0 | |
Andrejč Grega | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Kovač Aljoša | Hotiza | 1 | 0 | |
Gašpar Sašo | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Meolic Žiga | Rakičan | 1 | 0 | |
Toplak Blaž | Aluvar Gančani | 1 | 0 | |
Gyecsek Gergely | Tromejnik Kuzma | 1 | 0 | |
Klujber Patrik | Polana | 1 | 0 | |
Potrbin Svit | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Lorbek Nino | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Koren Aleš | Turnišče | 1 | 0 | |
Ivanič Tilen | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Prelec Tim | Mlinopek Križevci | 1 | 0 | |
Čurin Damir | Hotiza | 1 | 0 | |
Žnidarič Luka | Grad | 1 | 0 | |
Vučko Jure | Turnišče | 1 | 0 | |
Ošlaj Uroš | ŠD Bogojina | 1 | 1 | |
Lebar Aljoša | Polana | 1 | 1 | |
Potrč Denis | Radenska Slatina | 1 | 1 | |
Knaus Martin | Mlinopek Križevci | 1 | 0 | |
Horvat Rajko | ŠD Bogojina | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol