Lista strelcev
MNL LENDAVA 2023/24
21. krog - 26. 5. 2024
Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
---|---|---|---|---|
Kiralj Marko | Čentiba | 32 | 5 | |
Magyar Mihael | Hungarikum Olimpija | 18 | 3 | |
Šimonka Vito | Čentiba | 14 | 0 | |
Nedelko David | Nedelica | 11 | 0 | |
Penhofer Dominik | Kobilje | 11 | 1 | |
Meszelics Marko | Mostje | 11 | 3 | |
Horvat Ludvik | Nedelica | 10 | 0 | |
Plej Jan | Hungarikum Olimpija | 10 | 0 | |
Vršič Matic | Kobilje | 9 | 0 | |
Herceg Filip | Čentiba | 8 | 0 | |
Biro Nikolaj | Panonija Malibu GA-KA | 8 | 0 | |
Somi Josip | Graničar | 8 | 1 | |
Kuhar Tin | Čentiba | 7 | 0 | |
Laslo Kristijan | Mostje | 7 | 1 | |
Herceg Zlatko | Nafta veterani | 7 | 3 | |
Kosi Damjan | Panonija Malibu GA-KA | 6 | 0 | |
Bela Tadej | Mostje | 6 | 0 | |
Gönc Erik | Hungarikum Olimpija | 6 | 0 | |
Horvat Kapun Teo | Panonija Malibu GA-KA | 6 | 0 | |
Dravec Jože | Kobilje | 6 | 2 | |
Granfol Boštjan | Mostje | 5 | 0 | |
Horvat Manuel | Kobilje | 5 | 0 | |
Geisler Elvis | Kobilje | 5 | 0 | |
Oprešnik Aleš | Nedelica | 5 | 0 | |
Hozjan Denis | Nedelica | 5 | 0 | |
Recek Gašper | Kobilje | 5 | 0 | |
Völgyi Márk | Hungarikum Olimpija | 5 | 0 | |
Bukovec Domen | Kobilje | 4 | 0 | |
Szőke Mihael | Hungarikum Olimpija | 4 | 0 | |
Kleiderman Igor | Graničar | 4 | 0 | |
Lebar Julian | Nafta veterani | 4 | 0 | |
Kocon Marcel | Kobilje | 4 | 0 | |
Imre Matej | Panonija Malibu GA-KA | 4 | 1 | |
Horvath David Jožef | Hungarikum Olimpija | 4 | 1 | |
Vida Matej | Hungarikum Olimpija | 4 | 3 | |
Vuk Marko | Nedelica | 3 | 0 | |
Sabo Denis | Hungarikum Olimpija | 3 | 0 | |
Gönc Martin | Hungarikum Olimpija | 3 | 0 | |
Žalik Rok | Panonija Malibu GA-KA | 3 | 0 | |
Šooš Leon | Nafta veterani | 3 | 0 | |
Nagy Bence | Mostje | 3 | 0 | |
Tahirović Sanel | Graničar | 3 | 0 | |
Plevel Gregor | Čentiba | 3 | 2 | |
Kavaš David | Kobilje | 3 | 0 | |
Sobočan Tine | Hungarikum Olimpija | 2 | 0 | |
Györek Domen | Kobilje | 2 | 0 | |
Gerencsér Dezső | Nafta veterani | 2 | 0 | |
Berden Simon | Graničar | 2 | 0 | |
Špiclin Nikolai | Nedelica | 2 | 0 | |
Slavin Klemen | Graničar | 2 | 0 | |
Vida Jernej | Panonija Malibu GA-KA | 2 | 0 | |
Kuhar Nik | Čentiba | 2 | 0 | |
Perkič Uroš | Kobilje | 2 | 0 | |
Kotnjek Domen | Hungarikum Olimpija | 2 | 0 | |
Škaper Jure | Mostje | 2 | 0 | |
Novak Dean | Nafta veterani | 2 | 0 | |
Graj Andrej | Nedelica | 2 | 0 | |
Krajnc Darko | Graničar | 2 | 0 | |
Tüške Patrik | Mostje | 2 | 0 | |
Rubin Žan | Graničar | 2 | 1 | |
Genc Tadej | Kobilje | 2 | 1 | |
Gabor Franc | Mostje | 1 | 0 | |
Prša Gregor | Nedelica | 1 | 0 | |
Markotán Levente | Hungarikum Olimpija | 1 | 0 | |
Maučec Timotej | Kobilje | 1 | 0 | |
Vugrinec Rene | Kobilje | 1 | 0 | |
Ferencek Nejc | Kobilje | 1 | 0 | |
Lutar Luka | Mostje | 1 | 0 | |
Kulčar David | Hungarikum Olimpija | 1 | 0 | |
Horvath László | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Pucko Sašo | Nedelica | 1 | 0 | |
Pal Mitja | Nedelica | 1 | 0 | |
Varga Peter | Graničar | 1 | 0 | |
Feher Mátyás | Mostje | 1 | 0 | |
Hac Györköš Anel | Graničar | 1 | 0 | |
Hozjan Davor | Graničar | 1 | 0 | |
Gjerkeš Vito | Nedelica | 1 | 0 | |
Balažic Benjamin | Panonija Malibu GA-KA | 1 | 0 | |
Lovenjak Luka | Hungarikum Olimpija | 1 | 0 | |
Horvat Tadej | Panonija Malibu GA-KA | 1 | 0 | |
Zadravec Kristjan | Nedelica | 1 | 0 | |
Smej Damir | Kobilje | 1 | 0 | |
Čurin Roko | Mostje | 1 | 0 | |
Horvat Zvonko | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Šoš Aleks | Hungarikum Olimpija | 1 | 0 | |
Tot Simon | Mostje | 1 | 0 | |
Lebar Vid Gabriel | Čentiba | 1 | 0 | |
Zadravec Peter | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Kotnjek Domen | Nedelica | 1 | 0 | |
Žižek Tim | Nedelica | 1 | 0 | |
Pečelin Tine | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Jahić Safet | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Lisjak Deni | Graničar | 1 | 0 | |
Kiralj Etjan | Hungarikum Olimpija | 1 | 0 | |
Zver Tomaž | Kobilje | 1 | 0 | |
Gerenčer Borut | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Baša Denis | Mostje | 1 | 0 | |
Drvarič Marjan | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Kramar Alan | Panonija Malibu GA-KA | 1 | 0 | |
Gruškovnjak Peter | Nafta veterani | 1 | 0 | |
Vučko Nejc | Nedelica | 1 | 1 | |
Farič Simon | Graničar | 1 | 0 | |
Petek Danijel | Panonija Malibu GA-KA | 1 | 0 | |
Markoja Jure | Panonija Malibu GA-KA | 0 | 0 | |
Varga Dora Emirian | Graničar | 0 | 0 | |
Jaklin Benjamin | Mostje | 0 | 0 | |
Kiš Jernej | Graničar | 0 | 0 | |
Herman Benjamin | Mostje | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol