Zapisniki
MNL LENDAVA 2024/25
21. krog - 08.06.2025
Hotiza - Čentiba - 7 : 0 (2 : 0)
Datum: 8. 6. 2025 ob 15:00
Domači: Hotiza
Gostje: Čentiba
Kraj: Hotiza
Gledalcev: 90
Rezultat: 7 : 0 (2 : 0)
Gl. sodnik: Utroša Aljaž (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Herženjak Eric (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Boris (Velika Polana)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Hotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Farkaš Jan ![]() | 100507 |
| 10 | Recek Gašper | 94335 |
| 9 | Šimonka Vito | 56808 |
| 8 | Oletič Anej | 100506 |
| 4 | Farkaš Anže | 100510 |
| 77 | Smej Damir | 65384 |
| 44 | Imre Nino | 92156 |
| 99 | Kustec Jure | 94448 |
| 13 | Kramar Matevž | 87895 |
| 7 | Vöröš Patrik | 42068 |
| 19 | Biro Nikolaj | 33987 |
Čentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Svetec Aaron ![]() | 100472 |
| 16 | Kepe Alen | 200270 |
| 10 | Lebar Vid Gabriel | 207995 |
| 11 | Bogar Patrik | 103937 |
| 7 | Kocet Mark | 220525 |
| 9 | Lebar Julian ![]() | 27639 |
| 14 | Časar Tadej | 35229 |
| 21 | Jambrošić Saša | 100480 |
| 23 | Huzjan Feher Tomaž | 104026 |
| 5 | Gavrilović Luka | 209053 |
| 19 | Žalik Rok | 81096 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaHotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Horvat Rok ![]() | 68240 |
| 88 | Radek Filip | 233456 |
| 14 | Vuk Blaž | 100504 |
| 33 | Vuk Aljaž | 100505 |
| 24 | Toth Teo | 80897 |
| 23 | Murković Dino | 208891 |
| 11 | Farkaš Žan | 100509 |
Čentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 17 | Pintarič Miha | 224150 |
| 8 | Plevel Gregor | 15733 |
| 18 | Kepe György Buda | 111041 |
| 2 | Kuzma Gorazd | 67589 |
Hozjan Dušan
Baša Aleksander
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šimonka Vito | 13' | 1 : 0 | ||
| 7 | Vöröš Patrik | 29' | 2 : 0 | ||
| 9 | Šimonka Vito | 50' | 3 : 0 | ||
| 99 | Kustec Jure | 52' | 4 : 0 | ||
| 10 | Recek Gašper | 55' | 5 : 0 | ||
| 19 | Biro Nikolaj | 69' | 6 : 0 | ||
| 99 | Kustec Jure | 89' | 7 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 13 | Kramar Matevž | 46' |
| 33 | Vuk Aljaž | 46' |
| 77 | Smej Damir | 46' |
| 23 | Murković Dino | 46' |
| 9 | Šimonka Vito | 54' |
| 88 | Radek Filip | 54' |
| 44 | Imre Nino | 54' |
| 14 | Vuk Blaž | 54' |
| 19 | Biro Nikolaj | 73' |
| 24 | Toth Teo | 73' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 5 | Gavrilović Luka | 46' |
| 17 | Pintarič Miha | 46' |
Nedelica - Kobilje - 0 : 6 (0 : 3)
Datum: 8. 6. 2025 ob 10:30
Domači: Nedelica
Gostje: Kobilje
Kraj: Nedelica
Gledalcev: 90
Rezultat: 0 : 6 (0 : 3)
Gl. sodnik: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Tompa Marjan (Turnišče)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Nedelica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Pučko Martin ![]() | 38070 |
| 9 | Gjerkeš Matej | 47475 |
| 18 | Pal Mitja | 69069 |
| 4 | Vuk Marko | 78105 |
| 15 | Pucko Sašo | 67585 |
| 5 | Tompa Martin | 44863 |
| 7 | Prša Gregor | 73775 |
| 99 | Horvat Ludvik | 88274 |
| 11 | Žižek Tim | 208835 |
| 22 | Gjerkeš Vito | 95615 |
| 21 | Graj Andrej ![]() | 29499 |
Kobilje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Prša Darko ![]() | 29528 |
| 10 | Rozman Marlon | 78058 |
| 4 | Perkič Uroš | 82348 |
| 5 | Ritlop Grega | 92148 |
| 14 | Horvat Manuel | 63321 |
| 23 | Vugrinec Rene ![]() | 84783 |
| 3 | Smej Domen Julijan | 100517 |
| 77 | Trajber Andrej | 94424 |
| 9 | Kocon Marcel | 73790 |
| 13 | Penhofer Dominik | 66430 |
| 8 | Ferencek Nejc | 100533 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNedelica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 8 | Gjerkeš Simon | 13077 |
| 3 | Horvat Zoran | 111047 |
| 16 | Zadravec Štefan | 61775 |
Kobilje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 19 | Zver Tomaž | 40990 |
| 16 | Maučec Timotej | 73521 |
| 30 | Kontrec Horvat Aljaž | 113630 |
Lebar Slavko
Lutar Denis
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vuk Marko | 20' | 0 : 2 | Da |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Trajber Andrej | 5' | 0 : 1 | ||
| 77 | Trajber Andrej | 44' | 0 : 3 | ||
| 9 | Kocon Marcel | 55' | 0 : 4 | ||
| 77 | Trajber Andrej | 60' | 0 : 5 | ||
| 77 | Trajber Andrej | 75' | 0 : 6 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 11 | Žižek Tim | 80' |
| 16 | Zadravec Štefan | 80' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 8 | Ferencek Nejc | 46' |
| 19 | Zver Tomaž | 46' |
| 5 | Ritlop Grega | 65' |
| 30 | Kontrec Horvat Aljaž | 65' |












