Lista strelcev
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24
22. krog - 26. 5. 2024
Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
---|---|---|---|---|
Žekš Patrik | Čarda Martjanci | 32 | 2 | |
Žugelj Andrej | Bistrica | 18 | 2 | |
Žekš Aljaž | Čarda Martjanci | 12 | 0 | |
Donko Matic | Bistrica | 11 | 1 | |
Hren Luka | Odranci | 11 | 1 | |
Berden Tilen | Turnišče | 11 | 2 | |
Tompa Nikola | Odranci | 10 | 1 | |
Laci Luka | Aluvar Gančani | 10 | 4 | |
Atanasov Darko | Čarda Martjanci | 9 | 0 | |
Horvat Bojan | Črenšovci | 9 | 0 | |
Hozjan Erik | Turnišče | 9 | 0 | |
Kos Uroš | Odranci | 9 | 1 | |
Pozsgai Lucian | Polana | 8 | 0 | |
Meglič Enej | Čarda Martjanci | 8 | 0 | |
Kovač Mitja | Tromejnik Montpreis | 8 | 0 | |
Kerec Jaša | Grad | 8 | 0 | |
Sukič Simon | Grad | 8 | 0 | |
Kustec Mario | Turnišče | 8 | 1 | |
Vori Tomas | Odranci | 7 | 0 | |
Ftičar Anton | Turnišče | 7 | 0 | |
Votek Robert | Polana | 7 | 0 | |
Karoli Denis | Polana | 6 | 0 | |
Žugelj Patrik | Bistrica | 6 | 0 | |
Čeliković Jovo | Veržej | 6 | 0 | |
Horvat Marcel | Črenšovci | 6 | 0 | |
Hartman Jan | Aluvar Gančani | 6 | 0 | |
Partl Timmy | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 6 | 0 | |
Lebar Blaž | Turnišče | 6 | 2 | |
Graj Luka | Črenšovci | 5 | 0 | |
Žganjar Goran | Čarda Martjanci | 5 | 0 | |
Miličevič Marko | Čarda Martjanci | 5 | 0 | |
Pintarič Tilen | Radenska Slatina | 5 | 0 | |
Godvajs Rok | Rakičan | 5 | 0 | |
Houbar Niko | Aluvar Gančani | 5 | 0 | |
Balažic Ivo | Odranci | 5 | 0 | |
Polareczki Roland | Prekmurec Dobrovnik | 5 | 0 | |
Štrakl David | Veržej | 5 | 0 | |
Žalik Rok | Polana | 5 | 0 | |
Bushaj Gjergj | Čarda Martjanci | 5 | 0 | |
Kos Rok | Rakičan | 5 | 2 | |
Kavaš Žan | Radenska Slatina | 5 | 1 | |
Kranjec Marsel | Odranci | 4 | 0 | |
Nagy Bence | Prekmurec Dobrovnik | 4 | 0 | |
Vertačnik Alen | M-Trade Radgona | 4 | 0 | |
Jakšič Michael | Polana | 4 | 0 | |
Brus Miha | Veržej | 4 | 0 | |
Vinkovič David | Črenšovci | 4 | 0 | |
Vesel Anej | Veržej | 4 | 0 | |
Hamler Uroš | M-Trade Radgona | 4 | 0 | |
Šuša Jan | Tromejnik Montpreis | 4 | 1 | |
Titan Goran | Polana | 3 | 0 | |
Titan Tadej | Aluvar Gančani | 3 | 0 | |
Režonja Žan | Odranci | 3 | 0 | |
Šignjar Žilavec Nik | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 3 | 0 | |
Kotnjek Jaša | Polana | 3 | 0 | |
Törnar Florjan | Črenšovci | 3 | 0 | |
Hartman Žiga | Polana | 3 | 0 | |
Škraban Marsel | Turnišče | 3 | 0 | |
Horvat Rok | Črenšovci | 3 | 0 | |
Horvat Štefan | Čarda Martjanci | 3 | 0 | |
Bagola Aljaž | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 3 | 0 | |
Kolar Nik | Radenska Slatina | 3 | 0 | |
Pupaher Anej | Rakičan | 3 | 0 | |
Benko Nejc | Rakičan | 3 | 0 | |
Toth Teo | Turnišče | 3 | 0 | |
Horvat Patrik | Odranci | 3 | 0 | |
Dajčman Timotej | M-Trade Radgona | 3 | 0 | |
Lukač Jure | Rakičan | 3 | 0 | |
Potočnik Žan | Tromejnik Montpreis | 3 | 1 | |
Vori Rok | Polana | 3 | 2 | |
Hozjan Tadej | Črenšovci | 2 | 0 | |
Gomboc Nino | Tromejnik Montpreis | 2 | 0 | |
Kociper Denis | Aluvar Gančani | 2 | 0 | |
Berden Žiga | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Vrhovski Alen | Grad | 2 | 0 | |
Šinkec Gal | Odranci | 2 | 0 | |
Štornik Aleš | Čarda Martjanci | 2 | 0 | |
Pučko Nastja | Veržej | 2 | 0 | |
Sukič Teo | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 2 | 0 | |
Žalik Aljaž | Rakičan | 2 | 0 | |
Ilješ Denis | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Potočnik Rok | Grad | 2 | 0 | |
Lutar Erik | Turnišče | 2 | 0 | |
Horvat Denis | Polana | 2 | 0 | |
Bagari Uroš | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 2 | 0 | |
Trost Žan | M-Trade Radgona | 2 | 0 | |
Grebenar Daniel | Grad | 2 | 0 | |
Zemljič Tomaž | Prekmurec Dobrovnik | 2 | 0 | |
Katan Alen | M-Trade Radgona | 2 | 0 | |
Glavač Primož | Bistrica | 2 | 0 | |
Kokol Jure | Odranci | 2 | 0 | |
Rajnar Blaž | Rakičan | 2 | 0 | |
Šinko Aleš | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 2 | 0 | |
Gašpar Sašo | Tromejnik Montpreis | 2 | 0 | |
Sočič Aleksander | Čarda Martjanci | 2 | 0 | |
Sukič Sandi | Odranci | 2 | 0 | |
Bunderla Gregor | Aluvar Gančani | 2 | 0 | |
Celec Tomi | Grad | 2 | 0 | |
Šijanec Gašper | Veržej | 2 | 1 | |
Senčar Mitja | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Šinko Anton | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 2 | 0 | |
Skledar Benjamin | Tromejnik Montpreis | 2 | 0 | |
Gjureč Marko | Tromejnik Montpreis | 1 | 0 | |
Jančar Tadej | Veržej | 1 | 0 | |
Fras Žiga | Rakičan | 1 | 0 | |
Lanjšček Matic | Grad | 1 | 0 | |
Malačič Rok | Rakičan | 1 | 0 | |
Makovec Gašper | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 1 | 0 | |
Lebar Sven | Turnišče | 1 | 0 | |
Zelko David | Bistrica | 1 | 0 | |
Nabavi Veshareh Seyed Mohammad Hossein | Aluvar Gančani | 1 | 0 | |
Lehko Blaž | M-Trade Radgona | 1 | 0 | |
Bedič Tino | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 1 | 0 | |
Car Balázs | Prekmurec Dobrovnik | 1 | 0 | |
Gerendaj Alen | Rakičan | 1 | 0 | |
Gregorec Aljoša | Aluvar Gančani | 1 | 0 | |
Vida Alan | Bistrica | 1 | 0 | |
Hozjan Gašper | Črenšovci | 1 | 0 | |
Müller Marsel | Tromejnik Montpreis | 1 | 0 | |
Gjergjek Tadej | Tromejnik Montpreis | 1 | 0 | |
Cener Jožek | Grad | 1 | 0 | |
Völgyi Márk | Prekmurec Dobrovnik | 1 | 0 | |
Podlesek Dejan | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Potrč Denis | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Fišer Matej | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Horvat Miha | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Tihak Sedin | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Pavel Darko | Turnišče | 1 | 0 | |
Horvat Tadej | Turnišče | 1 | 0 | |
Godina Matej | Bistrica | 1 | 0 | |
Smej Mai | Bistrica | 1 | 0 | |
Car Luka | Prekmurec Dobrovnik | 1 | 0 | |
Maučec Blaž | Prekmurec Dobrovnik | 1 | 0 | |
Šinko Rok | Veržej | 1 | 0 | |
Potrbin Svit | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Korpič Mišel | Rakičan | 1 | 0 | |
Jeneš Jan | Polana | 1 | 0 | |
Marinič Domen | Veržej | 1 | 0 | |
Ropoša Aleks | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 1 | 0 | |
Tivadar Dejan | Aluvar Gančani | 1 | 0 | |
Mešič Marsel | Tromejnik Montpreis | 1 | 0 | |
Imre Nino | Bistrica | 1 | 0 | |
Raduha Patrik | Odranci | 1 | 0 | |
Šobak Luka | Bistrica | 1 | 0 | |
Graj David | Odranci | 1 | 0 | |
Kutnjak Jan | Veržej | 1 | 0 | |
Kuhar Metod | Grad | 1 | 0 | |
Horvat Aleksander | Polana | 1 | 0 | |
Horvat Andrej | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 1 | 0 | |
Ružič Jakob Nejc | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Stošić Nemanja | Grad | 1 | 0 | |
Ozbetič Blaž | Bistrica | 1 | 0 | |
Tompa Martin | Črenšovci | 1 | 0 | |
Vöröš Patrik | Turnišče | 1 | 0 | |
Horvat Toni | Polana | 1 | 1 | |
Legen Anže | Aluvar Gančani | 1 | 1 | |
Golinar Vito | Veržej | 1 | 1 | |
Adam Mitja | M-Trade Radgona | 1 | 0 | |
Oer Denis-Tanase | Aluvar Gančani | 1 | 0 | |
Kustec Jure | Polana | 0 | 0 | |
Žnidarič Luka | Grad | 0 | 0 | |
Czigány Adam | Prekmurec Dobrovnik | 0 | 0 | |
Kociper Nino | Bistrica | 0 | 0 | |
Trajbarič Tristan | Črenšovci | 0 | 0 | |
Cigut Bojan | Odranci | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol