MNL LENDAVA 2023/24
1. krog, 27. 8. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
27. 8. 2023 | 14:00 | Kobilje : Graničar |
27. 8. 2023 | 17:00 | Mostje : Panonija Malibu GA-KA |
27. 8. 2023 | 10:00 | Nafta veterani : Hungarikum Olimpija |
27. 8. 2023 | 10:30 | Nedelica : Čentiba |
2. krog, 3. 9. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
3. 9. 2023 | 10:00 | Graničar : Čentiba |
3. 9. 2023 | 17:00 | Hungarikum Olimpija : Nedelica |
3. 9. 2023 | 17:00 | Panonija Malibu GA-KA : Nafta veterani |
3. 9. 2023 | 16:00 | Kobilje : Mostje |
3. krog, 10. 9. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
10. 9. 2023 | 16:30 | Mostje : Graničar |
10. 9. 2023 | 10:00 | Nafta veterani : Kobilje |
10. 9. 2023 | 10:30 | Nedelica : Panonija Malibu GA-KA |
10. 9. 2023 | 16:30 | Čentiba : Hungarikum Olimpija |
4. krog, 17. 9. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
17. 9. 2023 | 10:00 | Graničar : Hungarikum Olimpija |
16. 9. 2023 | 16:00 | Panonija Malibu GA-KA : Čentiba |
17. 9. 2023 | 15:30 | Kobilje : Nedelica |
17. 9. 2023 | 16:00 | Mostje : Nafta veterani |
5. krog, 24. 9. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
24. 9. 2023 | 10:00 | Nafta veterani : Graničar |
24. 9. 2023 | 10:30 | Nedelica : Mostje |
24. 9. 2023 | 16:00 | Čentiba : Kobilje |
24. 9. 2023 | 16:00 | Hungarikum Olimpija : Panonija Malibu GA-KA |
6. krog, 1. 10. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
1. 10. 2023 | 10:00 | Graničar : Panonija Malibu GA-KA |
1. 10. 2023 | 15:00 | Kobilje : Hungarikum Olimpija |
1. 10. 2023 | 15:30 | Mostje : Čentiba |
1. 10. 2023 | 10:00 | Nafta veterani : Nedelica |
7. krog, 8. 10. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
8. 10. 2023 | 10:30 | Nedelica : Graničar |
8. 10. 2023 | 15:30 | Čentiba : Nafta veterani |
8. 10. 2023 | 15:30 | Hungarikum Olimpija : Mostje |
8. 10. 2023 | 15:30 | Panonija Malibu GA-KA : Kobilje |
8. krog, 15. 10. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
15. 10. 2023 | 10:00 | Graničar : Kobilje |
15. 10. 2023 | 15:00 | Panonija Malibu GA-KA : Mostje |
15. 10. 2023 | 15:00 | Hungarikum Olimpija : Nafta veterani |
15. 10. 2023 | 15:00 | Čentiba : Nedelica |
9. krog, 22. 10. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
22. 10. 2023 | 15:00 | Čentiba : Graničar |
22. 10. 2023 | 10:30 | Nedelica : Hungarikum Olimpija |
22. 10. 2023 | 10:00 | Nafta veterani : Panonija Malibu GA-KA |
21. 10. 2023 | 14:00 | Mostje : Kobilje |
10. krog, 29. 10. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
29. 10. 2023 | 10:00 | Graničar : Mostje |
29. 10. 2023 | 14:00 | Kobilje : Nafta veterani |
29. 10. 2023 | 14:00 | Panonija Malibu GA-KA : Nedelica |
29. 10. 2023 | 14:00 | Hungarikum Olimpija : Čentiba |
11. krog, 5. 11. 2023
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
5. 11. 2023 | 14:00 | Hungarikum Olimpija : Graničar |
5. 11. 2023 | 14:00 | Čentiba : Panonija Malibu GA-KA |
12. 11. 2023 | 10:30 | Nedelica : Kobilje |
5. 11. 2023 | 10:00 | Nafta veterani : Mostje |
12. krog, 24. 3. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
24. 3. 2024 | 10:00 | Graničar : Nafta veterani |
24. 3. 2024 | 15:00 | Mostje : Nedelica |
24. 3. 2024 | 12:30 | Kobilje : Čentiba |
24. 3. 2024 | 15:00 | Panonija Malibu GA-KA : Hungarikum Olimpija |
13. krog, 1. 4. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
30. 3. 2024 | 12:30 | Panonija Malibu GA-KA : Graničar |
30. 3. 2024 | 15:30 | Hungarikum Olimpija : Kobilje |
1. 4. 2024 | 16:00 | Čentiba : Mostje |
1. 4. 2024 | 10:30 | Nedelica : Nafta veterani |
14. krog, 7. 4. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
7. 4. 2024 | 10:00 | Graničar : Nedelica |
7. 4. 2024 | 10:00 | Nafta veterani : Čentiba |
7. 4. 2024 | 16:00 | Mostje : Hungarikum Olimpija |
7. 4. 2024 | 16:00 | Kobilje : Panonija Malibu GA-KA |
15. krog, 14. 4. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
14. 4. 2024 | 14:00 | Hungarikum Olimpija : Nafta veterani |
14. 4. 2024 | 16:30 | Kobilje : Panonija Malibu GA-KA |
14. 4. 2024 | 16:30 | Čentiba : Graničar |
14. 4. 2024 | 10:30 | Nedelica : Mostje |
16. krog, 21. 4. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
21. 4. 2024 | 10:30 | Nedelica : Nafta veterani |
21. 4. 2024 | 10:00 | Mostje : Čentiba |
21. 4. 2024 | 10:00 | Graničar : Kobilje |
21. 4. 2024 | 16:30 | Panonija Malibu GA-KA : Hungarikum Olimpija |
17. krog, 28. 4. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
28. 4. 2024 | 10:00 | Nafta veterani : Panonija Malibu GA-KA |
28. 4. 2024 | 17:00 | Hungarikum Olimpija : Graničar |
28. 4. 2024 | 17:00 | Kobilje : Mostje |
28. 4. 2024 | 17:00 | Čentiba : Nedelica |
18. krog, 5. 5. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
5. 5. 2024 | 17:00 | Čentiba : Nafta veterani |
5. 5. 2024 | 10:30 | Nedelica : Kobilje |
5. 5. 2024 | 15:00 | Mostje : Hungarikum Olimpija |
5. 5. 2024 | 10:00 | Graničar : Panonija Malibu GA-KA |
19. krog, 12. 5. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
12. 5. 2024 | 10:00 | Nafta veterani : Graničar |
12. 5. 2024 | 17:00 | Panonija Malibu GA-KA : Mostje |
12. 5. 2024 | 17:00 | Hungarikum Olimpija : Nedelica |
12. 5. 2024 | 17:00 | Kobilje : Čentiba |
20. krog, 19. 5. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
19. 5. 2024 | 11:00 | Kobilje : Nafta veterani |
19. 5. 2024 | 17:00 | Čentiba : Hungarikum Olimpija |
19. 5. 2024 | 10:30 | Nedelica : Panonija Malibu GA-KA |
19. 5. 2024 | 10:00 | Mostje : Graničar |
21. krog, 26. 5. 2024
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
26. 5. 2024 | 10:30 | Nafta veterani : Mostje |
24. 5. 2024 | 17:30 | Graničar : Nedelica |
25. 5. 2024 | 17:30 | Panonija Malibu GA-KA : Čentiba |
26. 5. 2024 | 14:00 | Hungarikum Olimpija : Kobilje |