Statistika
MNL LENDAVA 2025/26
15. krog - 19. 4. 2026
| Priimek in ime | Klub | Nastopi | Min. | Gol ![]() |
Rumeni ![]() |
Rdeči ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bači Balázs | Graničar | 2 | 21 | |||
| Bači Leon | Dobrovnik | 1 | 25 | 1 | ||
| Balažic Benjamin | Malibu Panonija GA-KA | 9 | 701 | 3 | ||
| Bekö Mark | Dobrovnik | 9 | 700 | 1 | ||
| Bela Tadej | Dobrovnik | 6 | 485 | |||
| Berden Simon | Graničar | 11 | 539 | 1 | 1 | |
| Berki Tibor | Graničar | 0 | ||||
| Bernjak Niko | Nedelica | 1 | 7 | |||
| Biro Nikolaj | Malibu Panonija GA-KA | 3 | 270 | 7 | 1 | |
| Bogar Patrik | Čentiba | 3 | 127 | 1 | ||
| Bombek Franc | Čentiba | 2 | 180 | |||
| Bukovec Domen | Kobilje | 11 | 894 | 3 | ||
| Bürmen Mateo | Dobrovnik | 12 | 872 | 1 | ||
| Buzeti Vinko | Nafta veterani | 5 | 283 | 1 | ||
| Časar Tadej | Čentiba | 12 | 1014 | 1 | ||
| Černi Gabriel | Dobrovnik | 10 | 731 | 4 | ||
| Cigan Ignac | Malibu Panonija GA-KA | 9 | 803 | 2 | ||
| Cipot Andrej | Dobrovnik | 12 | 990 | 2 | 1 | |
| Dmitrašinović Dragan | Malibu Panonija GA-KA | 5 | 206 | 1 | ||
| Drvarič Marjan | Nafta veterani | 7 | 630 | |||
| Farič Simon | Graničar | 12 | 1015 | 1 | 3 | |
| Farkaš Teodor | Malibu Panonija GA-KA | 9 | 730 | 3 | ||
| Ferencek Nejc | Kobilje | 9 | 206 | |||
| Ferencek Žiga Nik | Kobilje | 4 | 144 | |||
| Ferletič Luka | Malibu Panonija GA-KA | 6 | 57 | 1 | ||
| Filipič Rok | Dobrovnik | 4 | 259 | |||
| Gaber Tadej | Kobilje | 12 | 917 | 2 | ||
| Gabor David | Graničar | 13 | 1124 | 1 | 2 | |
| Gabor Franc | Nafta veterani | 8 | 514 | 1 | ||
| Gal Aron | Graničar | 3 | 270 | 1 | ||
| Gavrilović Luka | Čentiba | 9 | 729 | 1 | ||
| Geisler Elvis | Kobilje | 10 | 766 | 1 | ||
| Gerencser Armin | Dobrovnik | 8 | 587 | 2 | 2 | |
| Gerencsér Dezső | Nafta veterani | 10 | 839 | 6 | 1 | |
| Gjergjek Aleš | Dobrovnik | 3 | 70 | |||
| Gjerkeš Matej | Nedelica | 1 | 90 | 1 | ||
| Gjerkeš Vito | Nedelica | 7 | 272 | |||
| Glavač Anej | Dobrovnik | 7 | 217 | 2 | ||
| Graj Andrej | Nedelica | 2 | 24 | |||
| Grujić Nebojša | Graničar | 4 | 31 | |||
| Gruškovnjak Peter | Nafta veterani | 1 | 44 | |||
| Hac Györköš Anel | Graničar | 5 | 123 | |||
| Halas Leon | Nafta veterani | 5 | 428 | 1 | ||
| Hančik Tyan | Dobrovnik | 0 | ||||
| Hass Mario | Graničar | 0 | ||||
| Herceg Filip | Čentiba | 13 | 1062 | 1 | ||
| Hertarić Mihael | Dobrovnik | 9 | 160 | |||
| Hodžić Semir | Malibu Panonija GA-KA | 8 | 217 | 2 | ||
| Horvat Adem | Nedelica | 3 | 270 | |||
| Horvat Domen Tian | Kobilje | 1 | 9 | |||
| Horvat Ludvik | Nedelica | 12 | 996 | 6 | 1 | |
| Horvat Manuel | Kobilje | 11 | 990 | 2 | ||
| Horvat Nino | Nafta veterani | 2 | 161 | |||
| Horvat Rajko | Dobrovnik | 12 | 1030 | 6 | 2 | |
| Horvat Tadej | Malibu Panonija GA-KA | 8 | 613 | |||
| Horvat Zlatko | Čentiba | 4 | 98 | |||
| Horvat Zoran | Čentiba | 7 | 308 | |||
| Horvath László | Nafta veterani | 5 | 301 | |||
| Horváth István | Čentiba | 1 | 90 | |||
| Horvat Kapun Teo | Malibu Panonija GA-KA | 8 | 701 | 3 | 1 | |
| Hozjan Davor | Graničar | 1 | 44 | 1 | ||
| Hozjan Denis | Nedelica | 13 | 706 | 1 | 1 | |
| Hozjan Gregor | Graničar | 13 | 1170 | 1 | ||
| Hozjan Tadej | Nedelica | 8 | 567 | 2 | 1 | |
| Huzjan Feher Tomaž | Čentiba | 0 | ||||
| Imre Mario | Malibu Panonija GA-KA | 0 | ||||
| Imre Matej | Malibu Panonija GA-KA | 12 | 1070 | 7 | 1 | |
| Jambrošić Saša | Čentiba | 1 | 90 | |||
| Kasaš Luka | Graničar | 2 | 14 | |||
| Kepe Alen | Graničar | 11 | 900 | 5 | 1 | 1 |
| Kepe György Buda | Čentiba | 2 | 93 | |||
| Kerék László | Čentiba | 2 | 54 | |||
| Kerék Péter | Čentiba | 10 | 816 | 2 | ||
| Kiralj Marko | Čentiba | 1 | 90 | 1 | ||
| Kiš Jernej | Graničar | 12 | 824 | 1 | 2 | |
| Kleiderman Igor | Graničar | 7 | 215 | 1 | ||
| Kocet Mark | Graničar | 11 | 819 | 3 | ||
| Kocon Marcel | Kobilje | 9 | 775 | 7 | 1 | |
| Kocon Tamas | Dobrovnik | 6 | 469 | 1 | ||
| Kosi Luka | Kobilje | 1 | 76 | |||
| Kotnjek Domen | Nedelica | 0 | ||||
| Kovač Aljoša | Nafta veterani | 9 | 724 | 1 | 1 | 1 |
| Krajnc Darko | Graničar | 2 | 43 | |||
| Kramar Alan | Malibu Panonija GA-KA | 2 | 180 | |||
| Krampač Erik | Graničar | 11 | 932 | 1 | 2 | |
| Kranjec Dejan | Malibu Panonija GA-KA | 3 | 270 | |||
| Krnjić Elvir | Malibu Panonija GA-KA | 9 | 722 | |||
| Krznar Edvard | Malibu Panonija GA-KA | 4 | 360 | |||
| Kuhar Nik | Graničar | 10 | 771 | 3 | 1 | |
| Kuhar Tin | Graničar | 5 | 323 | 1 | ||
| Kuzma Gorazd | Čentiba | 7 | 630 | 1 | 1 | |
| Laslo Kristijan | Nafta veterani | 4 | 246 | 1 | ||
| Lazar Evgen | Čentiba | 5 | 389 | 1 | 2 | |
| Lebar Julian | Čentiba | 6 | 512 | 7 | 1 | |
| Lebar Tomislav | Čentiba | 3 | 270 | |||
| Lebar Vid Gabriel | Čentiba | 12 | 1017 | 1 | ||
| Lisjak Deni | Graničar | 13 | 555 | 3 | 1 | |
| Lörinc Marko | Nafta veterani | 2 | 109 | |||
| Lőrinc Jan | Nafta veterani | 1 | 44 | 1 | ||
| Lutar Denis | Kobilje | 0 | ||||
| Markoja Benjamin | Nedelica | 11 | 975 | 6 | 2 | |
| Mataič Renato | Malibu Panonija GA-KA | 1 | 15 | |||
| Matko Mišo | Malibu Panonija GA-KA | 3 | 270 | |||
| Maučec Timotej | Kobilje | 2 | 67 | |||
| Meričnjak Benjamin | Dobrovnik | 13 | 1170 | 4 | 1 | |
| Meszelics Janos | Nafta veterani | 11 | 705 | |||
| Meszelics Marko | Dobrovnik | 4 | 360 | 2 | ||
| Nađ Robert | Nafta veterani | 3 | 184 | |||
| Nedelko David | Nedelica | 9 | 787 | 5 | ||
| Nežič Jernej | Nedelica | 9 | 682 | 7 | ||
| Njakaš Leon | Nedelica | 2 | 153 | |||
| Novak Dean | Nafta veterani | 8 | 676 | 1 | ||
| Novak Dejan | Graničar | 0 | ||||
| Oprešnik Aleš | Nedelica | 9 | 742 | 1 | ||
| Orban Žan | Dobrovnik | 12 | 809 | 1 | ||
| Orešnik Matic | Nafta veterani | 6 | 438 | 1 | ||
| Pal Mitja | Nedelica | 13 | 1165 | 2 | 1 | |
| Pamič Domen | Graničar | 11 | 972 | 2 | 5 | 1 |
| Pavšič Sašo | Malibu Panonija GA-KA | 12 | 1034 | 3 | 2 | |
| Pečelin Peter | Nafta veterani | 10 | 839 | 1 | ||
| Penhofer Dominik | Kobilje | 10 | 812 | 2 | 1 | |
| Petek Danijel | Nedelica | 0 | ||||
| Pintarič Miha | Čentiba | 9 | 132 | 2 | 1 | |
| Pintarič Tilen | Nedelica | 2 | 51 | |||
| Plevel Gregor | Čentiba | 12 | 1019 | 2 | 2 | |
| Pozderec Val | Kobilje | 12 | 1080 | 1 | 1 | |
| Požonec Róbert | Čentiba | 11 | 732 | 3 | ||
| Prendl Sašo | Malibu Panonija GA-KA | 6 | 303 | 1 | 1 | |
| Prša Gregor | Nedelica | 4 | 184 | |||
| Pucko Sašo | Nedelica | 10 | 840 | 2 | ||
| Raduha Borut | Nedelica | 1 | 90 | |||
| Recek Gašper | Kobilje | 3 | 270 | 4 | ||
| Režonja Jan | Malibu Panonija GA-KA | 3 | 21 | 1 | ||
| Režonja Slavko | Nafta veterani | 3 | 124 | |||
| Ritlop Grega | Kobilje | 3 | 45 | 1 | ||
| Rozman Marlon | Kobilje | 10 | 885 | |||
| Sabjan Barna | Dobrovnik | 11 | 935 | 1 | ||
| Šabjan Ladislav | Nafta veterani | 10 | 708 | 2 | ||
| Šajt Tadej | Graničar | 3 | 42 | |||
| Sakač Luka | Malibu Panonija GA-KA | 3 | 157 | |||
| Šardi Leon | Graničar | 5 | 42 | |||
| Sarjaš Tilen | Nedelica | 2 | 34 | |||
| Šarkezi Lisandro | Nedelica | 1 | 13 | |||
| Sekereš Simon | Čentiba | 1 | 90 | |||
| Šimonka Alen | Graničar | 5 | 371 | 1 | 1 | 1 |
| Šimonka Vito | Čentiba | 12 | 1019 | 1 | 1 | |
| Škaper Jure | Kobilje | 10 | 733 | 3 | ||
| Smej Domen Julijan | Kobilje | 12 | 998 | 2 | ||
| Somi Adam | Čentiba | 9 | 450 | |||
| Somi Josip | Graničar | 5 | 344 | 1 | ||
| Somi Jožef | Dobrovnik | 5 | 165 | |||
| Šooš Vladimir | Nafta veterani | 8 | 633 | 1 | ||
| Sowe Babacarr | Dobrovnik | 12 | 736 | 1 | 2 | |
| Špiclin Neno | Malibu Panonija GA-KA | 11 | 990 | 1 | ||
| Špiclin Nikolai | Malibu Panonija GA-KA | 2 | 57 | 1 | ||
| Szőke Mihael | Malibu Panonija GA-KA | 9 | 707 | 2 | ||
| Tahirović Sanel | Graničar | 7 | 305 | |||
| Tibaut Jaša | Malibu Panonija GA-KA | 2 | 165 | |||
| Tivadar Alen | Nedelica | 11 | 990 | 2 | ||
| Tompa Martin | Nedelica | 9 | 764 | |||
| Trajber Andrej | Kobilje | 8 | 660 | 9 | ||
| Utroša Filip | Nedelica | 12 | 1080 | |||
| Varga Attila | Dobrovnik | 11 | 927 | |||
| Varga Peter | Čentiba | 8 | 696 | 1 | ||
| Varga Dora Emirian | Graničar | 12 | 1017 | 1 | 1 | |
| Vicković Duško | Nafta veterani | 5 | 322 | |||
| Vida Jernej | Malibu Panonija GA-KA | 11 | 823 | 2 | ||
| Vršič Matic | Kobilje | 10 | 540 | 2 | 4 | |
| Vučko Rok | Čentiba | 1 | 90 | 1 | ||
| Vugrinec Rene | Kobilje | 11 | 990 | 1 | ||
| Vuk Marko | Nedelica | 12 | 764 | 2 | 1 | |
| Zadravec Kristjan | Nafta veterani | 8 | 611 | |||
| Zadravec Peter | Nafta veterani | 2 | 180 | |||
| Zadravec Štefan | Nedelica | 3 | 35 | 1 | ||
| Zadravec Tjan | Malibu Panonija GA-KA | 6 | 142 | 1 | ||
| Žalik Rok | Čentiba | 8 | 402 | |||
| Žemlič Benjamin | Dobrovnik | 0 | ||||
| Zemljič Tomaž | Dobrovnik | 13 | 1110 | 6 | 3 | |
| Žižek Tim | Nedelica | 11 | 585 | 2 | ||
| Zver Darko | Nafta veterani | 9 | 377 | 1 | ||
| Zver Jan | Malibu Panonija GA-KA | 7 | 292 | 1 | ||
| Zver Tomaž | Kobilje | 1 | 24 |
Min. = število odigranih minut
Gol = število zadetkov
Rumeni = število prejetih rumenih kartonov
Rdeči = število prejetih rdečih kartonov















