Statistika
3. SNL VZHOD 2017/18
26. krog - 26. 5. 2018
Priimek in ime | Klub | Nastopi | Min. | Gol ![]() |
Rumeni ![]() |
Rdeči ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Mitja | ŠNK Radgona | 25 | 2241 | 4 | ||
Ajlec Nejc | Radenska Slatina | 19 | 1674 | 5 | 1 | |
Andrejč Grega | Čarda Martjanci | 22 | 1912 | 2 | 4 | 1 |
Andrejek Szabolcs | Grad | 26 | 1601 | 6 | 2 | |
Apatič Tadej | Lušt Beltinci | 22 | 1830 | 1 | 1 | |
Atanasov Darko | Odranci | 12 | 1014 | 2 | 6 | |
Avsec Valentin | Radenska Slatina | 6 | 129 | |||
Bagari Marko | Rakičan | 25 | 2250 | 4 | 3 | |
Bagari Uroš | Rakičan | 17 | 1427 | 3 | 2 | 1 |
Bagari Uroš | Tromejnik | 6 | 142 | |||
Balažic Ivo | Odranci | 25 | 2200 | 7 | 4 | |
Banfi Denis | Čarda Martjanci | 23 | 1877 | 7 | ||
Belna Dejan | Grad | 23 | 1947 | 14 | 2 | |
Bencik Rok | Čarda Martjanci | 14 | 1253 | 6 | 1 | |
Berden Jernej | Bogojina | 7 | 292 | 2 | ||
Berden Tilen | Turnišče | 1 | 3 | |||
Bernjak Nino | Grad | 18 | 1259 | 2 | 4 | |
Bertalanič Nino | Lušt Beltinci | 24 | 2102 | 1 | 3 | 1 |
Biro Nikolaj | Črenšovci | 24 | 1914 | 17 | 3 | |
Bogdan Tadej | Avto Rajh Ljutomer | 19 | 1490 | 2 | 3 | 1 |
Bokan Blaž | Tromejnik | 23 | 1338 | 2 | 2 | |
Bokan Gregor | Tromejnik | 25 | 2163 | 5 | 4 | |
Bokan Rok | Tromejnik | 10 | 762 | 4 | 5 | |
Borko Aljaž | Avto Rajh Ljutomer | 1 | 8 | |||
Borna Belaj | Hotiza | 11 | 516 | 1 | 1 | |
Boshkovski David | Rakičan | 1 | 6 | |||
Botjak Mitja | Tromejnik | 13 | 1119 | 11 | 1 | |
Božek Petar | Črenšovci | 11 | 919 | 1 | ||
Bračič Borut | ŠNK Radgona | 19 | 1506 | 6 | ||
Brumen Alen | Avto Rajh Ljutomer | 25 | 1862 | 7 | 3 | |
Brunec Dominik | Rakičan | 20 | 1570 | 2 | ||
Buček Huber Nikolas | Grad | 25 | 1733 | 5 | ||
Budja Martin | Radenska Slatina | 11 | 516 | 4 | ||
Bukovec Jeremy | Avto Rajh Ljutomer | 15 | 907 | 4 | ||
Bushaj Gjergj | Čarda Martjanci | 23 | 1636 | 1 | 3 | |
Buzeti Alen | Čarda Martjanci | 17 | 1530 | 1 | ||
Car Luka | Rakičan | 14 | 581 | 3 | ||
Casar Aljaž | Rakičan | 22 | 1961 | 5 | 5 | |
Celec Saša | Grad | 10 | 816 | |||
Celec Tine | Avto Rajh Ljutomer | 23 | 1173 | 7 | 3 | |
Černela David | Bogojina | 2 | 24 | |||
Černela Nejc | Bogojina | 26 | 2265 | 5 | 3 | |
Cigan Fredi | Hotiza | 1 | 2 | |||
Cigan Ignac | Hotiza | 2 | 16 | |||
Cigan Nino | Črenšovci | 9 | 682 | 1 | ||
Ciglarič Luka | Lušt Beltinci | 23 | 1982 | 13 | 8 | |
Cigut Bojan | Turnišče | 7 | 630 | |||
Cipot Aljoša | Čarda Martjanci | 20 | 1800 | 1 | 10 | |
Čolnik Boštjan | Radenska Slatina | 7 | 298 | 1 | 2 | 1 |
Copot David | Odranci | 11 | 939 | 2 | ||
Čurič David | Odranci | 5 | 121 | |||
Cvetko Miha | ŠNK Radgona | 18 | 1017 | |||
Denša Patrik | Polana | 0 | ||||
Dominko Samo | Turnišče | 24 | 1936 | 7 | ||
Drašak Blaž | ŠNK Radgona | 12 | 1077 | 2 | ||
Draškovič Benjamin | Turnišče | 1 | 1 | |||
Drevenšek Mitja | Bogojina | 19 | 875 | 1 | ||
Emruli Adis | Rakičan | 11 | 887 | 2 | 1 | 1 |
Fartelj Andrej | Rakičan | 1 | 90 | |||
Fartelj Dominik | Rakičan | 7 | 424 | 3 | 1 | |
Fašalek Peter | Tromejnik | 23 | 1244 | 2 | 2 | |
Feguš Makovec Lan | Avto Rajh Ljutomer | 1 | 2 | |||
Ferenčak Tadej | Odranci | 2 | 96 | |||
Fujs Damir | Grad | 24 | 1997 | 10 | 7 | |
Gašperšič Alen | Grad | 22 | 1495 | 4 | ||
Gerenčer Borut | Hotiza | 13 | 1109 | 1 | 2 | |
Gerencsér Dezső | Odranci | 21 | 1762 | 1 | 4 | |
Gerendaj Alen | Rakičan | 11 | 598 | 4 | 2 | |
Gerendaj Sašo | Rakičan | 0 | ||||
Gjerek Simon | Čarda Martjanci | 1 | 5 | |||
Godvajs Borut | Bogojina | 12 | 567 | 1 | ||
Godvajs Rok | Rakičan | 24 | 2118 | 12 | 3 | |
Gomboc Nino | Tromejnik | 2 | 3 | |||
Gostan Roman | Odranci | 5 | 180 | 2 | ||
Grah Damjan | Tromejnik | 5 | 368 | 2 | 2 | |
Graj Luka | Odranci | 24 | 1757 | 5 | 3 | |
Gregor Jure | Rakičan | 25 | 2159 | 1 | 6 | |
Gregorec Tomaž | Bogojina | 17 | 1137 | 4 | ||
Gruškovnjak Urban | Lušt Beltinci | 0 | ||||
Gutman Rok | Bogojina | 11 | 559 | 1 | ||
Gyecsek Gergely | Grad | 4 | 103 | 1 | ||
Hajdinjak Matej | ŠNK Radgona | 1 | 80 | |||
Haljil Uzeir | ŠNK Radgona | 1 | 7 | |||
Hamler Uroš | ŠNK Radgona | 1 | 29 | |||
Hartman Jan | Lušt Beltinci | 23 | 1772 | 2 | 4 | |
Hartman Žiga | Lušt Beltinci | 21 | 695 | 2 | ||
Horvat Blaž | Odranci | 1 | 1 | |||
Horvat Denis | Bogojina | 25 | 2062 | 2 | ||
Horvat Denis | Turnišče | 15 | 1110 | 7 | ||
Horvat Denis | Hotiza | 21 | 1398 | 2 | 1 | |
Horvat Dominik | Bogojina | 0 | ||||
Horvat Ludvik | Turnišče | 18 | 552 | 2 | ||
Horvat Marko | ŠNK Radgona | 16 | 640 | 1 | 2 | |
Horvat Niko | Črenšovci | 13 | 597 | 1 | 4 | |
Horvat Nino | Črenšovci | 13 | 914 | 1 | 4 | |
Horvat Patrik | Odranci | 19 | 1018 | 1 | 2 | 2 |
Horvat Rajko | Bogojina | 19 | 919 | 2 | ||
Horvat Tadej | Hotiza | 3 | 55 | 1 | ||
Horvat Toni | Čarda Martjanci | 16 | 716 | 1 | 1 | |
Horvat Žan | Hotiza | 14 | 1246 | 8 | 2 | |
Horvat Kapun Teo | Polana | 21 | 1414 | 1 | 1 | |
Hozjan Erik | Odranci | 13 | 1054 | 4 | ||
Hozjan Uroš | Radenska Slatina | 26 | 2340 | 1 | ||
Hriberšek Matjaž | Avto Rajh Ljutomer | 23 | 1850 | 1 | 4 | 1 |
Imre Mario | Hotiza | 24 | 1814 | 5 | ||
Imre Matej | Hotiza | 2 | 3 | |||
Ivanič Luka | Radenska Slatina | 24 | 2039 | 2 | 4 | |
Ivanič Mihael | Bogojina | 24 | 2108 | 7 | 4 | |
Jakšič Michael | Polana | 24 | 1993 | 1 | 2 | |
Janža Jernej | Tromejnik | 16 | 1359 | 1 | ||
Jeranovič Sebastijan | Polana | 9 | 187 | 1 | ||
Jerebic Aleksander | Odranci | 17 | 1368 | 1 | ||
Jurša Jure | Avto Rajh Ljutomer | 1 | 90 | |||
Kalamar Aleš | Odranci | 16 | 1417 | 2 | 4 | |
Kapun Matej | Črenšovci | 25 | 2250 | 3 | 4 | |
Kardinar Niko | Avto Rajh Ljutomer | 21 | 1187 | 3 | 2 | |
Kardoš Maks | Čarda Martjanci | 7 | 369 | 2 | ||
Karlovčec Dino | Hotiza | 9 | 551 | 1 | ||
Kaučič Damjan | Radenska Slatina | 19 | 1412 | 1 | ||
Kavaš Denis | Radenska Slatina | 17 | 1046 | 4 | ||
Kavaš Žan | Radenska Slatina | 22 | 1980 | 2 | 5 | |
Kelenc Silvo | Turnišče | 9 | 810 | |||
Kepe Tihomir | Hotiza | 1 | 7 | |||
Kisilak Niko | Tromejnik | 12 | 1080 | 3 | ||
Klemenčič Bojan | Radenska Slatina | 9 | 735 | 1 | 1 | |
Klemenčič Damjan | Rakičan | 25 | 2244 | 1 | ||
Klemenčič Žan | ŠNK Radgona | 0 | ||||
Klobasa Alen | ŠNK Radgona | 23 | 1958 | 1 | 6 | |
Klobasa Jan | ŠNK Radgona | 17 | 1381 | 6 | ||
Klobasa Tilen | ŠNK Radgona | 25 | 2189 | 4 | 6 | |
Klujber Patrik | Polana | 25 | 2203 | 1 | 2 | |
Kocet Aljaž | ŠNK Radgona | 25 | 2193 | 6 | ||
Kocet Jan | Bogojina | 7 | 507 | |||
Kociper Nino | Odranci | 0 | ||||
Kociper Sašo | Črenšovci | 23 | 1858 | 5 | 9 | |
Kocuvan Žan | Hotiza | 23 | 1196 | 1 | 5 | |
Kokol Vladimir | Rakičan | 11 | 624 | 1 | ||
Kolar Marsel | Turnišče | 14 | 862 | 4 | 1 | |
Kolarič Denis | ŠNK Radgona | 14 | 793 | 2 | 4 | |
Kolarič Kristjan | ŠNK Radgona | 18 | 1125 | 6 | 4 | |
Kolmanko Mitja | Grad | 16 | 911 | |||
Koren Aleksander | Turnišče | 22 | 1980 | 2 | 4 | |
Koren Aleš | Turnišče | 18 | 752 | 2 | ||
Korpič Martin | Čarda Martjanci | 25 | 2230 | 3 | 6 | |
Korpič Mišel | Rakičan | 9 | 452 | 2 | ||
Kosi Mitja | Lušt Beltinci | 17 | 1311 | 2 | 3 | 1 |
Kosi Lovrenčec Lan | Bogojina | 17 | 1268 | 1 | 6 | 1 |
Kotnik Luka | Tromejnik | 22 | 1903 | 8 | 3 | |
Kotnik Rok | Lušt Beltinci | 23 | 1369 | 1 | 4 | |
Kous Blaž | Tromejnik | 24 | 1896 | 1 | 7 | |
Kovač Aljoša | Turnišče | 23 | 1596 | 2 | 4 | |
Kovač Milko | Tromejnik | 14 | 937 | 2 | 1 | |
Kovačec Mišo | Tromejnik | 2 | 180 | |||
Kozic David | Rakičan | 0 | ||||
Koznicov Blaž | Turnišče | 22 | 1302 | 2 | ||
Koznicov David | Črenšovci | 25 | 1773 | 6 | ||
Krajnc Vid Benjamin | ŠNK Radgona | 3 | 73 | |||
Kranjec David | Hotiza | 0 | ||||
Krauthaker Blaž | Grad | 24 | 1872 | 4 | ||
Kristl Jan | Lušt Beltinci | 21 | 1618 | 5 | 3 | |
Kristl Primož | Avto Rajh Ljutomer | 1 | 21 | |||
Kustec Mario | Hotiza | 5 | 220 | |||
Kutoš Aljoša | Čarda Martjanci | 0 | ||||
Kuzma Ivo | Odranci | 23 | 1504 | 2 | 6 | |
Labaš Alen | Hotiza | 9 | 733 | 3 | 2 | |
Lang Timotej | Rakičan | 0 | ||||
Lazarevič Vedran | Grad | 6 | 102 | |||
Lebar Alen | Radenska Slatina | 13 | 846 | 4 | 4 | |
Lebar Aleš | Grad | 1 | 24 | |||
Lebar Aljoša | Črenšovci | 14 | 1204 | 4 | ||
Lebar Tadej | Polana | 7 | 195 | 1 | ||
Legen Amadej | Čarda Martjanci | 22 | 1252 | 3 | ||
Legen Anže | Lušt Beltinci | 3 | 11 | |||
Lehko Blaž | ŠNK Radgona | 11 | 726 | 2 | 4 | |
Lepoša Luka | Čarda Martjanci | 2 | 9 | 1 | ||
Lešnik Tilen | Lušt Beltinci | 3 | 156 | 1 | ||
Levačič Stanislav | Odranci | 7 | 70 | |||
Litrop Tim | Čarda Martjanci | 9 | 810 | |||
Lőrinc Jan | Turnišče | 1 | 8 | |||
Lotrič Andrej | Avto Rajh Ljutomer | 21 | 1711 | 9 | 5 | 1 |
Lovenjak Mitja | Rakičan | 12 | 1036 | 2 | ||
Lovrec Rok | Tromejnik | 20 | 1326 | 3 | 5 | |
Lovrenčič Tjaž | Avto Rajh Ljutomer | 10 | 900 | |||
Lukač Luka | Čarda Martjanci | 1 | 55 | |||
Lutar Erik | Turnišče | 23 | 1967 | 8 | 5 | |
Madon Luka | Radenska Slatina | 17 | 1474 | 2 | 1 | |
Magyar Mihael | Hotiza | 13 | 332 | |||
Malačič Rok | Čarda Martjanci | 22 | 1557 | 4 | ||
Marič Tadej | Grad | 3 | 185 | |||
Marič Tomo | Grad | 26 | 2306 | 1 | 3 | |
Markoja Jure | Hotiza | 4 | 130 | |||
Markovič Tomaž | Avto Rajh Ljutomer | 11 | 990 | 1 | ||
Matjašec Bojan | Odranci | 14 | 1205 | 2 | ||
Mauko Mitja | Lušt Beltinci | 25 | 1749 | 9 | 7 | |
Mencigar Nejc | Rakičan | 2 | 18 | |||
Meolic Žiga | Rakičan | 21 | 1132 | 2 | 1 | |
Mihalič David | Avto Rajh Ljutomer | 0 | ||||
Miholič Jan | Črenšovci | 10 | 879 | |||
Miličevič Matej | Rakičan | 23 | 2043 | 9 | ||
Mlinarič Primož | Avto Rajh Ljutomer | 21 | 1724 | 1 | 7 | |
Mlinarič Uroš | Avto Rajh Ljutomer | 15 | 1350 | |||
Munda Primož | Avto Rajh Ljutomer | 23 | 1906 | 4 | 3 | |
Nemec Matej | Turnišče | 24 | 1991 | 1 | 6 | 1 |
Nemec Nejc | Bogojina | 2 | 13 | |||
Nemec Tilen | Avto Rajh Ljutomer | 23 | 1543 | 4 | 4 | 1 |
Novak Nino | Avto Rajh Ljutomer | 1 | 56 | |||
Novak Samo | Polana | 23 | 1952 | 5 | 1 | |
Novak Sandro | Črenšovci | 18 | 1149 | 2 | ||
Ošlaj Blaž | Čarda Martjanci | 21 | 1681 | 2 | 7 | |
Ošlaj Gorazd | Bogojina | 11 | 824 | 2 | ||
Ošlaj Nino | Čarda Martjanci | 8 | 669 | 3 | ||
Ošlaj Uroš | Bogojina | 24 | 2148 | 4 | 2 | |
Ošlaj Žiga | Bogojina | 4 | 24 | |||
Panič Primož | Avto Rajh Ljutomer | 24 | 1788 | 8 | ||
Pavel Gregor | Turnišče | 14 | 1031 | 1 | ||
Pavel Timotej | Lušt Beltinci | 11 | 555 | |||
Pavel Uroš | Turnišče | 0 | ||||
Pejnovič Luka | Grad | 8 | 382 | 1 | ||
Pelcl Jernej | Hotiza | 14 | 1247 | 1 | ||
Petek Danijel | Polana | 1 | 3 | |||
Piberčnik Matjaž | Bogojina | 16 | 1101 | 2 | 1 | |
Pihler Luka | Tromejnik | 25 | 2069 | 4 | 3 | |
Pihler Uroš | Radenska Slatina | 3 | 270 | |||
Pintarič Tilen | ŠNK Radgona | 14 | 1102 | 3 | ||
Podgorelec Tomaž | Avto Rajh Ljutomer | 14 | 969 | 3 | ||
Podlesek Dejan | Radenska Slatina | 3 | 185 | 1 | 1 | |
Polajžer Tjaž | Polana | 25 | 2237 | 5 | ||
Polareczki Roland | Hotiza | 12 | 1077 | 11 | 2 | |
Poredoš Kevin | Čarda Martjanci | 24 | 2108 | 13 | 3 | |
Poredoš Miha | Rakičan | 10 | 281 | |||
Poredoš Mitja | Čarda Martjanci | 9 | 731 | 3 | ||
Pörš Uroš | ŠNK Radgona | 12 | 982 | 1 | ||
Potočnik Rok | Grad | 19 | 1486 | 2 | 5 | |
Potrč Denis | Radenska Slatina | 21 | 1720 | 9 | ||
Prahić Luka | Turnišče | 5 | 396 | 1 | 1 | |
Prahić Nikola | Turnišče | 11 | 944 | 4 | ||
Prekupec Ivan | Hotiza | 24 | 2160 | 1 | ||
Prelec Aljaž | Bogojina | 1 | 12 | |||
Prelec Tim | Rakičan | 1 | 1 | |||
Prša Darko | Odranci | 25 | 2244 | 3 | ||
Pučko Tjan | ŠNK Radgona | 10 | 453 | 2 | 1 | |
Rac David | Bogojina | 8 | 323 | |||
Rac Niko | Bogojina | 19 | 1654 | 5 | ||
Raduha Borut | Odranci | 0 | ||||
Raduha Patrik | Odranci | 25 | 2250 | 19 | 4 | |
Rajnar Blaž | Rakičan | 24 | 1242 | 1 | ||
Rakovec Miha | Avto Rajh Ljutomer | 13 | 710 | 4 | 3 | 1 |
Recek Nino | Lušt Beltinci | 1 | 60 | |||
Recek Samo | Tromejnik | 9 | 169 | 1 | ||
Recek Sašo | Hotiza | 24 | 1920 | 6 | 6 | |
Recek Tomaž | Čarda Martjanci | 18 | 817 | 4 | ||
Ribaš Sašo | Grad | 6 | 83 | |||
Ristić Goran | Rakičan | 0 | ||||
Rogač Matej | Tromejnik | 25 | 2194 | 1 | 4 | |
Rogač Mitja | Bogojina | 10 | 530 | 2 | 3 | |
Rogan David | Tromejnik | 1 | 4 | |||
Ropoša Rok | Lušt Beltinci | 22 | 1628 | 5 | 7 | |
Roškar Gregec | Turnišče | 23 | 1514 | 1 | 3 | |
Rozsa Ruben | Hotiza | 10 | 793 | 1 | 1 | |
Sabo Mitja | Hotiza | 3 | 11 | |||
Šadl Jure | ŠNK Radgona | 4 | 56 | |||
Šafer Jaka | Tromejnik | 24 | 2160 | 1 | 1 | |
Šajnović David | Radenska Slatina | 21 | 1861 | 6 | 7 | |
Sarjaš David | Hotiza | 2 | 180 | |||
Šaruga Gašper | Polana | 26 | 2340 | 1 | ||
Sečkar Domen | Odranci | 0 | ||||
Sečko Žiga | Radenska Slatina | 22 | 1479 | 3 | 7 | 1 |
Šemen Mitja | Polana | 24 | 1791 | 16 | 2 | |
Semenič Gašper | Avto Rajh Ljutomer | 16 | 987 | 2 | ||
Semenič Tilen | Avto Rajh Ljutomer | 20 | 1196 | 6 | 1 | |
Senčič Jernej | Rakičan | 7 | 115 | 1 | ||
Senekovič Denis | ŠNK Radgona | 5 | 180 | 1 | ||
Sermek Mario | Polana | 26 | 2340 | 2 | 3 | |
Seršen Primož | Tromejnik | 22 | 1872 | 2 | ||
Šeruga Nino | Tromejnik | 3 | 26 | |||
Šilec Miha | ŠNK Radgona | 12 | 728 | 1 | ||
Šinkec Gal | Bogojina | 19 | 1566 | 1 | 8 | |
Šipek Žiga | ŠNK Radgona | 3 | 213 | 3 | ||
Šiško Danilo | Polana | 15 | 601 | 1 | ||
Škalič Matjaž | Polana | 0 | ||||
Škaper Štefan | Turnišče | 0 | ||||
Škerlak Sebastijan | Rakičan | 9 | 537 | 1 | 1 | |
Škodnik Erik | Grad | 22 | 1980 | |||
Skoliber Roberto | Hotiza | 22 | 1530 | 6 | 3 | |
Skuhala Mario | Črenšovci | 25 | 2224 | 9 | 6 | |
Slekovec Primož | Radenska Slatina | 13 | 445 | 1 | ||
Smodiš Vid | Lušt Beltinci | 0 | ||||
Šnajder Goran | Lušt Beltinci | 23 | 1874 | 1 | 5 | |
Šnepf Goran | Čarda Martjanci | 1 | 15 | |||
Sobočan Marko | Hotiza | 14 | 1228 | 2 | ||
Sočič Aleksander | Čarda Martjanci | 7 | 80 | |||
Šoštarec Jan | ŠNK Radgona | 7 | 283 | |||
Špilak Jožek | Grad | 4 | 360 | |||
Šprajc Nino | Hotiza | 13 | 1170 | 1 | 5 | |
Sreš Dejan | Odranci | 16 | 672 | |||
Štaman Amadej | Avto Rajh Ljutomer | 1 | 8 | |||
Šteiner Rok | Radenska Slatina | 24 | 1281 | 4 | ||
Sterniša David | Radenska Slatina | 0 | ||||
Sterniša Srečko | ŠNK Radgona | 16 | 746 | 1 | 3 | 1 |
Stošić Nemanja | Grad | 26 | 2328 | 5 | 1 | |
Strajnšak Simon | ŠNK Radgona | 3 | 270 | |||
Suhač Mihael | Tromejnik | 16 | 1325 | 4 | 1 | |
Sukič Simon | Grad | 12 | 987 | 4 | 3 | 1 |
Šumak Žiga | Avto Rajh Ljutomer | 16 | 1072 | 2 | 4 | |
Ternar Nik | Turnišče | 14 | 1129 | 4 | 2 | |
Tigeli Matjaž | Turnišče | 12 | 552 | 1 | ||
Titan Goran | Čarda Martjanci | 23 | 1333 | 2 | ||
Tivadar Alen | Črenšovci | 17 | 588 | 3 | ||
Tkalec Jernej | Lušt Beltinci | 23 | 1903 | 13 | 5 | |
Tkaučič Tadej | Bogojina | 26 | 2340 | 1 | ||
Tompa Marsel | Polana | 8 | 206 | |||
Tompa Martin | Črenšovci | 23 | 2029 | 6 | 5 | 1 |
Tompa Nikola | Odranci | 15 | 637 | 4 | 4 | |
Tompa Rok | Črenšovci | 13 | 863 | 5 | ||
Topić Dragan | ŠNK Radgona | 23 | 2070 | 3 | ||
Törnar Florjan | Črenšovci | 24 | 2120 | 1 | 5 | 1 |
Toth Kevin | Hotiza | 22 | 1827 | 2 | 7 | 1 |
Treska Saša | Črenšovci | 14 | 1164 | 8 | ||
Trstenjak Jernej | Lušt Beltinci | 26 | 2205 | 6 | 3 | |
Turk Marko | Radenska Slatina | 25 | 1955 | 3 | ||
Tušak Aljaž | Radenska Slatina | 12 | 905 | 3 | ||
Uhan Borut | ŠNK Radgona | 24 | 1964 | 5 | 1 | |
Utroša Alen | Črenšovci | 6 | 540 | 1 | ||
Vajs Rene | Radenska Slatina | 0 | ||||
Verbančič Aleš | Turnišče | 22 | 1231 | 3 | 9 | 1 |
Vinko Evald | Hotiza | 8 | 700 | 1 | ||
Vinko Miran | Hotiza | 5 | 338 | 1 | ||
Vinkovič David | Odranci | 21 | 1648 | 17 | 1 | |
Virag Luka | Črenšovci | 23 | 2057 | 2 | 2 | 1 |
Virag Matej | Lušt Beltinci | 1 | 90 | |||
Vogrin Igor | Bogojina | 5 | 274 | 1 | ||
Vogrinčič Matej | Bogojina | 25 | 2224 | 1 | 4 | |
Vogrinčič Simon | Čarda Martjanci | 11 | 804 | 1 | 2 | |
Vogrinec Denis | Avto Rajh Ljutomer | 3 | 68 | 1 | 1 | 1 |
Vori Rok | Polana | 26 | 2301 | 13 | 2 | |
Vöröš Denis | Lušt Beltinci | 8 | 720 | |||
Vrabelj Niko | Grad | 20 | 1762 | 2 | 3 | |
Vrečič Luka | Rakičan | 4 | 27 | |||
Vrhovski Alen | Rakičan | 12 | 921 | 3 | 1 | |
Vučko Erik | Turnišče | 10 | 900 | 1 | 1 | |
Vugrinec Matjaž | Polana | 6 | 76 | 2 | 1 | |
Vujisić Dušan | Radenska Slatina | 9 | 653 | 1 | ||
Vuk Marko | Polana | 3 | 23 | |||
Vuk Robert | Črenšovci | 11 | 280 | |||
Zadravec Gašper | Polana | 5 | 58 | |||
Zagorec Adam | Odranci | 12 | 1079 | 1 | ||
Žalig Erik | Hotiza | 0 | ||||
Žalik Rok | Polana | 26 | 2213 | 9 | 2 | |
Žalik Samo | Polana | 26 | 2267 | 22 | 1 | |
Zečevič Milan | Rakičan | 2 | 21 | |||
Žekš Marjan | Rakičan | 12 | 964 | 7 | 1 | |
Zeljković Nemanja | Črenšovci | 7 | 586 | 4 | ||
Zelko Boštjan | Hotiza | 14 | 1154 | 8 | 2 | |
Zemljič Blaž | Radenska Slatina | 2 | 92 | |||
Žerdin Timotej | Lušt Beltinci | 6 | 76 | |||
Žganjar Goran | Čarda Martjanci | 19 | 889 | 5 | 1 | |
Žigert Denis | Črenšovci | 1 | 4 | |||
Žižek Goran | Polana | 17 | 1288 | 3 | 7 | 2 |
Zorko Marsel | Lušt Beltinci | 0 | ||||
Zrim Ludvik | Tromejnik | 12 | 188 | 1 | ||
Žugelj Patrik | Odranci | 7 | 415 | |||
Zupančič Sašo | Radenska Slatina | 0 | ||||
Županić David | Turnišče | 26 | 2277 | 4 | 1 | |
Zver Damir | Odranci | 13 | 949 | 2 | ||
Zver Domen | Lušt Beltinci | 18 | 1620 | 1 |
Min. = število odigranih minut
Gol = število zadetkov
Rumeni = število prejetih rumenih kartonov
Rdeči = število prejetih rdečih kartonov