Statistika
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24
22. krog - 26. 5. 2024
Priimek in ime | Klub | Nastopi | Min. | Gol ![]() |
Rumeni ![]() |
Rdeči ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Mitja | M-Trade Radgona | 17 | 1379 | 1 | 1 | |
Atanasov Darko | Čarda Martjanci | 20 | 1543 | 9 | 1 | |
Avsec Valentin | Radenska Slatina | 4 | 279 | |||
Bači Michel | Prekmurec Dobrovnik | 11 | 990 | 3 | ||
Bagari Marko | Rakičan | 18 | 1420 | 2 | ||
Bagari Uroš | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 16 | 1429 | 2 | 7 | 1 |
Bagola Aljaž | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 18 | 1593 | 2 | 1 | |
Bagola Blaž | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 17 | 1530 | 3 | ||
Balažic Ivo | Odranci | 20 | 1767 | 5 | 4 | |
Bedek Tomaž | Aluvar Gančani | 14 | 862 | 5 | ||
Bedič Tino | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 11 | 705 | 1 | 3 | |
Bekö Mark | Prekmurec Dobrovnik | 3 | 42 | |||
Benko Nejc | Rakičan | 14 | 529 | 3 | 1 | |
Berden Tilen | Turnišče | 19 | 1597 | 11 | 2 | |
Berden Žiga | Radenska Slatina | 11 | 958 | 2 | ||
Bernad Luka | Turnišče | 3 | 43 | |||
Bertalics Erik | Prekmurec Dobrovnik | 1 | 22 | |||
Bračič Borut | M-Trade Radgona | 1 | 9 | |||
Branšperger Tristan | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 7 | 281 | 3 | ||
Brunec Bine | Veržej | 15 | 1205 | 2 | ||
Brunec Blaž | Veržej | 9 | 259 | 1 | ||
Brus Miha | Veržej | 19 | 1136 | 3 | 1 | |
Buček Žan | Odranci | 10 | 784 | |||
Buček Huber Nikolas | Grad | 8 | 299 | 1 | ||
Budja Leon | Radenska Slatina | 10 | 179 | |||
Budja Martin | Radenska Slatina | 2 | 23 | 1 | ||
Bukovec Robert | Prekmurec Dobrovnik | 11 | 990 | 1 | ||
Bunderla Gregor | Aluvar Gančani | 16 | 1134 | 2 | 1 | |
Bushaj Gjergj | Čarda Martjanci | 10 | 498 | 5 | ||
Car Balázs | Rakičan | 14 | 970 | 2 | ||
Car Kevin | Rakičan | 15 | 1306 | 4 | ||
Car Luka | Rakičan | 14 | 1133 | 2 | ||
Časar Niki | Tromejnik Montpreis | 5 | 65 | |||
Časar Niko | Tromejnik Montpreis | 7 | 331 | |||
Časar Timotej | Čarda Martjanci | 5 | 106 | |||
Celec Tomi | Grad | 8 | 444 | 2 | 2 | |
Čeliković Jovo | Veržej | 13 | 1057 | 6 | 5 | |
Cener Jožek | Grad | 17 | 963 | 1 | ||
Cigut Bojan | Odranci | 19 | 1710 | |||
Cipot Andrej | Turnišče | 6 | 73 | |||
Copot David | Odranci | 17 | 1256 | 3 | 1 | |
Črček Aljaž | Veržej | 15 | 1138 | 4 | 1 | |
Črnko Benjamin | Tromejnik Montpreis | 7 | 576 | 1 | ||
Čurman Tim | Tromejnik Montpreis | 1 | 10 | |||
Čurman Timi | Tromejnik Montpreis | 3 | 27 | |||
Cvetko Miha | M-Trade Radgona | 16 | 1256 | |||
Czigány Adam | Prekmurec Dobrovnik | 8 | 324 | |||
Dajčman Timotej | M-Trade Radgona | 11 | 548 | 3 | 3 | |
Dominko Samo | Turnišče | 17 | 1513 | 7 | 1 | |
Donko Domen | Bistrica | 8 | 487 | |||
Donko Matic | Bistrica | 14 | 1252 | 11 | ||
Donoša Jan | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 7 | 126 | |||
Drašak Blaž | M-Trade Radgona | 10 | 879 | |||
Draškovič Benjamin | Aluvar Gančani | 13 | 404 | 6 | 1 | |
Erjavec Jaka | Aluvar Gančani | 1 | 90 | |||
Erjavec Lan | Čarda Martjanci | 21 | 1890 | |||
Fartek Jožek | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 2 | 180 | 1 | ||
Ficko Tian | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 4 | 53 | |||
Ficko Györek Miha | Veržej | 0 | ||||
Fišer Matej | Radenska Slatina | 17 | 1405 | 1 | 5 | |
Fras Nik Anej | M-Trade Radgona | 2 | 4 | |||
Fras Žiga | Rakičan | 16 | 1330 | 1 | 7 | |
Ftičar Anton | Turnišče | 19 | 1659 | 7 | 7 | |
Fujs Renej | Tromejnik Montpreis | 0 | ||||
Gaber Tadej | Turnišče | 14 | 307 | 1 | ||
Gangl Teo | Veržej | 3 | 31 | |||
Gašpar Sašo | Tromejnik Montpreis | 15 | 922 | 2 | 1 | |
Gerendaj Alen | Rakičan | 15 | 890 | 1 | 3 | |
Gergorič Erik | Turnišče | 10 | 900 | |||
Gjergjek Tadej | Tromejnik Montpreis | 14 | 1194 | 1 | 2 | |
Gjureč Marko | Tromejnik Montpreis | 17 | 596 | 1 | 1 | |
Glavač Primož | Bistrica | 19 | 946 | 2 | ||
Godina Matej | Bistrica | 16 | 990 | 1 | 2 | |
Godvajs Rok | Rakičan | 10 | 554 | 5 | 2 | |
Goli Elvir | Odranci | 10 | 344 | |||
Golinar Vito | Veržej | 9 | 636 | 2 | 1 | |
Gomboc Nino | Tromejnik Montpreis | 16 | 886 | 2 | ||
Grah Tian | Veržej | 0 | ||||
Grahić Kenan | M-Trade Radgona | 14 | 1164 | 1 | ||
Graj David | Odranci | 13 | 714 | 1 | 1 | |
Graj Luka | Črenšovci | 19 | 883 | 4 | 1 | |
Grajfoner Žan | M-Trade Radgona | 1 | 11 | |||
Granfol Niko | Aluvar Gančani | 9 | 549 | 2 | ||
Grebenar Daniel | Grad | 15 | 1050 | 2 | 2 | |
Gregorec Aljoša | Aluvar Gančani | 19 | 1037 | 1 | 1 | |
Hamler Uroš | M-Trade Radgona | 7 | 527 | 4 | 1 | |
Hanžekovič Kristjan | Veržej | 7 | 150 | |||
Hartman Jan | Aluvar Gančani | 18 | 1369 | 6 | 3 | |
Hartman Mihael | Aluvar Gančani | 3 | 134 | 2 | ||
Hartman Žiga | Polana | 20 | 1741 | 3 | 2 | 1 |
Hočevar Jakob | Veržej | 7 | 212 | |||
Hochstöger Lukas | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 1 | 6 | |||
Horvat Aleksander | Polana | 4 | 23 | 1 | ||
Horvat Amadeos | Veržej | 7 | 630 | |||
Horvat Andrej | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 18 | 980 | 1 | 4 | |
Horvat Blaž | Bistrica | 1 | 7 | |||
Horvat Blaž | Črenšovci | 10 | 367 | 1 | ||
Horvat Bojan | Črenšovci | 21 | 1858 | 9 | 2 | |
Horvat Denis | Polana | 20 | 1800 | 2 | 3 | |
Horvat Denis | Črenšovci | 14 | 856 | 2 | ||
Horvat Kristjan | Črenšovci | 21 | 1890 | |||
Horvat Marcel | Črenšovci | 19 | 1586 | 4 | 1 | |
Horvat Marko | M-Trade Radgona | 5 | 310 | 1 | ||
Horvat Miha | Čarda Martjanci | 21 | 836 | 1 | 1 | |
Horvat Niko | Črenšovci | 15 | 197 | 2 | ||
Horvat Patrik | Odranci | 14 | 901 | 3 | 1 | |
Horvat Rok | Črenšovci | 21 | 1730 | 3 | 3 | |
Horvat Sandi | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 7 | 630 | 1 | ||
Horvat Štefan | Čarda Martjanci | 14 | 804 | 3 | ||
Horvat Tadej | Aluvar Gančani | 15 | 143 | 1 | ||
Horvat Toni | Polana | 15 | 751 | 1 | 6 | |
Horvat Žan | Turnišče | 12 | 783 | 3 | 1 | |
Horvat Žiga Matic | Bistrica | 5 | 122 | |||
Houbar Niko | Aluvar Gančani | 20 | 1767 | 5 | 4 | |
Houbar Vito | Aluvar Gančani | 10 | 854 | |||
Hozjan Erik | Turnišče | 19 | 1677 | 9 | 3 | |
Hozjan Gašper | Črenšovci | 8 | 224 | 1 | ||
Hozjan Nejc | Turnišče | 0 | ||||
Hozjan Tadej | Črenšovci | 18 | 730 | 2 | 1 | |
Hozjan Uroš | Radenska Slatina | 16 | 1232 | 1 | ||
Hozjan Žiga | Aluvar Gančani | 2 | 31 | |||
Hren Luka | Odranci | 20 | 1646 | 10 | 4 | |
Ilješ Denis | Radenska Slatina | 12 | 819 | 2 | 3 | |
Imre Nino | Bistrica | 15 | 785 | 1 | 1 | |
Jakšič Michael | Polana | 19 | 1591 | 4 | 3 | |
Jančar Tadej | Veržej | 15 | 1125 | 1 | 2 | |
Janža Žiga | Grad | 8 | 720 | |||
Jauk Leon | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 15 | 1212 | 8 | ||
Jeneš Aljaž | Polana | 1 | 31 | |||
Jeneš Jan | Polana | 10 | 100 | 1 | ||
Kager Matic | M-Trade Radgona | 3 | 87 | |||
Kalamar Nejc | Črenšovci | 3 | 22 | |||
Karoli Denis | Polana | 17 | 1193 | 6 | 4 | |
Katan Alen | M-Trade Radgona | 10 | 894 | 2 | 1 | |
Kavaš Žan | Radenska Slatina | 18 | 1522 | 5 | 2 | |
Kerec Jaša | Grad | 18 | 1590 | 7 | 1 | |
Klemenčič Damjan | Rakičan | 6 | 540 | |||
Klobasa Timi | Radenska Slatina | 15 | 1108 | 1 | ||
Kocet Aljaž | M-Trade Radgona | 4 | 270 | 1 | ||
Kociper Denis | Aluvar Gančani | 18 | 1160 | 2 | ||
Kociper Nino | Bistrica | 16 | 1337 | 5 | 1 | |
Kokol Jure | Odranci | 9 | 595 | 2 | ||
Kolar Nik | Radenska Slatina | 18 | 1135 | 3 | 4 | |
Kolarič Nejc | Črenšovci | 0 | ||||
Kolmanko Mitja | Grad | 17 | 1349 | 2 | ||
Koren Aleš | Turnišče | 13 | 560 | |||
Korpič Martin | Čarda Martjanci | 21 | 1859 | 2 | ||
Korpič Mišel | Rakičan | 17 | 1530 | 1 | 5 | |
Kos Marko Leonard | Radenska Slatina | 12 | 526 | 1 | ||
Kos Rok | Rakičan | 16 | 1215 | 5 | ||
Kos Uroš | Odranci | 17 | 1006 | 7 | 2 | |
Kosi Vaupotič Denis | Aluvar Gančani | 9 | 329 | 1 | ||
Kotnjek Jaša | Polana | 19 | 680 | 3 | 4 | |
Kovač Mitja | Tromejnik Montpreis | 16 | 1268 | 7 | 2 | |
Kovač Tadej | Rakičan | 16 | 1282 | 4 | ||
Krajnc Vid Benjamin | M-Trade Radgona | 13 | 912 | |||
Kranjec Marsel | Odranci | 19 | 1184 | 4 | 1 | |
Kreslin Miha | Odranci | 11 | 416 | 1 | ||
Kučan Robi | Grad | 11 | 990 | |||
Kuhar Metod | Grad | 19 | 1480 | 1 | ||
Kuhar Patrik | Črenšovci | 12 | 1080 | 3 | ||
Kuhar Tjaž | Veržej | 5 | 333 | 1 | ||
Kurbus Jelen Mai | M-Trade Radgona | 5 | 172 | |||
Kustec Jure | Turnišče | 20 | 1527 | 4 | ||
Kustec Mario | Turnišče | 20 | 1760 | 7 | 2 | |
Kustec Teo | Črenšovci | 4 | 22 | 1 | ||
Kutnjak Jan | Veržej | 8 | 644 | 1 | 1 | |
Kutoš Aljoša | Odranci | 0 | ||||
Kuzma Tilen | Aluvar Gančani | 1 | 1 | |||
Laci Luka | Aluvar Gančani | 18 | 1592 | 6 | 7 | |
Lanjšček Matic | Grad | 14 | 753 | 1 | 1 | |
Lebar Blaž | Turnišče | 20 | 1777 | 6 | 1 | |
Lebar Gašper | Bistrica | 16 | 880 | 1 | ||
Lebar Jaša | Turnišče | 4 | 112 | 1 | ||
Lebar Nik | Čarda Martjanci | 19 | 1541 | |||
Lebar Rok | Čarda Martjanci | 1 | 25 | |||
Lebar Sven | Turnišče | 13 | 283 | 1 | ||
Legen Anže | Aluvar Gančani | 10 | 833 | 1 | ||
Legen Žiga | Aluvar Gančani | 10 | 547 | 2 | ||
Lehko Blaž | M-Trade Radgona | 15 | 1095 | 1 | ||
Lesjak Luka | Radenska Slatina | 6 | 260 | |||
Lipič Aljoša | M-Trade Radgona | 16 | 1151 | 3 | ||
Lipuš Lino | Bistrica | 0 | ||||
Litrop Tim | Črenšovci | 11 | 990 | |||
Lorbek Nino | Odranci | 15 | 559 | 2 | 1 | |
Lotrič Andrej | Odranci | 7 | 316 | 2 | ||
Lukač Jure | Rakičan | 4 | 313 | 3 | ||
Lutar Erik | Turnišče | 9 | 704 | 2 | ||
Madjar Nejc | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 19 | 1032 | |||
Makovec Gašper | Tromejnik Montpreis | 17 | 1201 | 1 | 6 | |
Makovec Matic | Tromejnik Montpreis | 17 | 1416 | 4 | 1 | |
Malačič Rok | Rakičan | 13 | 514 | 1 | 1 | |
Marič Tadej | Polana | 21 | 1843 | 1 | ||
Marinič Domen | Veržej | 7 | 523 | 1 | ||
Markoja Timi | Črenšovci | 17 | 749 | 2 | ||
Matjašec Andrej | Polana | 2 | 180 | |||
Maučec Blaž | Aluvar Gančani | 18 | 1422 | 7 | 1 | |
Meglič Enej | Čarda Martjanci | 20 | 1531 | 7 | 3 | |
Meričnjak Benjamin | Aluvar Gančani | 20 | 1293 | 3 | 1 | |
Mešič Marsel | Tromejnik Montpreis | 17 | 1457 | 1 | 6 | |
Mihalič Tadej | Tromejnik Montpreis | 1 | 22 | |||
Mikič Aljaž | Aluvar Gančani | 2 | 74 | |||
Miličevič Marko | Čarda Martjanci | 21 | 1709 | 5 | 1 | |
Miličevič Matej | Rakičan | 1 | 90 | 1 | ||
Mlinarič Anej | Radenska Slatina | 5 | 129 | |||
Mlinarič Tosja | Radenska Slatina | 6 | 179 | |||
Muhič Tomaž | Radenska Slatina | 7 | 285 | 1 | ||
Mulec Domen | Radenska Slatina | 5 | 235 | 1 | ||
Müller Marsel | Tromejnik Montpreis | 10 | 867 | 1 | 3 | |
Nabavi Veshareh Seyed Mohammad Hossein | Aluvar Gančani | 5 | 350 | 1 | 3 | |
Nagy Bence | Prekmurec Dobrovnik | 10 | 896 | 4 | ||
Nagy Dániel | Prekmurec Dobrovnik | 2 | 39 | |||
Nedižavec Aleksander | Grad | 4 | 103 | |||
Novak Alen | Čarda Martjanci | 8 | 196 | 1 | ||
Novak Rok | Veržej | 4 | 35 | |||
Novak Samo | Polana | 16 | 1202 | 2 | 1 | |
Oer Denis-Tanase | Aluvar Gančani | 20 | 1800 | 1 | 2 | |
Oletič Anej | Odranci | 1 | 13 | |||
Ošlaj Blaž | Čarda Martjanci | 15 | 920 | 1 | ||
Ozbetič Blaž | Bistrica | 20 | 1539 | 1 | 2 | |
Pajek Jure | Veržej | 12 | 936 | 3 | ||
Panker Nejc | Aluvar Gančani | 1 | 2 | |||
Partl Timmy | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 16 | 1240 | 6 | 1 | |
Pavel Darko | Turnišče | 7 | 492 | 1 | 1 | |
Pavel Gregor | Tromejnik Montpreis | 2 | 48 | |||
Pertoci Žan | Radenska Slatina | 5 | 401 | |||
Petek Marcel | Veržej | 2 | 14 | |||
Petkovič Filip | Veržej | 11 | 868 | 1 | ||
Petrovič Robert | M-Trade Radgona | 0 | ||||
Pintarič Patrik | Radenska Slatina | 4 | 226 | |||
Pintarič Tilen | Radenska Slatina | 12 | 853 | 5 | ||
Pintarič Timo | Čarda Martjanci | 4 | 76 | |||
Plej Jan | Turnišče | 2 | 71 | |||
Ploj Tjaš | Veržej | 0 | ||||
Podgoršek Svit | Veržej | 3 | 85 | 1 | ||
Podlesek Dejan | Radenska Slatina | 4 | 109 | 1 | 1 | |
Polareczki Roland | Prekmurec Dobrovnik | 9 | 754 | 1 | ||
Poldauf Alen | Čarda Martjanci | 1 | 25 | |||
Potočnik Rok | Grad | 18 | 1620 | 2 | 6 | |
Potočnik Žan | Tromejnik Montpreis | 18 | 1620 | 3 | 2 | |
Potrbin Svit | Čarda Martjanci | 11 | 804 | 1 | 3 | |
Potrč Denis | Radenska Slatina | 15 | 1259 | 1 | 7 | |
Pozderec Luka | Polana | 9 | 66 | |||
Pozderec Val | Turnišče | 9 | 810 | |||
Pozsgai Lucian | Polana | 19 | 1403 | 6 | 2 | |
Prejac Nino | Veržej | 1 | 51 | |||
Prša Darko | Aluvar Gančani | 5 | 284 | |||
Pučko Nastja | Veržej | 19 | 1710 | 2 | ||
Pučko Tjan | M-Trade Radgona | 2 | 116 | |||
Pupaher Anej | Rakičan | 13 | 323 | 3 | 1 | |
Raduha Patrik | Odranci | 14 | 1110 | 1 | 4 | |
Rajnar Blaž | Rakičan | 15 | 1075 | 2 | 1 | |
Rajsar Jan | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 0 | ||||
Rantaša Mai | Rakičan | 12 | 997 | 1 | ||
Recek Filip Sven | Rakičan | 6 | 540 | |||
Recek Samo | Tromejnik Montpreis | 7 | 530 | 2 | ||
Recek Sašo | Polana | 2 | 9 | 1 | ||
Repič Lovro | M-Trade Radgona | 11 | 990 | |||
Režonja Žan | Odranci | 13 | 265 | 3 | ||
Robek Enej | Turnišče | 2 | 7 | |||
Romih Mito | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 14 | 606 | 3 | ||
Ropoša Aleks | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 5 | 350 | 1 | 1 | |
Rukav Žan | Grad | 11 | 666 | 1 | ||
Ružič Jakob Nejc | Čarda Martjanci | 9 | 505 | 1 | ||
Šafer Jaka | Tromejnik Montpreis | 18 | 1620 | |||
Sampl Davorin | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 14 | 949 | 3 | ||
Šandor David | Bistrica | 14 | 459 | 1 | ||
Sarjaš David | Turnišče | 1 | 90 | |||
Sarjaš Niko | Črenšovci | 0 | ||||
Šaruga Gašper | Polana | 19 | 1710 | |||
Sečko Žiga | Radenska Slatina | 1 | 12 | |||
Senčar Mitja | Radenska Slatina | 14 | 1177 | 2 | 4 | |
Senčar Sebastjan | Radenska Slatina | 18 | 1449 | 6 | ||
Šignjar Žilavec Nik | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 13 | 558 | 3 | ||
Šijanec Gašper | Veržej | 17 | 1530 | 1 | ||
Šinkec Gal | Odranci | 18 | 1543 | 2 | 4 | |
Šinko Aleš | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 19 | 878 | 2 | 3 | |
Šinko Anton | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 21 | 1840 | 2 | 2 | |
Šinko Tilen | Grad | 4 | 132 | 1 | ||
Šinko Rok | Veržej | 13 | 822 | 1 | 2 | |
Šipoš Tomi | Aluvar Gančani | 9 | 633 | |||
Škalič Leon | Tromejnik Montpreis | 2 | 19 | |||
Škalič Sven | Aluvar Gančani | 11 | 653 | |||
Skledar Benjamin | Tromejnik Montpreis | 17 | 1530 | 2 | 7 | |
Škraban Marsel | Turnišče | 19 | 1692 | 3 | 2 | |
Škrlec Mario | Radenska Slatina | 15 | 539 | 1 | ||
Škrobar Niko | M-Trade Radgona | 3 | 32 | |||
Smej Domen Julijan | Turnišče | 5 | 73 | |||
Smej Mai | Bistrica | 20 | 1466 | 1 | 3 | 1 |
Šneider Žan | Rakičan | 2 | 13 | |||
Šobak Luka | Bistrica | 10 | 140 | 1 | 1 | |
Sobočan Nik | Polana | 0 | ||||
Sočič Aleksander | Čarda Martjanci | 20 | 1394 | 2 | 2 | |
Špiclin Neno | Polana | 1 | 22 | |||
Štefanec Denis | Radenska Slatina | 14 | 1235 | 2 | ||
Šteiner Rok | Radenska Slatina | 2 | 109 | |||
Štelcl Adam | Radenska Slatina | 7 | 252 | 1 | ||
Štertak Niko | Tromejnik Montpreis | 1 | 28 | |||
Štornik Aleš | Čarda Martjanci | 22 | 1616 | 2 | 1 | |
Stošić Nemanja | Grad | 16 | 1339 | 1 | 1 | |
Strajnšak Simon | M-Trade Radgona | 12 | 954 | |||
Štrakl David | Veržej | 10 | 793 | 4 | 1 | |
Štrakl Tomaž | M-Trade Radgona | 17 | 1520 | 2 | ||
Sukič Sandi | Odranci | 18 | 1530 | 2 | 3 | |
Sukič Simon | Grad | 15 | 1237 | 8 | 2 | |
Sukič Teo | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 20 | 1391 | 2 | 4 | |
Šumak Žiga | Polana | 8 | 402 | 1 | ||
Šuša Jan | Tromejnik Montpreis | 10 | 852 | 4 | 1 | |
Šuša Vito | Tromejnik Montpreis | 11 | 988 | 1 | ||
Švarcl Rene | Veržej | 2 | 30 | |||
Svetanič Aleš | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 13 | 1170 | 2 | ||
Svetec Jure | Veržej | 14 | 839 | 1 | ||
Tanacek Kevin | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 5 | 121 | 1 | ||
Temlin Sandi | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 15 | 1306 | |||
Tihak Sedin | Čarda Martjanci | 1 | 25 | 1 | ||
Titan Goran | Polana | 19 | 1439 | 2 | ||
Titan Tadej | Aluvar Gančani | 21 | 1641 | 3 | 1 | |
Tivadar Alen | Črenšovci | 1 | 14 | |||
Tivadar Dejan | Aluvar Gančani | 8 | 211 | 1 | ||
Tompa Martin | Črenšovci | 18 | 1101 | 1 | 1 | |
Tompa Nikola | Odranci | 21 | 1264 | 10 | ||
Toplak Blaž | Aluvar Gančani | 19 | 1516 | 4 | ||
Törnar Florjan | Črenšovci | 20 | 1781 | 3 | 5 | |
Toth Teo | Turnišče | 16 | 1320 | 3 | 3 | |
Trajbarič Tristan | Črenšovci | 17 | 1470 | 1 | ||
Tratnjek Tilen | Bistrica | 3 | 39 | |||
Trost Žan | M-Trade Radgona | 18 | 1247 | 2 | ||
Uhan Aljoša | M-Trade Radgona | 11 | 123 | 1 | ||
Ules Jakob | Tromejnik Montpreis | 1 | 15 | 1 | ||
Utroša Alen | Bistrica | 15 | 1350 | 1 | ||
Vasić Dejan | Grad | 6 | 213 | |||
Vertačnik Alen | M-Trade Radgona | 19 | 1420 | 3 | 1 | |
Vesel Anej | Veržej | 8 | 673 | 4 | 1 | |
Vida Alan | Bistrica | 20 | 1690 | 1 | 6 | |
Vinkovič David | Črenšovci | 14 | 615 | 4 | ||
Vogrinčič Kristjan | Čarda Martjanci | 9 | 347 | |||
Vogrinčič Timotej | Grad | 15 | 1287 | 3 | ||
Völgyi Márk | Prekmurec Dobrovnik | 11 | 899 | 2 | ||
Vori Rok | Polana | 11 | 816 | 3 | 2 | |
Vori Tomas | Odranci | 20 | 1554 | 7 | 2 | |
Vöröš Patrik | Turnišče | 20 | 1800 | 1 | 2 | |
Vöröš Tomaž | Čarda Martjanci | 1 | 7 | |||
Votek Robert | Polana | 19 | 1387 | 7 | 9 | |
Vreča Peter | M-Trade Radgona | 3 | 104 | |||
Vrhovski Alen | Grad | 4 | 319 | 2 | 1 | |
Vršič Amadej | Veržej | 17 | 1467 | |||
Vučko Jure | Bistrica | 19 | 1670 | 2 | 1 | |
Vuk Aljaž | Polana | 1 | 10 | |||
Vuk Blaž | Polana | 1 | 14 | |||
Vuk Robert | Črenšovci | 1 | 1 | |||
Zadravec Tine | Rakičan | 0 | ||||
Žalik Aljaž | Tromejnik Montpreis | 19 | 1431 | 2 | 3 | |
Žalik Rok | Polana | 20 | 1448 | 5 | 4 | 1 |
Zavec Klaudio | Serdica Goričanka Kl. Šinko | 7 | 630 | 4 | ||
Zavec Stanko | Veržej | 8 | 658 | 1 | ||
Žekš Aljaž | Čarda Martjanci | 21 | 1410 | 11 | 1 | |
Žekš Patrik | Čarda Martjanci | 21 | 1585 | 31 | ||
Zeljković Nemanja | Črenšovci | 17 | 1434 | 8 | 1 | |
Zelko David | Bistrica | 13 | 437 | 3 | ||
Zelko Mitja | Črenšovci | 20 | 1469 | |||
Želodec Marsel | Grad | 16 | 441 | |||
Zemljič Tomaž | Prekmurec Dobrovnik | 10 | 696 | 2 | ||
Žganjar Goran | Čarda Martjanci | 18 | 313 | 5 | 1 | |
Žilavec Denis | Rakičan | 5 | 277 | |||
Žižek Domen | Bistrica | 14 | 592 | |||
Žnidarič Luka | Grad | 19 | 1710 | 3 | ||
Zorko Marsel | Aluvar Gančani | 18 | 1535 | 2 | ||
Zrim Ludvik | Tromejnik Montpreis | 8 | 620 | |||
Žugelj Andrej | Bistrica | 19 | 1690 | 15 | 5 | |
Žugelj Patrik | Bistrica | 19 | 1299 | 6 | 3 |
Min. = število odigranih minut
Gol = število zadetkov
Rumeni = število prejetih rumenih kartonov
Rdeči = število prejetih rdečih kartonov