Zapisniki
U15 A 22/23
14. krog - 30.05.2023
NŠAB Gančani - ZBOČ - 0 : 5 (0 : 3)
Datum: 30. 5. 2023 ob 17:30
Domači: NŠAB Gančani
Gostje: ZBOČ
Kraj: Lipa
Gledalcev: 20
Rezultat: 0 : 5 (0 : 3)
Gl. sodnik: Cifer Nina (Križevci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠAB Gančani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Zadravec Jaša ![]() | 107292 |
19 | Miholič Val | 214451 |
8 | Rogan Nejc ![]() | 107272 |
4 | Miholič Jakob | 208725 |
13 | Časar Tilen | 224591 |
6 | Kuzma Marcel | 218187 |
2 | Kramar Manuel | 208909 |
16 | Antolin Andrej | 208726 |
20 | Horvat Tomaž | 202420 |
17 | Kerčmar Luka | 113760 |
9 | Tratnjek Grega | 107184 |
ZBOČ
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Markoja Klemen ![]() | 225272 |
26 | Zver Jakob | 111054 |
31 | Ščančar Vasja | 100483 |
25 | Maroša Marsel | 204508 |
30 | Farkaš Anže | 100510 |
32 | Oletič Anej | 100506 |
23 | Horvat Erik | 203503 |
29 | Kovač Jakob | 217197 |
22 | Šarkezi Miha | 203070 |
28 | Zadravec Julian | 111063 |
20 | Poredoš Gal | 208910 |


NŠAB Gančani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
7 | Strniša Val | 208850 |
5 | Smej Klemen | 220193 |
10 | Cvetko Taj | 217499 |
ZBOČ
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
33 | Horvat Sander | 221838 |
21 | Pintarič Anže | 111052 |
35 | Kreslin Jaka | 208573 |
Graj Boštjan
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
29 | Kovač Jakob | 14' | 0 : 1 | ||
35 | Kreslin Jaka | 37' | 0 : 2 | ||
22 | Šarkezi Miha | 38' | 0 : 3 | ||
28 | Zadravec Julian | 58' | 0 : 4 | ||
22 | Šarkezi Miha | 76' | 0 : 5 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
6 | Kuzma Marcel | 45' |
20 | Horvat Tomaž | 46' |
5 | Smej Klemen | 71' |
4 | Miholič Jakob | 73' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
33 | Horvat Sander | 71' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 23 | Horvat Erik | 35' |
![]() | 35 | Kreslin Jaka | 35' |
![]() | 20 | Poredoš Gal | 52' |
![]() | 23 | Horvat Erik | 52' |
Rakičan - Planika Turnišče - 8 : 1 (4 : 0)
Datum: 30. 5. 2023 ob 17:30
Domači: Rakičan
Gostje: Planika Turnišče
Kraj: Rakičan
Gledalcev: 35
Rezultat: 8 : 1 (4 : 0)
Gl. sodnik: Casar Lara (Murska Sobota)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Rakičan
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Borovič Mai ![]() | 217198 |
3 | Vouri Vid ![]() | 114434 |
15 | Vöröš Tilen | 114448 |
7 | Hozjan Senn | 204254 |
2 | Bohar Denko Jan | 107211 |
14 | Gumilar Lionel | 214709 |
10 | Zver Luka | 209435 |
9 | Ferencek Tio | 100585 |
8 | Titan Teo | 114466 |
19 | Baranja Alan | 225244 |
18 | Petrijan Aljaž | 212174 |
Planika Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Lebar Anže ![]() | 111124 |
61 | Veindorfer Nikola | 202512 |
64 | Dominko Jan | 205391 |
72 | Nežič Jure | 111103 |
70 | Zaman Lovro | 213263 |
68 | Biro Jure ![]() | 213160 |
71 | Gerenčer Luka | 100593 |
57 | Balažic Sašo | 111111 |
74 | Hozjan Tilen | 111116 |
56 | Kolarič Tai | 111070 |
63 | Domonkoš Noah | 201918 |


Rakičan
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
11 | Đuričić Dej | 210645 |
24 | Walch Vito | 200032 |
6 | Szabo Nil | 210644 |
5 | Telbiz Esad | 217497 |
4 | Rituper Timi | 111095 |
17 | Žigo Liam | 215018 |
Planika Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
59 | Zver Aleks | 208761 |
65 | Zver Aleš | 208762 |
Kokol Vladimir
Kolarič Denis
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
10 | Zver Luka | 3' | 1 : 0 | ||
19 | Baranja Alan | 9' | 2 : 0 | ||
9 | Ferencek Tio | 23' | 3 : 0 | ||
9 | Ferencek Tio | 28' | 4 : 0 | ||
10 | Zver Luka | 45' | 5 : 0 | ||
9 | Ferencek Tio | 54' | 6 : 0 | ||
9 | Ferencek Tio | 66' | 7 : 0 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
72 | Nežič Jure | 70' | 8 : 0 | Da | |
71 | Gerenčer Luka | 78' | 8 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8 | Titan Teo | 30' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
61 | Veindorfer Nikola | 45' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8 | Titan Teo | 65' |
Nafta Olimpija - Nafta 1903 - 4 : 4 (0 : 2)
Datum: 30. 5. 2023 ob 17:30
Domači: Nafta Olimpija
Gostje: Nafta 1903
Kraj: Dolga vas
Gledalcev: 20
Rezultat: 4 : 4 (0 : 2)
Gl. sodnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta Olimpija
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Pivljakovič Daniel ![]() | 201791 |
14 | Cuk Matija | 111099 |
2 | Žoldoš Žak | 204509 |
18 | Lončar Črtomir | 114443 |
6 | Becze Viktor | 219860 |
4 | Car Tilen | 202521 |
10 | Virag Oliver | 111061 |
19 | Kapun Sergej | 204930 |
21 | Horvat Matic | 111102 |
8 | Magyar Timon | 111071 |
9 | Kokaš Miha ![]() | 107213 |
Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22 | Šušković Aleksandar Makedonski ![]() | 227848 |
18 | Novak Fabian | 210125 |
3 | Gjuran Lan | 111043 |
4 | Somi Adam | 100501 |
6 | Pamič Domen | 200273 |
20 | Horvat Adem ![]() | 204510 |
7 | Kirbiš Teo | 106173 |
15 | Veberič Jure | 203773 |
8 | Stojiljković Maxim Axel | 227302 |
10 | Jalušić David | 222760 |
5 | Žinić David | 222823 |


Nafta Olimpija
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
17 | Kocuvan Kovačič Mark | 204931 |
5 | Vuk Niko | 111092 |
Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
14 | Ternácz Gergő | 218561 |
19 | Gönc Márk | 111098 |
17 | Zver Tim | 203706 |
Zver Aleš
Gerenčer Borut
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kokaš Miha | 54' | 1 : 2 | ||
19 | Kapun Sergej | 71' | 2 : 3 | ||
19 | Kapun Sergej | 76' | 3 : 4 | ||
6 | Becze Viktor | 80' | 4 : 4 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
18 | Novak Fabian | 30' | 0 : 1 | ||
19 | Gönc Márk | 40' | 0 : 2 | ||
8 | Stojiljković Maxim Axel | 62' | 1 : 3 | ||
10 | Jalušić David | 74' | 2 : 4 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 7 | Kirbiš Teo | 38' |
![]() | 19 | Gönc Márk | 38' |