Lista strelcev
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 18/19
21. krog - 2. 6. 2019
Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
---|---|---|---|---|
Bencik Rok | Čarda Martjanci | 30 | 3 | |
Godvajs Rok | Rakičan | 16 | 2 | |
Kopinja Simon | Rakičan | 12 | 0 | |
Frčko Danijel | Radenska Slatina | 12 | 0 | |
Kutoš Denis | Goričanka | 9 | 0 | |
Benko Nejc | Rakičan | 9 | 1 | |
Horváth József | Dobrovnik | 8 | 1 | |
Šuša Jan | Goričanka | 8 | 3 | |
Šuša Vito | Goričanka | 7 | 0 | |
Černela Nejc | Bogojina | 7 | 0 | |
Ivanič Mihael | Bogojina | 7 | 0 | |
Karoli Denis | ŠD NK Križevci | 7 | 2 | |
Zver Peter | Bistrica | 6 | 0 | |
Poredoš Mitja | Čarda Martjanci | 6 | 0 | |
Cipot Aljoša | Čarda Martjanci | 6 | 0 | |
Laci Luka | Bogojina | 6 | 0 | |
Gjerek Simon | ŠD NK Križevci | 5 | 0 | |
Vöröš Aljoša | ŠD NK Križevci | 5 | 0 | |
Meszelics Marko | Dobrovnik | 5 | 2 | |
Horvat Toni | Čarda Martjanci | 4 | 0 | |
Korpič Martin | Čarda Martjanci | 4 | 0 | |
Govedič Blaž | Radenska Slatina | 4 | 0 | |
Rocner Goran | ŠD NK Križevci | 4 | 0 | |
Rajnar Blaž | Rakičan | 4 | 0 | |
Kosi Mitja | Rakičan | 4 | 0 | |
Kolarič Denis | Radenska Slatina | 4 | 1 | |
Hozjan Gašper | Bistrica | 4 | 4 | |
Zemljič Tomaž | Dobrovnik | 4 | 0 | |
Kranjec Aleš | Goričanka | 3 | 0 | |
Ivanič Luka | Bogojina | 3 | 0 | |
Bushaj Gjergj | Čarda Martjanci | 3 | 0 | |
Knap Uroš | Goričanka | 3 | 0 | |
Duh Matej | Goričanka | 3 | 0 | |
Andrejč Grega | Čarda Martjanci | 3 | 1 | |
Ajlec Nejc | Radenska Slatina | 3 | 1 | |
Kalman Alen | ŠD NK Križevci | 3 | 1 | |
Ošlaj Uroš | Bogojina | 3 | 2 | |
Senčič Jernej | Rakičan | 2 | 0 | |
Lebar Alen | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Šteiner Rok | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Penhofer Dominik | Radenska Slatina | 2 | 0 | |
Titan Goran | Čarda Martjanci | 2 | 0 | |
Meolic Žiga | Rakičan | 2 | 0 | |
Godina Matej | Bistrica | 2 | 0 | |
Janič Matej | Goričanka | 2 | 0 | |
Elek Gergo | Dobrovnik | 2 | 0 | |
Agg Andras | Dobrovnik | 2 | 0 | |
Prelec Tim | Rakičan | 2 | 0 | |
Kocet Jan | Bogojina | 2 | 0 | |
Kavaš Žan | Radenska Slatina | 2 | 1 | |
Malačič Rok | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Šlihthuber Mihael | ŠD NK Križevci | 1 | 0 | |
Horvat Rajko | Bogojina | 1 | 0 | |
Vogrinčič Matej | Bogojina | 1 | 0 | |
Bagari Uroš | Rakičan | 1 | 0 | |
Žganjar Goran | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Horvat Manuel | Dobrovnik | 1 | 0 | |
Stojanovič Patricij | Goričanka | 1 | 0 | |
Maučec Iztok | Bistrica | 1 | 0 | |
Hozjan Denis | Bistrica | 1 | 0 | |
Šebök Niko | ŠD NK Križevci | 1 | 0 | |
Felkar Damjan | Goričanka | 1 | 0 | |
Recek Tomaž | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Mešič Daniel | Goričanka | 1 | 0 | |
Cör Sebastjan | Bogojina | 1 | 0 | |
Ficko Andrej | Goričanka | 1 | 0 | |
Hari Tadej | ŠD NK Križevci | 1 | 0 | |
Sekereš Simon | Dobrovnik | 1 | 0 | |
Vukan Renato | ŠD NK Križevci | 1 | 0 | |
Knaus Martin | ŠD NK Križevci | 1 | 0 | |
Sukič Denis | ŠD NK Križevci | 1 | 0 | |
Bukvič Jan | Goričanka | 1 | 0 | |
Fišer Matej | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Solarič Rok | Dobrovnik | 1 | 0 | |
Milkov Atanas Yankov | Rakičan | 1 | 0 | |
Horvat Miha | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Žugelj Patrik | Bistrica | 1 | 0 | |
Zver Žiga | Radenska Slatina | 1 | 0 | |
Bagari Marko | Rakičan | 1 | 0 | |
Šimonka Alen | Bistrica | 1 | 0 | |
Kardoš Maks | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Cmor Alen | Čarda Martjanci | 1 | 0 | |
Meričnjak Benjamin | Dobrovnik | 1 | 0 | |
Kotnjek Domen | Rakičan | 1 | 0 | |
Gregorec Tomaž | Bogojina | 1 | 0 | |
Genc Tadej | Bogojina | 1 | 0 | |
Kovač Milko | Dobrovnik | 1 | 1 | |
Lőrinc Jan | Dobrovnik | 1 | 1 | |
Vegi Kalamar Aleks | ŠD NK Križevci | 1 | 0 | |
Vučko Jure | Bistrica | 1 | 0 | |
Müller Marsel | Goričanka | 1 | 0 | |
Kavaš Benjamin | Bistrica | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol