Lista strelcev
2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 21/22
22. krog - 22. 5. 2022
| Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|
| Zamuda Niko | Nafta 1903 | 26 | 0 | |
| Abbas Tarik | Rudar Velenje | 19 | 1 | |
| Avdić Elmir | Rudar Velenje | 17 | 3 | |
| Koren Nal Lan | NŠ Dravograd | 15 | 0 | |
| Pirc Nik | Krško | 13 | 1 | |
| Memaj Ermal | Šampion | 12 | 0 | |
| Brence Nik | KETY EMMI Bistrica | 12 | 2 | |
| Petek Gregor | Veržej | 12 | 3 | |
| Horvat Anej | Nafta 1903 | 11 | 0 | |
| Košat Jon | Jarenina | 10 | 1 | |
| Stojko Krevzel Gal | Šampion | 10 | 1 | |
| Šiljeg Leon | Šampion | 9 | 0 | |
| Obreza Tai | Šampion | 9 | 0 | |
| Jahić Adin | Jarenina | 9 | 0 | |
| Meze Tai | Krško | 9 | 1 | |
| Grizold Lun | NŠ Dravograd | 9 | 1 | |
| Sep Matjaž | Mb Tabor | 8 | 0 | |
| Kamničar Leon | KETY EMMI Bistrica | 7 | 0 | |
| Kocmut Lukas | Mb Tabor | 7 | 0 | |
| Smrečnik Boštjan | NŠ Dravograd | 7 | 0 | |
| Ropoša Marck | Nafta 1903 | 7 | 4 | |
| Kosi Denis | Miklavž | 6 | 0 | |
| Slokan Nejc | Veržej | 5 | 0 | |
| Sulejmanović Lejl | Rudar Velenje | 5 | 0 | |
| Omerović Alen | Rudar Velenje | 5 | 0 | |
| Kosi Tian | Nafta 1903 | 5 | 0 | |
| Plazl Enej | Rudar Velenje | 5 | 0 | |
| Damjanovič Anej | Miklavž | 5 | 0 | |
| Ivankić Matej | Krško | 5 | 0 | |
| Vukelić Filip | Krško | 4 | 0 | |
| Brus Miha | Veržej | 4 | 0 | |
| Sedič Aleksej | Mb Tabor | 4 | 1 | |
| Leopold Rene | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Milanez Domen | Šampion | 3 | 0 | |
| Rošić Aldin | Jarenina | 3 | 0 | |
| Markoli Lovro | Jarenina | 3 | 0 | |
| Podvršnik Gašper | KETY EMMI Bistrica | 3 | 0 | |
| Brdik Tomaž | Krško | 3 | 0 | |
| Mokotar Miha | KETY EMMI Bistrica | 3 | 0 | |
| Milanović Lan | Krško | 3 | 0 | |
| Pudgar Anej | Šmartno 1928 | 3 | 0 | |
| Svetec Jure | Veržej | 3 | 0 | |
| Lukač Aljaž | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Rajšp Jakob | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Pažek Anže | NŠ Dravograd | 3 | 0 | |
| Bračun Urban | Krško | 3 | 0 | |
| Markelc Maks | KETY EMMI Bistrica | 3 | 0 | |
| Mauko Gal | Jarenina | 3 | 0 | |
| Pauman Jan | KETY EMMI Bistrica | 3 | 1 | |
| Hankić Isak | Šmartno 1928 | 3 | 3 | |
| Mijatović Jonas | Krško | 2 | 0 | |
| Previšić Aljaž | NŠ Dravograd | 2 | 0 | |
| Bernardič Lukas | Krško | 2 | 0 | |
| Kerep Patrik | Miklavž | 2 | 0 | |
| Rakuša Lan | Miklavž | 2 | 0 | |
| Lebar Sven | Veržej | 2 | 0 | |
| Grčar Lan | Šampion | 2 | 0 | |
| Kop Nejc | Miklavž | 2 | 0 | |
| Srkoč Dino | Krško | 2 | 0 | |
| Hodžić Maid | Mb Tabor | 2 | 0 | |
| Prelog Luka | Jarenina | 2 | 0 | |
| Shala Blendi | Rudar Velenje | 2 | 0 | |
| Švec Gal | Rudar Velenje | 2 | 0 | |
| Grubor Nejc | Miklavž | 2 | 0 | |
| Sretenovič Alen | Veržej | 2 | 0 | |
| Krejić Stevo | Rudar Velenje | 2 | 0 | |
| Gomzi Jean Luc | Mb Tabor | 2 | 0 | |
| Jambriško Alen | Hajdina | 2 | 1 | |
| Čolović Jakob | Šampion | 2 | 2 | |
| Čeh Kristjan | Miklavž | 2 | 2 | |
| Petek Staš | Šmartno 1928 | 2 | 0 | |
| Mustafa Robinho | Mb Tabor | 1 | 0 | |
| Lipavšek Blaž | Hajdina | 1 | 0 | |
| Skornšek Tian | Rudar Velenje | 1 | 0 | |
| Janžekovič Aljaž | Hajdina | 1 | 0 | |
| Aliti Denis | Hajdina | 1 | 0 | |
| Čede Nik | NŠ Dravograd | 1 | 0 | |
| Lipovnik Luka | Miklavž | 1 | 0 | |
| Vodovnik Simon | KETY EMMI Bistrica | 1 | 0 | |
| Doplihar Liam | Mb Tabor | 1 | 0 | |
| Gosnik Matic | Miklavž | 1 | 0 | |
| Petko Primož | Jarenina | 1 | 0 | |
| Dobovičnik Ben | Šampion | 1 | 0 | |
| Buljubašić Safet | Rudar Velenje | 1 | 0 | |
| Kovács Erik | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Gole Luka | Jarenina | 1 | 0 | |
| Lavrenčič Kimi | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Piskar Gal | Šampion | 1 | 0 | |
| Šteharnik Nejc | NŠ Dravograd | 1 | 0 | |
| Celcer Jaka | Jarenina | 1 | 0 | |
| Vuzem Tim | Šmartno 1928 | 1 | 0 | |
| Rizmal Anej | NŠ Dravograd | 1 | 0 | |
| Škrlec Luka Tian | Jarenina | 1 | 0 | |
| Pušnik Jan | KETY EMMI Bistrica | 1 | 0 | |
| Benedejčič Matevž | Šampion | 1 | 0 | |
| Dimčić Mladen | Šmartno 1928 | 1 | 0 | |
| Kokotovič Aljoša | Miklavž | 1 | 0 | |
| Jazavac Mirza | Šampion | 1 | 0 | |
| Anić Juriy | Šmartno 1928 | 1 | 0 | |
| Velkner Matej | Miklavž | 1 | 0 | |
| Marčič Enej | KETY EMMI Bistrica | 1 | 0 | |
| Konečnik Jaka | NŠ Dravograd | 1 | 0 | |
| Biro Dominik | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Kvas Anžej | Hajdina | 1 | 0 | |
| Škraban Amadej | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Petrinović Roko | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Bukovec Jaka | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Šinko Rok | Veržej | 1 | 0 | |
| Zapušek Jure | Rudar Velenje | 1 | 0 | |
| Filipič Rok | Veržej | 1 | 0 | |
| Merlak Renato | KETY EMMI Bistrica | 1 | 0 | |
| Rečnik Gašper | KETY EMMI Bistrica | 1 | 0 | |
| Belšak Jon | NŠ Dravograd | 1 | 0 | |
| Murko Tinej | Jarenina | 1 | 0 | |
| Skrbinšek Valentin | Jarenina | 1 | 0 | |
| Klasinc Filekovič Mai | Miklavž | 1 | 0 | |
| Baznik Jaka | Krško | 1 | 0 | |
| Novak Maks | Šampion | 1 | 0 | |
| Jelenić Luka | Krško | 1 | 0 | |
| Čavnik Jaka | NŠ Dravograd | 1 | 0 | |
| Grbavac Cene | Hajdina | 1 | 0 | |
| Bedenik Nejc | Hajdina | 1 | 0 | |
| Koren Vito | Jarenina | 1 | 0 | |
| Medved Aleks | NŠ Dravograd | 1 | 0 | |
| Weixl Nik | Mb Tabor | 1 | 0 | |
| Hren Alen | KETY EMMI Bistrica | 1 | 0 | |
| Kmetič Maj | Krško | 1 | 0 | |
| Rec Jonathan Tobias | KETY EMMI Bistrica | 1 | 0 | |
| Ivić Filip | Mb Tabor | 1 | 0 | |
| Korošec Aleks | KETY EMMI Bistrica | 1 | 1 | |
| Letonja Dario | Hajdina | 1 | 0 | |
| Repnik Vid | Mb Tabor | 1 | 0 | |
| Zagoričnik Svit | Šmartno 1928 | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol













