Statistika
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 18/19
15. krog - 25. 5. 2019
| Priimek in ime | Klub | Nastopi | Min. | Gol ![]() |
Rumeni ![]() |
Rdeči ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berden David | Nafta 1903 | 9 | 543 | 1 | ||
| Biharvari Roland | Nafta 1903 | 4 | 252 | 2 | ||
| Bistrović Leonardo | Nafta 1903 | 3 | 178 | 5 | 1 | |
| Blagus Jakov | Nafta 1903 | 1 | 90 | |||
| Car Luka | Polana | 0 | ||||
| Cigut Bojan | Turnišče | 14 | 1097 | |||
| Dominko Samo | Turnišče | 8 | 659 | 4 | 2 | |
| Flac Benjamin | Nafta 1903 | 5 | 362 | 2 | 1 | |
| Gal Aron | Hotiza | 14 | 1184 | 2 | ||
| Gerič Alex | Nafta 1903 | 1 | 44 | 1 | ||
| Gjerkeš Vito | Turnišče | 12 | 911 | |||
| Gjura Gregor | Bistrica | 12 | 1045 | 3 | ||
| Glavač Primož | Odranci | 3 | 61 | |||
| Glogovec Erik | Nafta 1903 | 1 | 90 | |||
| Godina Matej | Bistrica | 12 | 1078 | 6 | 1 | |
| Gomboši Blaž | Bistrica | 11 | 941 | 3 | ||
| Gomboši Miha | Bistrica | 9 | 644 | 1 | ||
| Graj Blaž | Bistrica | 11 | 978 | 1 | 4 | |
| Hass Mario | Hotiza | 13 | 514 | 1 | ||
| Hatlek Alen | Nafta 1903 | 2 | 134 | |||
| Hatlek Andi | Nafta 1903 | 3 | 270 | 1 | ||
| Herženjak Patrik | Hotiza | 14 | 1260 | 3 | ||
| Horvat Alen | Bistrica | 11 | 975 | 4 | 2 | 1 |
| Horvat Anell | Turnišče | 15 | 1350 | 8 | 1 | |
| Horvat Blaž | Odranci | 15 | 1350 | |||
| Horvat Blaž | Bistrica | 4 | 101 | |||
| Horvat Jan | Bistrica | 12 | 1080 | |||
| Horvat Ludvik | Turnišče | 13 | 1061 | 12 | 3 | |
| Horvat Marsel | Hotiza | 14 | 1188 | 1 | 3 | |
| Horvat Rok | Bistrica | 4 | 244 | |||
| Horvat Tadej | Hotiza | 4 | 360 | 2 | ||
| Horvat Tadej | Nafta 1903 | 3 | 226 | 1 | ||
| Horvath David Jožef | Nafta 1903 | 8 | 503 | |||
| Houbar Vito | Turnišče | 15 | 1262 | 1 | ||
| Hozjan Blaž | Odranci | 15 | 1158 | |||
| Hozjan Jan | Odranci | 12 | 404 | |||
| Imre Matej | Hotiza | 14 | 1260 | 3 | ||
| Imre Nino | Nafta 1903 | 4 | 316 | |||
| Ivanuša Dejvid | Nafta 1903 | 6 | 341 | |||
| Jeneš Jan | Polana | 15 | 1306 | 1 | ||
| Kavaš Vito | Odranci | 6 | 540 | |||
| Kepe Aljoša | Hotiza | 13 | 1170 | 1 | ||
| Kepe Tihomir | Nafta 1903 | 2 | 145 | 4 | ||
| Kirić Stjepan | Nafta 1903 | 2 | 180 | 2 | ||
| Kociper Denis | Odranci | 15 | 1338 | 25 | 2 | |
| Kociper Nino | Odranci | 9 | 694 | 3 | 1 | |
| Kohek Blaž | Turnišče | 6 | 248 | 1 | ||
| Kolarič Marsel | Bistrica | 5 | 388 | 2 | ||
| Koščak Lovro | Nafta 1903 | 1 | 90 | |||
| Kotnjek Domen | Polana | 11 | 990 | 1 | ||
| Kotnjek Grega | Polana | 15 | 1350 | |||
| Kotnjek Jaša | Polana | 6 | 423 | |||
| Kouter Alen | Bistrica | 1 | 70 | |||
| Kovač Patrik | Nafta 1903 | 7 | 510 | |||
| Kovačić Marko | Nafta 1903 | 9 | 375 | 2 | ||
| Kramar Matevž | Odranci | 10 | 371 | 2 | 1 | 1 |
| Kuhar Nik | Nafta 1903 | 8 | 568 | 1 | 2 | |
| Kustec Mario | Hotiza | 13 | 1150 | 10 | 1 | |
| Kustec Rok | Odranci | 15 | 962 | |||
| Lebar Sandi | Turnišče | 14 | 1252 | 1 | 1 | |
| Lesar Martin Michael | Nafta 1903 | 7 | 366 | 2 | ||
| Ligeti Kristof | Nafta 1903 | 2 | 180 | |||
| Litrop Štefan | Polana | 11 | 945 | |||
| Litrop Tobijas | Polana | 10 | 683 | |||
| Lutar Blaž | Polana | 1 | 90 | 1 | ||
| Magyar Mihael | Hotiza | 6 | 514 | 3 | 5 | |
| Majcen Aljaž | Bistrica | 5 | 450 | 1 | ||
| Majcen Blaž | Odranci | 9 | 580 | |||
| Marič Patrik | Turnišče | 10 | 433 | |||
| Markoja Jure | Hotiza | 12 | 1079 | 1 | 1 | |
| Markoja Timi | Odranci | 13 | 1053 | 5 | ||
| Marton Alen | Odranci | 4 | 107 | |||
| Matjašec Andrej | Polana | 14 | 489 | 1 | ||
| Matko Mišo | Nafta 1903 | 5 | 244 | |||
| Maučec Blaž | Nafta 1903 | 3 | 138 | |||
| Maučec Miha | Bistrica | 5 | 419 | |||
| Murković Dino | Nafta 1903 | 3 | 178 | |||
| Nedeljko Kevin | Nafta 1903 | 5 | 360 | 5 | ||
| Nementh Richard | Nafta 1903 | 2 | 153 | |||
| Novak David | Nafta 1903 | 2 | 140 | 1 | ||
| Novak Miha | Nafta 1903 | 7 | 478 | |||
| Pal Blaž | Turnišče | 4 | 60 | 1 | ||
| Pavšič Sašo | Nafta 1903 | 6 | 540 | 4 | ||
| Plej Jan | Nafta 1903 | 5 | 247 | |||
| Podlogar Aljaž | Bistrica | 11 | 617 | |||
| Pozderec Leon | Bistrica | 12 | 902 | 2 | ||
| Prša Aljaž | Polana | 9 | 603 | 1 | ||
| Pucko Gregor | Polana | 15 | 1268 | 1 | 2 | |
| Režonja Leon | Turnišče | 12 | 1080 | 4 | ||
| Režonja Žan | Odranci | 14 | 1167 | |||
| Ritlop Marcel | Odranci | 7 | 550 | 1 | ||
| Rituper Sebastjan | Odranci | 14 | 1019 | 2 | ||
| Sabo Denis | Hotiza | 14 | 999 | 1 | 1 | |
| Sabo Mitja | Hotiza | 6 | 469 | 1 | 1 | |
| Sabotin Marsel | Polana | 14 | 1260 | 2 | ||
| Šajt Tadej | Hotiza | 11 | 827 | 2 | 5 | 1 |
| Sakač Leon | Nafta 1903 | 7 | 515 | 4 | ||
| Šandor David | Odranci | 5 | 176 | |||
| Sarjaš David | Hotiza | 14 | 1260 | 1 | ||
| Ščernjavič Patrik | Odranci | 6 | 451 | 1 | ||
| Šernek Aleks | Bistrica | 6 | 305 | |||
| Šimunković Bruno | Nafta 1903 | 4 | 224 | 4 | ||
| Škafar Nino | Turnišče | 12 | 940 | 1 | 1 | |
| Škraban Marsel | Nafta 1903 | 8 | 607 | 1 | ||
| Slavin Aljaž | Nafta 1903 | 3 | 182 | |||
| Smej Mai | Odranci | 15 | 913 | 5 | 1 | |
| Sobočan Erik | Polana | 7 | 351 | 1 | ||
| Sobočan Tine | Nafta 1903 | 7 | 424 | 1 | ||
| Šoš Aleks | Nafta 1903 | 2 | 106 | |||
| Špiclin Neno | Polana | 3 | 49 | |||
| Špiclin Nikolai | Polana | 15 | 1284 | 4 | 1 | |
| Štaman Amadej | Nafta 1903 | 1 | 90 | |||
| Strah David | Nafta 1903 | 1 | 90 | |||
| Šumak Jurij | Turnišče | 6 | 510 | |||
| Šupljika Mateo | Nafta 1903 | 3 | 270 | 3 | ||
| Tomašić Tomislav | Nafta 1903 | 4 | 316 | |||
| Toplek Dominik | Nafta 1903 | 4 | 314 | 3 | ||
| Utroša Viktor | Odranci | 4 | 166 | |||
| Vida Alan | Bistrica | 4 | 153 | 1 | ||
| Vida Denis | Hotiza | 9 | 717 | |||
| Vinko Patrik | Nafta 1903 | 4 | 215 | 1 | ||
| Vučko Jure | Bistrica | 11 | 990 | 24 | 4 | |
| Vučko Tadej | Bistrica | 3 | 50 | |||
| Vuk Jure | Turnišče | 9 | 389 | |||
| Zadravec Gašper | Polana | 12 | 987 | 1 | ||
| Zadravec Lovro | Nafta 1903 | 10 | 561 | 3 | ||
| Zadravec Luka | Nafta 1903 | 5 | 302 | |||
| Zadravec Rok | Polana | 14 | 1260 | 2 | 1 | |
| Zelko David | Odranci | 10 | 704 | 1 | ||
| Zelko Urh | Turnišče | 11 | 303 | |||
| Zelko Žiga | Nafta 1903 | 1 | 90 | 2 | ||
| Žerdin Nikolaj | Polana | 1 | 90 | 1 | ||
| Žganec Josip | Nafta 1903 | 4 | 222 | 1 | ||
| Žižek Primož | Polana | 15 | 1247 | 1 | 1 | |
| Žižek Tilen | Turnišče | 15 | 817 | 1 | 1 | |
| Žižek Tim | Turnišče | 14 | 1128 | 2 | 2 | |
| Zrna Karlo | Nafta 1903 | 2 | 96 | 1 | ||
| Žugelj Patrik | Bistrica | 12 | 1040 | 27 | ||
| Zver Patrik | Odranci | 7 | 479 | 1 | ||
| Zver Tadej | Turnišče | 15 | 1350 | 4 |
Min. = število odigranih minut
Gol = število zadetkov
Rumeni = število prejetih rumenih kartonov
Rdeči = število prejetih rdečih kartonov















