LIGA U11 MNZ LENDAVA 18/19
1. krog, 7. 9. 2018
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
7. 9. 2018 | 16:30 | Nafta 1903 A : Bistrica |
7. 9. 2018 | 16:30 | Nafta 1903 B : Renkovci Planika Turnišče |
Odranci : Hotiza | ||
7. 9. 2018 | 17:00 | Črenšovci : Panonija Gaberje |
2. krog, 14. 9. 2018
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
14. 9. 2018 | 16:30 | Bistrica : Panonija Gaberje |
Hotiza : Črenšovci | ||
14. 9. 2018 | 16:30 | Renkovci Planika Turnišče : Odranci |
14. 9. 2018 | 16:30 | Nafta 1903 A : Nafta 1903 B |
3. krog, 21. 9. 2018
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
21. 9. 2018 | 16:30 | Nafta 1903 B : Bistrica |
18. 9. 2018 | 16:30 | Odranci : Nafta 1903 A |
21. 9. 2018 | 16:30 | Črenšovci : Renkovci Planika Turnišče |
21. 9. 2018 | 16:30 | Panonija Gaberje : Hotiza |
4. krog, 28. 9. 2018
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
Bistrica : Hotiza | ||
28. 9. 2018 | 16:30 | Renkovci Planika Turnišče : Panonija Gaberje |
28. 9. 2018 | 16:30 | Nafta 1903 A : Črenšovci |
28. 9. 2018 | 16:30 | Nafta 1903 B : Odranci |
5. krog, 5. 10. 2018
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
2. 10. 2018 | 16:30 | Odranci : Bistrica |
5. 10. 2018 | 16:30 | Črenšovci : Nafta 1903 B |
5. 10. 2018 | 16:30 | Panonija Gaberje : Nafta 1903 A |
Hotiza : Renkovci Planika Turnišče |
6. krog, 12. 10. 2018
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
12. 10. 2018 | 16:30 | Bistrica : Renkovci Planika Turnišče |
Nafta 1903 A : Hotiza | ||
12. 10. 2018 | 16:30 | Nafta 1903 B : Panonija Gaberje |
9. 10. 2018 | 16:30 | Odranci : Črenšovci |
7. krog, 19. 10. 2018
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
19. 10. 2018 | 16:30 | Črenšovci : Bistrica |
19. 10. 2018 | 16:30 | Panonija Gaberje : Odranci |
Hotiza : Nafta 1903 B | ||
19. 10. 2018 | 16:30 | Renkovci Planika Turnišče : Nafta 1903 A |
8. krog, 12. 4. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
12. 4. 2019 | 17:00 | Bistrica : Nafta 1903 A |
12. 4. 2019 | 17:00 | Renkovci Planika Turnišče : Nafta 1903 B |
Hotiza : Odranci | ||
12. 4. 2019 | 17:00 | Panonija Gaberje : Črenšovci |
9. krog, 19. 4. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
19. 4. 2019 | 17:00 | Panonija Gaberje : Bistrica |
19. 4. 2019 | 17:00 | Črenšovci : Hotiza |
19. 4. 2019 | 17:00 | Odranci : Renkovci Planika Turnišče |
19. 4. 2019 | 17:00 | Nafta 1903 B : Nafta 1903 A |
10. krog, 3. 5. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
3. 5. 2019 | 17:00 | Bistrica : Nafta 1903 B |
3. 5. 2019 | 17:00 | Nafta 1903 A : Odranci |
24. 5. 2019 | 17:00 | Renkovci Planika Turnišče : Črenšovci |
3. 5. 2019 | 17:00 | Hotiza : Panonija Gaberje |
11. krog, 10. 5. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
10. 5. 2019 | 17:00 | Hotiza : Bistrica |
10. 5. 2019 | 17:00 | Panonija Gaberje : Renkovci Planika Turnišče |
10. 5. 2019 | 17:00 | Črenšovci : Nafta 1903 A |
10. 5. 2019 | 17:00 | Odranci : Nafta 1903 B |
12. krog, 17. 5. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
17. 5. 2019 | 17:00 | Bistrica : Odranci |
17. 5. 2019 | 17:00 | Nafta 1903 B : Črenšovci |
17. 5. 2019 | 17:00 | Nafta 1903 A : Panonija Gaberje |
13. krog, 31. 5. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
31. 5. 2019 | 17:30 | Renkovci Planika Turnišče : Bistrica |
31. 5. 2019 | 17:30 | Panonija Gaberje : Nafta 1903 B |
31. 5. 2019 | 17:30 | Črenšovci : Odranci |
14. krog, 8. 6. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
8. 6. 2019 | Bistrica : Črenšovci | |
8. 6. 2019 | Odranci : Panonija Gaberje | |
8. 6. 2019 | Nafta 1903 A : Renkovci Planika Turnišče |