Lista strelcev
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26
13. krog - 6. 5. 2026
| Priimek in ime | Klub | Gol ![]() | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|
| Horvat Maks | Nafta 1903 | 19 | 0 | |
| Batinić Nikola | Nafta 1903 | 16 | 0 | |
| Herženjak Tim | Turnišče | 15 | 0 | |
| Horvat Sebastian | Turnišče | 14 | 0 | |
| Marinič Lan | Odranci | 12 | 0 | |
| Stolnik Slavko | Nafta 1903 | 11 | 0 | |
| Bencak Nejc | Nafta 1903 | 8 | 0 | |
| Ploj Amadej | Nafta 1903 | 8 | 0 | |
| Horvat Erik | Odranci | 7 | 0 | |
| Farkaš Žan | Hotiza | 7 | 0 | |
| Žerdin Gašper | Polana | 7 | 0 | |
| Kovač Jakob | Odranci | 7 | 1 | |
| Bauer Samo | Nafta 1903 | 6 | 0 | |
| Perc Sven Montano | Nafta 1903 | 6 | 0 | |
| Orehovec Gabriel | Nafta 1903 | 5 | 0 | |
| Bakal Rene | Nafta 1903 | 5 | 0 | |
| Rusjan Maj | Nafta 1903 | 5 | 0 | |
| Maroša Marsel | Odranci | 5 | 0 | |
| Plevel Matjaž | Nafta 1903 | 5 | 0 | |
| Žerdin Ivo | Črenšovci | 4 | 0 | |
| Markó Zsombor | Nafta 1903 | 4 | 0 | |
| Kustec Teo | Črenšovci | 4 | 0 | |
| Oletič Anej | Hotiza | 4 | 0 | |
| Zver Aleš | Turnišče | 4 | 0 | |
| Prendl Domen | Polana | 4 | 0 | |
| Kolarič Tai | Turnišče | 3 | 0 | |
| Szegedi Szilárd | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Bojnec Metod | Črenšovci | 3 | 0 | |
| Prša Tian | Polana | 3 | 0 | |
| Bogdan Teo | Odranci | 3 | 0 | |
| Čeh Matic | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Mertik Jan | Polana | 3 | 0 | |
| Plej Oskar | Črenšovci | 3 | 0 | |
| Krampač Matej | Polana | 3 | 0 | |
| Markoja Klemen | Odranci | 3 | 0 | |
| Šimon Lukas | Turnišče | 3 | 0 | |
| Horozović Enid | Nafta 1903 | 3 | 0 | |
| Zelko Mitja | Črenšovci | 2 | 0 | |
| Horvat Aljaž | Turnišče | 2 | 0 | |
| Bojnec Niko | Turnišče | 2 | 0 | |
| Zver Tim | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Matjašec Maj | Polana | 2 | 0 | |
| Robek Enej | Turnišče | 2 | 0 | |
| Zver Klemen | Turnišče | 2 | 0 | |
| Tamás Gergő | Nafta 1903 | 2 | 0 | |
| Njakaš Leon | Turnišče | 2 | 0 | |
| Söke Gašper | Črenšovci | 2 | 0 | |
| Pintarič Tilen | Črenšovci | 1 | 0 | |
| Kreslin Miha | Odranci | 1 | 0 | |
| Vuk Blaž | Hotiza | 1 | 0 | |
| Stanonik Blaž | Polana | 1 | 0 | |
| Nemec Jakob | Polana | 1 | 0 | |
| Pintarič Anže | Črenšovci | 1 | 0 | |
| Habjanič Matic | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Horvat Izidor | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Varga Péter | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Farkaš David | Odranci | 1 | 0 | |
| Tibaut Matic | Odranci | 1 | 0 | |
| Gönc Žan | Polana | 1 | 0 | |
| Sobjak Jan Nikolaj | Hotiza | 1 | 0 | |
| Marinkovič Borovnik Martin | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Čurin Žiga | Hotiza | 1 | 0 | |
| Stanko Nik | Hotiza | 1 | 0 | |
| Kranjec Jan | Hotiza | 1 | 0 | |
| Mujdrica Rok | Odranci | 1 | 0 | |
| Kokaš Miha | Nafta 1903 | 1 | 0 | |
| Hozjan Tilen | Turnišče | 1 | 0 | |
| Pozderec Matic | Hotiza | 1 | 0 | |
| Horvat Leon | Polana | 1 | 0 | |
| Kapun Sergej | Nafta 1903 | 1 | 1 | |
| Lutar Grega | Polana | 1 | 1 | |
| Ikanović Jadran | Hotiza | 0 | 0 | |
| Kreslin Jaka | Odranci | 0 | 0 | |
| Jeneš Aljaž | Polana | 0 | 0 | |
| Biro Jure | Turnišče | 0 | 0 | |
| Barbarič Nik | Turnišče | 0 | 0 |
Gol = število zadetkov
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol
11m = zadetek iz 11m
AG = avtogol













