Zapisniki
POKAL MNZ LENDAVA MLADINCI 17/18
2. krog - 02.04.2018
Hotiza - Turnišče - 1 : 0 (1 : 0)
Datum: 2. 4. 2018 ob 15:00
Domači: Hotiza
Gostje: Turnišče
Kraj: Lendava
Gledalcev: 60
Rezultat: 1 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Litrop Tim (Turnišče)
2. pomočnik: Gregorinčič Patrik (Ljutomer)
Delegat: Tompa Marjan (Turnišče)
Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22 | Sarjaš David ![]() | 72375 |
5 | Farkaš Tilen | 78103 |
19 | Markoja Jure | 94417 |
32 | Imre Nino | 92156 |
27 | Herženjak Patrik | 92158 |
17 | Magyar Mihael | 76698 |
6 | Sabo Mitja | 76717 |
10 | Cigan Fredi ![]() | 92315 |
99 | Kustec Mario | 90425 |
9 | Imre Matej | 82087 |
20 | Horvat Tadej | 85191 |
Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
25 | Cigut Bojan ![]() | 94434 |
10 | Koznicov Blaž ![]() | 78976 |
19 | Marič Patrik | 111123 |
5 | Dominko Samo | 78973 |
11 | Horvat Ludvik | 88274 |
8 | Draškovič Benjamin | 81810 |
4 | Režonja Niko | 72667 |
9 | Horvat Anell | 88275 |
14 | Houbar Vito | 88301 |
3 | Ternar Nik | 73778 |


Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
4 | Farkaš Aljaž | 78102 |
7 | Horvat Marsel | 82086 |
14 | Ritlop Marcel | 94320 |
11 | Vida Denis | 76696 |
8 | Graj Blaž | 81940 |
Turnišče
Imre Leon
Verbančič Boštjan
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
20 | Horvat Tadej | 44' | 1 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
7 | Horvat Marsel | 36' |
99 | Kustec Mario | 37' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3 | Ternar Nik | 29' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 32 | Imre Nino | 21' |
![]() | 7 | Horvat Marsel | 21' |
![]() | 99 | Kustec Mario | 45' |
![]() | 14 | Ritlop Marcel | 45' |
Nafta 1903 - Hotiza - 1 : 0 (1 : 0)
Datum: 2. 4. 2018 ob 16:00
Domači: Nafta 1903
Gostje: Hotiza
Kraj: Lendava
Gledalcev: 60
Rezultat: 1 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Litrop Tim (Turnišče)
1. pomočnik: Gregorinčič Patrik (Ljutomer)
2. pomočnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
Delegat: Tompa Marjan (Turnišče)
Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Lörinc Marko ![]() | 91146 |
5 | Magdič Lukas ![]() | 71348 |
13 | Farič Simon | 75268 |
21 | Prendl Sašo | 72373 |
16 | Habjanič Aljoša | 102426 |
8 | Smej Žan | 75121 |
4 | Matko Mišo | 100575 |
19 | Maučec Blaž | 89651 |
15 | Pavšič Sašo | 88752 |
10 | Kepe Tihomir | 89637 |
17 | Pozsgai Lucian | 71350 |
Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22 | Sarjaš David ![]() | 72375 |
5 | Farkaš Tilen | 78103 |
19 | Markoja Jure | 94417 |
32 | Imre Nino | 92156 |
27 | Herženjak Patrik | 92158 |
17 | Magyar Mihael | 76698 |
6 | Sabo Mitja | 76717 |
10 | Cigan Fredi ![]() | 92315 |
99 | Kustec Mario | 90425 |
9 | Imre Matej | 82087 |
20 | Horvat Tadej | 85191 |


Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Novak Miha ![]() | 85192 |
6 | Berden David | 94460 |
18 | Plej Jan | 95372 |
11 | Horvath David Jožef | 84782 |
Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
4 | Farkaš Aljaž | 78102 |
67 | Horvat Marsel | 82086 |
14 | Ritlop Marcel | 94320 |
11 | Vida Denis | 76696 |
8 | Graj Blaž | 81940 |
Šooš Vladimir
Imre Leon
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
10 | Kepe Tihomir | 37' | 1 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 4 | Matko Mišo | 42' |
![]() | 6 | Berden David | 42' |
![]() | 21 | Prendl Sašo | 45' |
![]() | 18 | Plej Jan | 45' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 27 | Herženjak Patrik | 18' |
![]() | 67 | Horvat Marsel | 18' |
![]() | 9 | Imre Matej | 38' |
![]() | 14 | Ritlop Marcel | 38' |
![]() | 32 | Imre Nino | 41' |
![]() | 4 | Farkaš Aljaž | 41' |
Turnišče - Nafta 1903 - 1 : 0 (1 : 0)
Datum: 2. 4. 2018 ob 17:00
Domači: Turnišče
Gostje: Nafta 1903
Kraj: Lendava
Gledalcev: 60
Rezultat: 1 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Gregorinčič Patrik (Ljutomer)
2. pomočnik: Litrop Tim (Turnišče)
Delegat: Tompa Marjan (Turnišče)
Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
25 | Cigut Bojan ![]() | 94434 |
10 | Koznicov Blaž ![]() | 78976 |
11 | Horvat Ludvik | 88274 |
8 | Draškovič Benjamin | 81810 |
19 | Marič Patrik | 111123 |
3 | Ternar Nik | 73778 |
14 | Houbar Vito | 88301 |
4 | Režonja Niko | 72667 |
5 | Dominko Samo | 78973 |
9 | Horvat Anell | 88275 |
Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Lörinc Marko ![]() | 91146 |
5 | Magdič Lukas ![]() | 71348 |
13 | Farič Simon | 75268 |
21 | Prendl Sašo | 72373 |
16 | Habjanič Aljoša | 102426 |
8 | Smej Žan | 75121 |
4 | Matko Mišo | 100575 |
19 | Maučec Blaž | 89651 |
15 | Pavšič Sašo | 88752 |
10 | Kepe Tihomir | 89637 |
17 | Pozsgai Lucian | 71350 |


Turnišče
Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Novak Miha ![]() | 85192 |
6 | Berden David | 94460 |
18 | Plej Jan | 95372 |
11 | Horvath David Jožef | 84782 |
Verbančič Boštjan
Šooš Vladimir
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
5 | Magdič Lukas | 15' | 1 : 0 | Da |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5 | Dominko Samo | 22' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
15 | Pavšič Sašo | 25' |
8 | Smej Žan | 29' |
5 | Magdič Lukas | 43' |