LIGA U13 MNZ LENDAVA 19/20
1. krog, 10. 9. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
9. 9. 2019 | 17:30 | Nafta 1903 A : Panonija Gaberje |
9. 9. 2019 | 16:20 | Nafta 1903 B : Odranci |
31. 10. 2019 | 11:00 | Planika Turnišče : Črenšovci |
2. krog, 16. 9. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
16. 9. 2019 | 17:00 | Panonija Gaberje : Črenšovci |
16. 9. 2019 | 16:30 | Odranci : Planika Turnišče |
16. 9. 2019 | 17:00 | Nafta 1903 A : Nafta 1903 B |
3. krog, 23. 9. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
23. 9. 2019 | 17:00 | Nafta 1903 B : Panonija Gaberje |
26. 9. 2019 | 17:00 | Planika Turnišče : Nafta 1903 A |
23. 9. 2019 | 17:00 | Črenšovci : Odranci |
4. krog, 30. 9. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
30. 9. 2019 | 16:30 | Panonija Gaberje : Odranci |
30. 9. 2019 | 16:00 | Nafta 1903 A : Črenšovci |
30. 9. 2019 | 17:10 | Nafta 1903 B : Planika Turnišče |
5. krog, 7. 10. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
Planika Turnišče : Panonija Gaberje | ||
7. 10. 2019 | 17:15 | Črenšovci : Nafta 1903 B |
7. 10. 2019 | 16:30 | Odranci : Nafta 1903 A |
6. krog, 14. 10. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
15. 10. 2019 | 16:30 | Panonija Gaberje : Nafta 1903 A |
14. 10. 2019 | 16:30 | Odranci : Nafta 1903 B |
14. 10. 2019 | 16:30 | Črenšovci : Planika Turnišče |
7. krog, 21. 10. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
25. 10. 2019 | 16:30 | Črenšovci : Panonija Gaberje |
21. 10. 2019 | 16:30 | Planika Turnišče : Odranci |
21. 10. 2019 | 16:30 | Nafta 1903 B : Nafta 1903 A |
8. krog, 28. 10. 2019
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
28. 10. 2019 | 15:00 | Panonija Gaberje : Nafta 1903 B |
4. 11. 2019 | 15:30 | Nafta 1903 A : Planika Turnišče |
28. 10. 2019 | 15:00 | Odranci : Črenšovci |
9. krog
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
Odranci : Panonija Gaberje | ||
Črenšovci : Nafta 1903 A | ||
Planika Turnišče : Nafta 1903 B |
10. krog
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
Panonija Gaberje : Planika Turnišče | ||
Nafta 1903 B : Črenšovci | ||
Nafta 1903 A : Odranci |
11. krog
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
1 uvrščeno moštvo : 6 uvrščeno moštvo | ||
2 uvrščeno moštvo : 5 uvrščeno moštvo | ||
3 uvrščeno moštvo : 4 uvrščeno moštvo |
12. krog
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
3 uvrščeno moštvo : 6 uvrščeno moštvo | ||
4 uvrščeno moštvo : 2 uvrščeno moštvo | ||
5 uvrščeno moštvo : 1 uvrščeno moštvo |
13. krog
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
6 uvrščeno moštvo : 5 uvrščeno moštvo | ||
1 uvrščeno moštvo : 4 uvrščeno moštvo | ||
2 uvrščeno moštvo : 3 uvrščeno moštvo |
14. krog
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
2 uvrščeno moštvo : 6 uvrščeno moštvo | ||
3 uvrščeno moštvo : 1 uvrščeno moštvo | ||
4 uvrščeno moštvo : 5 uvrščeno moštvo |
15. krog
Datum | Ura | Tekma |
---|---|---|
6 uvrščeno moštvo : 4 uvrščeno moštvo | ||
5 uvrščeno moštvo : 3 uvrščeno moštvo | ||
1 uvrščeno moštvo : 2 uvrščeno moštvo |