Statistika
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 19/20
13. krog - 10. 11. 2019
Priimek in ime | Klub | Nastopi | Min. | Gol ![]() |
Rumeni ![]() |
Rdeči ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajlec Nejc | Radenska Slatina | 10 | 876 | 2 | 1 | |
Andrejč Grega | Čarda Martjanci | 13 | 1168 | 1 | 3 | |
Andrejek Szabolcs | Tromejnik Kuzma | 13 | 1008 | 3 | 2 | |
Avsec Valentin | Radenska Slatina | 1 | 17 | |||
Bači Michel | Olimpija Dolga vas | 12 | 1036 | 2 | 2 | |
Bagari Marko | Rakičan | 13 | 1117 | 1 | 1 | |
Bagari Uroš | Rakičan | 5 | 421 | |||
Bagari Uroš | Tromejnik Kuzma | 11 | 157 | |||
Bedek Tomaž | Aluvar Gančani | 9 | 576 | 1 | ||
Bedič Tino | Tromejnik Kuzma | 12 | 842 | 1 | ||
Bela Tadej | Olimpija Dolga vas | 9 | 602 | 1 | ||
Belna Dejan | Grad | 10 | 655 | 3 | 2 | |
Bencik Rok | Čarda Martjanci | 13 | 994 | 6 | 2 | |
Benko Nejc | Rakičan | 10 | 782 | 2 | 4 | |
Berden Jernej | ŠD Bogojina | 2 | 96 | |||
Berden Mihael | Črenšovci | 1 | 9 | 1 | ||
Bernjak Nino | Grad | 13 | 1100 | 2 | ||
Bokan Blaž | Tromejnik Kuzma | 13 | 634 | 2 | ||
Bokan Gregor | Tromejnik Kuzma | 13 | 1167 | 3 | 4 | |
Bokan Rok | Tromejnik Kuzma | 12 | 937 | 5 | 1 | |
Boroš Staš | Hotiza | 8 | 390 | 1 | ||
Boshkovski David | Čarda Martjanci | 0 | ||||
Botjak Mitja | Tromejnik Kuzma | 13 | 1123 | 4 | 3 | |
Buček Huber Nikolas | Grad | 12 | 676 | 3 | ||
Budja Martin | Radenska Slatina | 6 | 462 | 3 | ||
Bukovec Robert | Olimpija Dolga vas | 13 | 1170 | 1 | ||
Bukvič Jan | Goričanka | 12 | 799 | 1 | 4 | |
Bunderla Gregor | Aluvar Gančani | 13 | 1055 | 7 | ||
Bushaj Gjergj | Čarda Martjanci | 12 | 867 | 4 | 2 | |
Car Balázs | Olimpija Dolga vas | 12 | 948 | 1 | 1 | |
Car Kevin | Olimpija Dolga vas | 13 | 1149 | 2 | 2 | |
Car Luka | Polana | 13 | 1143 | 3 | 2 | |
Čarni Tomaž | Rakičan | 7 | 182 | 1 | ||
Celec Saša | Grad | 11 | 926 | 2 | 1 | |
Cener Marsel | Goričanka | 5 | 231 | 3 | ||
Černela David | ŠD Bogojina | 7 | 535 | |||
Černela Nejc | ŠD Bogojina | 11 | 982 | 1 | 1 | |
Cigan Ignac | Hotiza | 12 | 506 | 3 | ||
Cigan Nino | Črenšovci | 11 | 746 | 2 | ||
Cipot Aljoša | Čarda Martjanci | 3 | 270 | 1 | ||
Cipot Tadej | Grad | 12 | 1042 | 1 | ||
Čolig Aljaž | Goričanka | 2 | 6 | |||
Copot David | Črenšovci | 11 | 950 | 5 | ||
Cör Sebastjan | ŠD Bogojina | 11 | 414 | 2 | ||
Čuka Goran | Olimpija Dolga vas | 7 | 271 | 2 | ||
Čurin Damir | Hotiza | 3 | 270 | 1 | 1 | |
Donko Mitja | Olimpija Dolga vas | 2 | 2 | |||
Drevenšek Mitja | ŠD Bogojina | 13 | 924 | 1 | ||
Dugonjić Denis | Aluvar Gančani | 12 | 699 | 7 | 1 | |
Duh Matej | Goričanka | 10 | 669 | 4 | ||
Farkaš Tilen | Hotiza | 7 | 272 | 1 | 1 | |
Farkaš Tim Christopher | Olimpija Dolga vas | 0 | ||||
Fartelj Andrej | Mlinopek Križevci | 11 | 990 | |||
Fašalek Peter | Tromejnik Kuzma | 12 | 922 | 2 | ||
Fehér Richárd | Olimpija Dolga vas | 9 | 312 | 1 | ||
Felkar Damjan | Goričanka | 13 | 1106 | 3 | ||
Felkar Dominik | Goričanka | 13 | 1039 | 3 | ||
Ferko Aljaž | Grad | 0 | ||||
Fišer Matej | Radenska Slatina | 13 | 998 | |||
Frčko Danijel | Goričanka | 11 | 757 | 2 | 3 | 1 |
Ftičar Anton | Hotiza | 10 | 900 | 3 | 1 | |
Fujs Damir | Grad | 10 | 789 | 8 | 2 | |
Fujs Tomaž | Mlinopek Križevci | 5 | 138 | 1 | ||
Gal Aron | Olimpija Dolga vas | 0 | ||||
Gašpar Sašo | Čarda Martjanci | 12 | 837 | 1 | 3 | |
Gašperšič Alen | Grad | 11 | 873 | 3 | ||
Genc Tadej | ŠD Bogojina | 10 | 329 | 1 | ||
Gerencsér Dezső | Olimpija Dolga vas | 12 | 996 | 4 | ||
Gerendaj Sašo | Rakičan | 0 | ||||
Gjergjek Damjan | Tromejnik Kuzma | 10 | 900 | 1 | 2 | |
Gjergjek Goran | Tromejnik Kuzma | 6 | 31 | |||
Godvajs Rok | Rakičan | 13 | 1157 | 3 | 1 | |
Gomboc Nino | Tromejnik Kuzma | 0 | ||||
Gönc Erik | Olimpija Dolga vas | 10 | 843 | 1 | 4 | |
Goričanec Andrej | Hotiza | 13 | 1166 | 5 | 1 | |
Goričanec Goran | Aluvar Gančani | 2 | 95 | |||
Govedič Blaž | Radenska Slatina | 12 | 897 | 2 | 2 | |
Graj Luka | Črenšovci | 12 | 916 | |||
Gregor Jure | Rakičan | 13 | 1170 | 2 | ||
Gregorec Aljoša | Aluvar Gančani | 13 | 902 | 4 | 1 | |
Gregorec Tomaž | ŠD Bogojina | 13 | 1060 | 2 | ||
Gyecsek Gergely | Tromejnik Kuzma | 12 | 615 | 1 | 4 | |
Györköš Boris | Hotiza | 8 | 150 | 1 | 1 | |
Halas Leon | Črenšovci | 4 | 68 | |||
Hari Simon | Mlinopek Križevci | 11 | 892 | 3 | ||
Hari Tadej | Mlinopek Križevci | 12 | 1071 | 1 | 4 | |
Hartman Mihael | Čarda Martjanci | 9 | 304 | 4 | 1 | |
Horvat Aleksander | Turnišče | 12 | 873 | 1 | ||
Horvat Anell | Črenšovci | 10 | 432 | |||
Horvat Denis | Polana | 13 | 971 | 1 | ||
Horvat Denis | Hotiza | 12 | 1080 | 3 | ||
Horvat Jan | Polana | 0 | ||||
Horvat Ludvik | Turnišče | 13 | 687 | 4 | 1 | |
Horvat Mihael | Aluvar Gančani | 11 | 990 | 3 | ||
Horvat Rajko | ŠD Bogojina | 12 | 567 | 3 | ||
Horvat Toni | Čarda Martjanci | 12 | 585 | 2 | 2 | |
Horvat Kapun Teo | Polana | 12 | 706 | 1 | ||
Hozjan Gašper | Črenšovci | 10 | 856 | 4 | ||
Hozjan Tadej | Črenšovci | 10 | 523 | 1 | 1 | |
Hozjan Uroš | Radenska Slatina | 13 | 1170 | 3 | 1 | |
Ivanič Luka | ŠD Bogojina | 8 | 577 | 2 | ||
Ivanič Mihael | ŠD Bogojina | 3 | 188 | 1 | ||
Ivanič Tilen | Radenska Slatina | 10 | 248 | 1 | ||
Jakšič Michael | Polana | 13 | 1158 | 3 | 3 | |
Jančar Žiga | Radenska Slatina | 5 | 91 | 1 | ||
Janič Matej | Goričanka | 11 | 573 | |||
Janža Jernej | Tromejnik Kuzma | 10 | 805 | |||
Jerebic Aleksander | Turnišče | 12 | 1053 | |||
Jerič Primož | Aluvar Gančani | 13 | 246 | 1 | 1 | |
Kalman Alen | Mlinopek Križevci | 5 | 38 | |||
Kamenica Benjamin | Tromejnik Kuzma | 1 | 68 | |||
Karas Mihael | Rakičan | 1 | 28 | |||
Kardoš Maks | Čarda Martjanci | 11 | 792 | 5 | 1 | |
Karoli Denis | Mlinopek Križevci | 13 | 1107 | 4 | 1 | |
Karoli Marko | Turnišče | 13 | 1170 | 1 | ||
Kavaš Benjamin | Črenšovci | 12 | 915 | 2 | 1 | |
Kavaš Denis | Radenska Slatina | 12 | 1017 | 2 | ||
Kavaš Žan | Radenska Slatina | 9 | 755 | 2 | 2 | |
Kelenc David | Čarda Martjanci | 11 | 480 | 3 | ||
Kelenc Silvo | Turnišče | 0 | ||||
Kepe Aljoša | Olimpija Dolga vas | 5 | 24 | |||
Kepe David | Olimpija Dolga vas | 13 | 995 | 3 | ||
Kepe Kristian | Olimpija Dolga vas | 12 | 1047 | 3 | ||
Kepe Tihomir | Olimpija Dolga vas | 13 | 1126 | 2 | 1 | |
Kerec Alen | Mlinopek Križevci | 11 | 169 | 1 | ||
Kerec Jaša | Grad | 13 | 1104 | 4 | 1 | |
Kiralj Etjan | Olimpija Dolga vas | 5 | 82 | |||
Kirić Stjepan | Polana | 8 | 264 | 1 | ||
Kisilak Niko | Aluvar Gančani | 12 | 461 | 2 | ||
Klemenčič Damjan | Rakičan | 13 | 1164 | 1 | ||
Klujber Patrik | Polana | 13 | 1157 | 1 | 3 | |
Knap Uroš | Goričanka | 12 | 1030 | 3 | 2 | |
Knaus Martin | Mlinopek Križevci | 12 | 1080 | 1 | ||
Kocet Bojan | ŠD Bogojina | 0 | ||||
Kocet Jan | ŠD Bogojina | 10 | 767 | 2 | ||
Kociper Sašo | Črenšovci | 12 | 988 | 5 | ||
Kocuvan Žan | Radenska Slatina | 9 | 690 | 1 | 4 | |
Kolarič Denis | Radenska Slatina | 11 | 713 | 2 | 2 | |
Kolmanko Mitja | Grad | 11 | 631 | |||
Koren Aleksander | Turnišče | 11 | 990 | 3 | ||
Koren Aleš | Turnišče | 8 | 479 | 1 | 2 | |
Korpič Martin | Čarda Martjanci | 13 | 1170 | 3 | ||
Korpič Mišel | Rakičan | 3 | 270 | 1 | ||
Kos Rok | Čarda Martjanci | 1 | 18 | |||
Kos Uroš | Rakičan | 12 | 845 | 3 | 2 | |
Kosi Mitja | Rakičan | 10 | 819 | 3 | ||
Kotnjek Domen | Polana | 0 | ||||
Kotnjek Grega | Polana | 2 | 94 | |||
Koudila Matjaž | Hotiza | 10 | 595 | 1 | 5 | |
Kovač Aljoša | Hotiza | 11 | 707 | 1 | 4 | |
Kozar Denis | Olimpija Dolga vas | 1 | 20 | |||
Koznicov Blaž | Polana | 13 | 1003 | 1 | ||
Kramberger Jan | Mlinopek Križevci | 2 | 11 | |||
Kranjec Aleš | Goričanka | 9 | 584 | 1 | 2 | |
Kuhar Metod | Grad | 1 | 4 | |||
Kustec Mario | Hotiza | 12 | 861 | 2 | 3 | |
Kutoš Denis | Goričanka | 13 | 779 | 3 | ||
Laci Luka | ŠD Bogojina | 9 | 664 | 4 | 2 | |
Lainšček Jan | ŠD Bogojina | 0 | ||||
Lanjšček Matic | Grad | 0 | ||||
Lazar Dražen | Turnišče | 11 | 634 | 1 | ||
Lebar Alen | Radenska Slatina | 4 | 170 | 1 | 1 | |
Lebar Aljoša | Polana | 5 | 361 | 1 | 1 | |
Lebar Blaž | Turnišče | 12 | 816 | 4 | 3 | |
Legenič Marko | Čarda Martjanci | 7 | 390 | 2 | ||
Litrop Tim | Čarda Martjanci | 12 | 1080 | 4 | ||
Lorbek Nino | Čarda Martjanci | 4 | 63 | 1 | ||
Lőrinc Jan | ŠD Bogojina | 11 | 989 | 2 | 1 | |
Lukač Jure | Rakičan | 12 | 991 | 3 | 2 | |
Lutar Denis | Turnišče | 0 | ||||
Lutar Erik | Turnišče | 13 | 1081 | 5 | 1 | |
Magyar Mihael | Hotiza | 11 | 815 | 1 | 2 | |
Makovec Matic | Goričanka | 11 | 601 | 2 | ||
Malačič Rok | Čarda Martjanci | 8 | 380 | 1 | ||
Marič Tadej | Grad | 3 | 38 | 1 | ||
Marič Tomo | Grad | 10 | 136 | 1 | ||
Mencigar Denis | Goričanka | 6 | 65 | 1 | ||
Meolic Žiga | Rakičan | 13 | 1149 | 1 | 2 | |
Mešič Marsel | Grad | 2 | 3 | |||
Meszelics Marko | Olimpija Dolga vas | 12 | 779 | 2 | 1 | |
Milkov Atanas Yankov | Rakičan | 9 | 710 | |||
Mulec Marcel | Radenska Slatina | 11 | 342 | 1 | ||
Müller Marsel | Goričanka | 12 | 941 | 3 | ||
Nemec Matej | Turnišče | 12 | 970 | |||
Nemec Nejc | ŠD Bogojina | 0 | ||||
Novak Grega | Olimpija Dolga vas | 1 | 60 | |||
Novak Samo | Polana | 13 | 1074 | 2 | 3 | |
Ošlaj Blaž | Čarda Martjanci | 13 | 953 | 1 | ||
Ošlaj Nino | Čarda Martjanci | 7 | 284 | 1 | ||
Ošlaj Uroš | ŠD Bogojina | 13 | 1170 | 1 | 2 | |
Ošlaj Žiga | ŠD Bogojina | 3 | 37 | |||
Pavel Gregor | Turnišče | 12 | 1014 | 4 | 1 | |
Pelcar Denis | Grad | 2 | 127 | |||
Pelcl Davorin | Mlinopek Križevci | 12 | 1036 | 4 | 4 | |
Perdigal Miha | Aluvar Gančani | 0 | ||||
Perkič Uroš | ŠD Bogojina | 2 | 95 | |||
Podlesek Dejan | Radenska Slatina | 6 | 311 | 1 | ||
Pojbič Alen | Mlinopek Križevci | 11 | 320 | 2 | ||
Poredoš Miha | Rakičan | 8 | 382 | |||
Poredoš Mitja | Čarda Martjanci | 8 | 677 | |||
Potočnik Aljaž | Mlinopek Križevci | 11 | 882 | 4 | ||
Potočnik Rok | Grad | 11 | 990 | 4 | ||
Potočnik Žan | Grad | 0 | ||||
Potrbin Svit | Čarda Martjanci | 3 | 55 | 1 | ||
Potrč Denis | Radenska Slatina | 12 | 1007 | 1 | 3 | 1 |
Prelec Tim | Mlinopek Križevci | 11 | 688 | 1 | ||
Prša Darko | Polana | 12 | 1076 | |||
Rac David | ŠD Bogojina | 3 | 118 | |||
Rajnar Blaž | Rakičan | 12 | 844 | |||
Rajsar Jan | Goričanka | 0 | ||||
Rautar Leon | Mlinopek Križevci | 0 | ||||
Recek Sašo | Polana | 12 | 945 | 3 | 4 | |
Režonja Leon | Turnišče | 4 | 41 | 1 | ||
Ritlop Aleš | Hotiza | 2 | 100 | |||
Ritlop Marko | Turnišče | 0 | ||||
Rocner Dejan | Mlinopek Križevci | 0 | ||||
Rocner Goran | Mlinopek Križevci | 8 | 712 | |||
Rogač Matej | Tromejnik Kuzma | 13 | 1138 | 2 | 2 | |
Rogač Mitja | Aluvar Gančani | 9 | 793 | 4 | ||
Roškar Jaša | Radenska Slatina | 2 | 59 | |||
Ružič Klemen | Aluvar Gančani | 5 | 24 | |||
Sabotin Marsel | Polana | 1 | 1 | |||
Sarjaš David | Hotiza | 13 | 1170 | 2 | ||
Sečko Aljaž | Radenska Slatina | 12 | 479 | 2 | ||
Senčar Mitja | Radenska Slatina | 9 | 511 | 1 | 3 | 1 |
Šernek Aleks | Črenšovci | 0 | ||||
Seršen Primož | Grad | 13 | 765 | 1 | ||
Šimonka Vito | Hotiza | 12 | 1080 | 2 | ||
Šiško Danilo | Polana | 6 | 416 | 1 | 1 | |
Škaper Renato | Mlinopek Križevci | 12 | 890 | |||
Slekovec Primož | Radenska Slatina | 12 | 389 | |||
Šlihthuber Boštjan | Mlinopek Križevci | 4 | 81 | 1 | 1 | |
Šlihthuber Mihael | Mlinopek Križevci | 5 | 207 | 2 | ||
Smodiš Jan | Aluvar Gančani | 6 | 410 | 2 | ||
Sočič Aleksander | Čarda Martjanci | 10 | 428 | 1 | ||
Solar Alen | Goričanka | 4 | 130 | |||
Soós Attila | Tromejnik Kuzma | 12 | 1052 | |||
Špiclin Nikolai | Polana | 0 | ||||
Špilak Alen | Aluvar Gančani | 13 | 1094 | 3 | 4 | |
Špilak Žan | Aluvar Gančani | 13 | 1134 | 3 | ||
Štaman Amadej | Polana | 9 | 76 | |||
Štefanec Denis | Radenska Slatina | 2 | 11 | |||
Šteiner Rok | Radenska Slatina | 9 | 645 | 3 | ||
Stojanovič Patricij | Goričanka | 13 | 760 | 2 | ||
Stojko Denis | Hotiza | 12 | 1080 | 1 | 2 | |
Stošić Nemanja | Grad | 13 | 1170 | 1 | ||
Strajnšak Simon | Radenska Slatina | 0 | ||||
Sukič Denis | Tromejnik Kuzma | 8 | 473 | 3 | 2 | |
Sukič Simon | Grad | 4 | 164 | |||
Šumak Jurij | Turnišče | 4 | 20 | |||
Šuša Jan | Goričanka | 8 | 550 | 3 | 2 | |
Šuša Vito | Goričanka | 12 | 1080 | 5 | 3 | |
Temlin Sandi | Goričanka | 13 | 1164 | 1 | ||
Ternar Nik | Turnišče | 11 | 373 | |||
Tibaut Leon | Hotiza | 12 | 569 | 2 | 4 | |
Tigeli Matjaž | Aluvar Gančani | 13 | 518 | 3 | 3 | |
Titan Goran | Turnišče | 11 | 925 | 3 | ||
Titan Tadej | Čarda Martjanci | 10 | 306 | |||
Tivadar Alen | Črenšovci | 11 | 820 | 1 | ||
Tivadar Dejan | Aluvar Gančani | 13 | 737 | 7 | 2 | |
Tivadar Patrik | Rakičan | 12 | 766 | |||
Tkalec Jernej | Črenšovci | 12 | 834 | 2 | 1 | |
Tkaučič Tadej | ŠD Bogojina | 13 | 1170 | |||
Tompa Rok | Črenšovci | 8 | 468 | 1 | 1 | |
Toplak Blaž | Aluvar Gančani | 12 | 760 | 1 | 1 | |
Tušak Aljaž | Aluvar Gančani | 12 | 970 | 3 | ||
Vegi Kalamar Aleks | Mlinopek Križevci | 12 | 1080 | 2 | 1 | |
Vegi Kalamar Alen | Mlinopek Križevci | 5 | 314 | 2 | ||
Vida Jernej | Olimpija Dolga vas | 8 | 163 | 2 | 2 | |
Vida Matej | Olimpija Dolga vas | 13 | 1170 | 3 | 3 | |
Virag Luka | Črenšovci | 13 | 1170 | 1 | 1 | |
Vogrinčič Matej | ŠD Bogojina | 13 | 1170 | 1 | 3 | |
Vogrinec Rene | ŠD Bogojina | 3 | 193 | |||
Vohar Filip | Rakičan | 3 | 36 | |||
Vöröš Aljoša | Mlinopek Križevci | 13 | 1169 | 2 | 3 | |
Vöröš Denis | Črenšovci | 13 | 1170 | |||
Vöröš Matjaž | Tromejnik Kuzma | 11 | 574 | 2 | 1 | |
Vöröš Patrik | Hotiza | 13 | 1170 | 1 | 2 | |
Vöröš Tomaž | Čarda Martjanci | 1 | 90 | |||
Votek Robert | ŠD Bogojina | 6 | 130 | |||
Vouri Borut | Rakičan | 1 | 1 | |||
Vrečič Luka | Rakičan | 3 | 36 | |||
Vrhovski Alen | Grad | 12 | 554 | 2 | ||
Vučko Jure | Turnišče | 13 | 1123 | 1 | 3 | |
Vugrinec Rene | ŠD Bogojina | 8 | 695 | 1 | ||
Vuk Robert | Črenšovci | 11 | 323 | |||
Zadravec Gašper | Polana | 7 | 18 | |||
Žalik Rok | Polana | 12 | 932 | 3 | 1 | |
Zeljković Nemanja | Črenšovci | 12 | 1021 | 5 | 1 | |
Žerdin Timotej | Črenšovci | 13 | 569 | |||
Žganjar Goran | Čarda Martjanci | 10 | 652 | 1 | ||
Žižek Roman | Hotiza | 0 | ||||
Žižek Tomaž | Aluvar Gančani | 5 | 169 | 1 | ||
Žnidarič Luka | Grad | 12 | 1077 | 1 | 5 | |
Zorko Marsel | Aluvar Gančani | 13 | 1170 | |||
Zrim Ludvik | Tromejnik Kuzma | 12 | 426 | 4 | ||
Žugelj Andrej | Polana | 13 | 1166 | 15 | 1 | |
Žugelj Patrik | Polana | 10 | 242 | |||
Županić David | Turnišče | 5 | 424 | 5 | ||
Zver Tadej | Turnišče | 11 | 184 | |||
Zver Žiga | Radenska Slatina | 13 | 935 | 1 |
Min. = število odigranih minut
Gol = število zadetkov
Rumeni = število prejetih rumenih kartonov
Rdeči = število prejetih rdečih kartonov