Zapisniki
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 19/20
6. krog - 12.10.2019
Odranci - Polana - 6 : 1 (4 : 0)
Datum: 12. 10. 2019 ob 10:30
Domači: Odranci
Gostje: Polana
Kraj: Odranci
Gledalcev: 20
Rezultat: 6 : 1 (4 : 0)
Gl. sodnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 25 | Hozjan Jan ![]() | 205313 |
| 21 | Utroša Viktor | 100410 |
| 9 | Zelko David | 94475 |
| 4 | Horvat Blaž ![]() | 94428 |
| 22 | Ščernjavič Patrik | 84789 |
| 19 | Kustec Rok | 100409 |
| 14 | Hozjan Blaž | 85108 |
| 3 | Rituper Sebastjan | 94422 |
| 15 | Kavaš Niko | 87704 |
| 8 | Markoja Timi | 87456 |
| 10 | Režonja Žan | 94333 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Matjašec Andrej ![]() | 89245 |
| 16 | Sobočan Erik | 84787 |
| 20 | Sabotin Marsel | 100423 |
| 86 | Jeneš Jan | 94393 |
| 2 | Horvat Alen | 111065 |
| 5 | Kotnjek Domen | 83539 |
| 10 | Kotnjek Jaša | 85905 |
| 14 | Zadravec Gašper ![]() | 100542 |
| 23 | Zadravec Rok | 94379 |
| 25 | Litrop Štefan | 83683 |
| 19 | Špiclin Nikolai | 83538 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaOdranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 6 | Smej Mai | 90624 |
| 7 | Kramar Matevž | 87895 |
| 13 | Domjan Nejc | 213038 |
| 16 | Glavač Primož | 94358 |
| 5 | Lipuš Lino | 212932 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 18 | Litrop Tobijas | 111079 |
| 24 | Špiclin Neno | 94368 |
Vinkovič David
Lebar Tadej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Hozjan Blaž | 11' | 1 : 0 | ||
| 14 | Hozjan Blaž | 20' | 2 : 0 | ||
| 3 | Rituper Sebastjan | 24' | 3 : 0 | ||
| 8 | Markoja Timi | 28' | 4 : 0 | ||
| 13 | Domjan Nejc | 76' | 5 : 1 | ||
| 14 | Hozjan Blaž | 86' | 6 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kotnjek Domen | 46' | 4 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 22 | Ščernjavič Patrik | 40' |
| 6 | Smej Mai | 67' |
| 7 | Kramar Matevž | 82' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 20 | Sabotin Marsel | 10' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Režonja Žan | 46' |
| 5 | Lipuš Lino | 46' |
| 15 | Kavaš Niko | 46' |
| 6 | Smej Mai | 46' |
| 9 | Zelko David | 46' |
| 16 | Glavač Primož | 46' |
| 8 | Markoja Timi | 71' |
| 13 | Domjan Nejc | 71' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 16 | Sobočan Erik | 53' |
| 18 | Litrop Tobijas | 53' |
| 25 | Litrop Štefan | 64' |
| 24 | Špiclin Neno | 64' |
Olimpija Dolga vas - Turnišče - 1 : 3 (0 : 2)
Datum: 12. 10. 2019 ob 10:30
Domači: Olimpija Dolga vas
Gostje: Turnišče
Kraj: Dolga vas
Gledalcev: 50
Rezultat: 1 : 3 (0 : 2)
Gl. sodnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
1. pomočnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Vučko Mavricij (Lendava/Lendva)
Delegat: ()
Olimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Hass Mario ![]() | 91145 |
| 24 | Varga Dora Emirian | 95531 |
| 18 | Kuhar Nik | 89333 |
| 4 | Gal Aron | 89331 |
| 2 | Šooš Zsolt | 100439 |
| 26 | Berden Simon | 100578 |
| 3 | Čivre Jan | 212656 |
| 10 | Kepe Aljoša ![]() | 94456 |
| 5 | Žalig Teo | 94388 |
| 11 | Magyar Daniel | 111110 |
| 9 | Bači Balázs | 206559 |
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Šumak Jurij ![]() | 81223 |
| 24 | Cipot Miha | 94407 |
| 5 | Hozjan Nejc | 94328 |
| 31 | Gjerek Jakob | 94349 |
| 10 | Lebar Sandi | 83535 |
| 8 | Zver Tadej ![]() | 83935 |
| 22 | Houbar Vito | 88301 |
| 23 | Žižek Tilen | 208834 |
| 11 | Žižek Tim | 208835 |
| 14 | Vučko Nejc | 94348 |
| 9 | Režonja Leon | 82309 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaOlimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 14 | Tüške Patrik | 111094 |
| 6 | Gselman Hostej Lev | 88753 |
| 8 | Čotar Mark | 100431 |
| 7 | Sabo Denis | 111058 |
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 6 | Berden Aljoša | 90528 |
Laslo Štefan
Köveš Goran
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gal Aron | 66' | 1 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zver Tadej | 29' | 0 : 1 | ||
| 22 | Houbar Vito | 40' | 0 : 2 | ||
| 6 | Berden Aljoša | 87' | 1 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 4 | Gal Aron | 50' |
| 8 | Čotar Mark | 81' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Lebar Sandi | 52' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 31 | Gjerek Jakob | 78' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Bači Balázs | 46' |
| 8 | Čotar Mark | 46' |
| 2 | Šooš Zsolt | 61' |
| 7 | Sabo Denis | 61' |
| 26 | Berden Simon | 61' |
| 6 | Gselman Hostej Lev | 61' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Režonja Leon | 64' |
| 6 | Berden Aljoša | 64' |












