Datum: 19.03.17 ob 15:00
Domači: ŠD NK Križevci
Gostje: Avto Rajh Ljutomer
Kraj: Križevci v prekmurju
Gledalcev: 150
Rezultat: 0 : 1 (0 : 0)
Gl. sodnik: Mertik Bojan (Odranci)
1. pomočnik: Herženjak Eric (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Horvat Robert ml. (Lendava/Lendva)
Delegat: Crnkovič Božidar (Tišina)
ŠD NK Križevci
Avto Rajh Ljutomer
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
0 | Prša Darko  | 29528 |
2 | Vegi Kalamar Aleks | 62885 |
23 | Lainšček Dominik  | 52921 |
17 | Knaus Martin | 69094 |
21 | Rocner Goran | 75359 |
8 | Novak Samo | 40184 |
3 | Vegi Kalamar Alen | 62884 |
4 | Pejnovič Luka | 46403 |
10 | Kuronja Matej | 31506 |
20 | Bunderla Gregor | 63298 |
11 | Fujs Damir | 42318 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
22 | Lovrenčič Tjaž  | 58111 |
6 | Hriberšek Matjaž | 60245 |
7 | Celec Tine | 72055 |
10 | Lotrič Andrej | 72234 |
11 | Munda Primož  | 40012 |
13 | Brumen Alen | 51214 |
14 | Kardinar Niko | 49680 |
16 | Markovič Tomaž | 54142 |
17 | Semenič Tilen | 58302 |
18 | Šumak Žiga | 71254 |
20 | Panič Primož | 68077 |

= kapetan moštva,

= vratar moštva
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
12 | Špilak Jožek  | 27891 |
13 | Potočnik Aljaž | 68965 |
15 | Kuplen Zlatko | 85554 |
9 | Lepoša Goran | 69080 |
19 | Vukan Renato | 50113 |
5 | Šlihthuber Boštjan | 39652 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
3 | Fijavž Sašo | 28148 |
8 | Mihalič David | 40192 |
9 | Jelen Patrick | 42936 |
19 | Novak Nino | 58301 |
Črnko Bogdan
Zemljič Boštjan
Št. dresa |
Priimek in ime |
Min. |
Rezultat |
11m |
AG |
10 | Lotrič Andrej | 51' | 0 : 1 | | |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Minuta |
3 | Vegi Kalamar Alen | 28' |
20 | Bunderla Gregor | 29' |
11 | Fujs Damir | 55' |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Minuta |
7 | Celec Tine | 18' |
11 | Munda Primož | 42' |
|
Št. dresa |
Priimek in ime |
Minuta |
---|
| 10 | Kuronja Matej | 46' |
| 9 | Lepoša Goran | 46' |
| 21 | Rocner Goran | 84' |
| 19 | Vukan Renato | 84' |
|
Št. dresa |
Priimek in ime |
Minuta |
---|
| 7 | Celec Tine | 79' |
| 19 | Novak Nino | 79' |
| 13 | Brumen Alen | 84' |
| 9 | Jelen Patrick | 84' |
| 10 | Lotrič Andrej | 92' |
| 8 | Mihalič David | 92' |