Zapisniki
LIGA U15 MNZ LENDAVA 16/17
9. krog - 12.04.2017
Bistrica - Nafta 1903 - 1 : 2 (0 : 1)
Datum: 26. 4. 2017 ob 15:45
Domači: Bistrica
Gostje: Nafta 1903
Kraj: Srednja Bistrica
Gledalcev: 30
Rezultat: 1 : 2 (0 : 1)
Gl. sodnik: Verbančič Aleš (Turnišče)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kocet Primož ![]() | 94359 |
| 9 | Marton Alen | 94353 |
| 8 | Zelko David | 94475 |
| 5 | Podlogar Aljaž | 100548 |
| 17 | Lebar Gašper | 92312 |
| 10 | Donko Matic | 95513 |
| 14 | Pergar Niko | 94476 |
| 11 | Šantl Jan | 92311 |
| 4 | Šandor David | 111056 |
| 6 | Tuksar Klemen | 94416 |
| 7 | Donko Domen | 94361 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Novak Miha ![]() | 85192 |
| 8 | Horvath David Jožef | 84782 |
| 21 | Kelenc Kevin | 100434 |
| 16 | Gal Aron | 89331 |
| 22 | Utroša Aljaž | 94305 |
| 24 | Lovenjak Luka | 94455 |
| 18 | Slavin Aljaž | 89330 |
| 13 | Kepe Aljoša | 94456 |
| 17 | Sobočan Tine | 94306 |
| 7 | Sabo Denis | 111058 |
| 20 | Gerič Alex | 85201 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaBistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 18 | Tkalec Alen | 94352 |
| 3 | Meško Gabriel | 94308 |
| 16 | Glavač Primož | 94358 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 5 | Varga Dora Emirian | 95531 |
Škofič Peter
Šooš Vladimir
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gerič Alex | 29' | 0 : 1 | ||
| 20 | Gerič Alex | 60' | 0 : 2 | ||
| 7 | Sabo Denis | 66' | 1 : 2 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 13 | Kepe Aljoša | 50' |
| 16 | Gal Aron | 61' |
| 18 | Slavin Aljaž | 70' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 13 | Kepe Aljoša | 65' |
Turnišče - Polana - 6 : 1 (4 : 1)
Datum: 12. 4. 2017 ob 17:00
Domači: Turnišče
Gostje: Polana
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 10
Rezultat: 6 : 1 (4 : 1)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Sobočan Klemen ![]() | 90526 |
| 85 | Bekö Mark | 90154 |
| 51 | Trajbarič Tristan | 85125 |
| 54 | Houbar Niko | 88300 |
| 55 | Hozjan Nejc | 94328 |
| 70 | Houbar Vito | 88301 |
| 66 | Režonja Leon | 82309 |
| 68 | Škafar Nino | 92313 |
| 84 | Lebar Sandi ![]() | 83535 |
| 69 | Draškovič Enej | 90792 |
| 67 | Gomboši Blaž | 94463 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Matjašec Andrej ![]() | 89245 |
| 8 | Denša Luka | 94367 |
| 2 | Prša Aljaž | 89246 |
| 17 | Jerebic Matic | 92316 |
| 11 | Ivanuša Dejvid | 94392 |
| 14 | Litrop Štefan | 83683 |
| 10 | Gönc Simon | 94459 |
| 7 | Litrop Tobijas | 111079 |
| 4 | Vuk Aljaž | 100424 |
| 16 | Sabotin Marsel ![]() | 100423 |
| 3 | Sobočan Nik | 94369 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaTurnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 87 | Zver Tadej | 83935 |
| 63 | Kardoš Nik | 204511 |
| 88 | Kovač Nikola | 94442 |
| 52 | Horvat Blaž | 94329 |
| 53 | Horvat Rok | 94326 |
| 65 | Kotnjek Jaša | 85905 |
Polana
Verbančič Boštjan
Vori Jože
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Houbar Niko | 10' | 1 : 1 | ||
| 54 | Houbar Niko | 12' | 2 : 1 | ||
| 84 | Lebar Sandi | 23' | 3 : 1 | ||
| 69 | Draškovič Enej | 33' | 4 : 1 | ||
| 88 | Kovač Nikola | 46' | 5 : 1 | ||
| 66 | Režonja Leon | 48' | 6 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gönc Simon | 8' | 0 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 3 | Sobočan Nik | 49' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 54 | Houbar Niko | 36' |
| 88 | Kovač Nikola | 36' |
| 84 | Lebar Sandi | 36' |
| 65 | Kotnjek Jaša | 36' |
| 55 | Hozjan Nejc | 40' |
| 63 | Kardoš Nik | 40' |












