Datum: 02.09.17 ob 16:30
Domači: HTS Čentiba
Gostje: Nafta veterani
Kraj: Čentiba
Gledalcev: 30
Rezultat: 3 : 2 (0 : 1)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: Ferenčak Branko (Odranci)
HTS Čentiba
Nafta veterani
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
12 | Režonja David | 75263 |
19 | Pal Mitja | 69069 |
14 | Časar Tadej | 35229 |
11 | Herceg Filip | 73209 |
5 | Nehéz Zoltán | 96875 |
17 | Molnar Denis | 42062 |
10 | Varga Peter | 42066 |
6 | Kerék Péter | 63111 |
13 | Berki Tibor | 1140 |
3 | Pečelin Tine | 42064 |
18 | Zajtl Tim | 42069 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Pečelin Peter | 25638 |
5 | Bažika Silvester | 587 |
4 | Novak Dean | 861 |
6 | Pal Emil | 1117 |
7 | Doma Miran | 18625 |
10 | Drvarič Marjan | 849 |
14 | Zadravec Peter | 4494 |
15 | Bedo Igor | 888 |
17 | Herceg Zlatko | 847 |
18 | Gruškovnjak Peter | 5600 |
16 | Utroša Dario | 15339 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
22 | Bogar Patrik | 103937 |
8 | Plevel Gregor | 15733 |
15 | Herceg Dominik | 73121 |
16 | Hardi Denis | 47727 |
9 | Lazar Evgen | 16257 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
3 | Gabor Franc | 755 |
9 | Horvat Leon | 902 |
21 | Šooš Vladimir | 1119 |
8 | Kerék László | 5997 |
13 | Bukovec Samo | 801 |
Preradović Stanko
Šooš Vladimir
Št. dresa |
Priimek in ime |
Min. |
Rezultat |
11m |
AG |
17 | Molnar Denis | 66' | 1 : 1 | | |
11 | Herceg Filip | 68' | 2 : 1 | | |
8 | Plevel Gregor | 78' | 3 : 1 | Da | |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Min. |
Rezultat |
11m |
AG |
7 | Doma Miran | 10' | 0 : 1 | Da | |
17 | Herceg Zlatko | 88' | 3 : 2 | | |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Minuta |
6 | Kerék Péter | 10' |
13 | Berki Tibor | 27' |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Minuta |
14 | Zadravec Peter | 6' |
1 | Pečelin Peter | 78' |
|
Št. dresa |
Priimek in ime |
Minuta |
---|
| 18 | Zajtl Tim | 59' |
| 9 | Lazar Evgen | 59' |
| 3 | Pečelin Tine | 66' |
| 8 | Plevel Gregor | 66' |
| 11 | Herceg Filip | 82' |
| 16 | Hardi Denis | 82' |
| 6 | Kerék Péter | 87' |
| 15 | Herceg Dominik | 87' |
|
Št. dresa |
Priimek in ime |
Minuta |
---|
| 6 | Pal Emil | 63' |
| 8 | Kerék László | 63' |