Zapisniki
KADETSKA LIGA MNZ LENDAVA 17/18
7. krog - 06.04.2018
Nafta 1903 - Odranci - 6 : 0 (1 : 0)
Datum: 6. 4. 2018 ob 17:00
Domači: Nafta 1903
Gostje: Odranci
Kraj: Lendava
Gledalcev: 30
Rezultat: 6 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Novak Miha ![]() | 85192 |
| 2 | Nementh Richard | 208239 |
| 3 | Smej Žan | 75121 |
| 12 | Šoš Aleks | 73774 |
| 4 | Matko Mišo | 100575 |
| 17 | Horvath David Jožef | 84782 |
| 6 | Berden David | 94460 |
| 7 | Maučec Blaž | 89651 |
| 10 | Slavin Aljaž | 89330 |
| 15 | Pavšič Sašo ![]() | 88752 |
| 14 | Gerič Alex | 85201 |
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 25 | Kavaš Vito ![]() | 87487 |
| 20 | Hozjan Jan | 205313 |
| 6 | Kustec Rok | 100409 |
| 10 | Zver Patrik | 100460 |
| 14 | Ščernjavič Patrik | 84789 |
| 21 | Hozjan Blaž | 85108 |
| 3 | Rituper Sebastjan ![]() | 94422 |
| 16 | Kolarič Marsel | 83682 |
| 8 | Markoja Timi | 87456 |
| 11 | Kramar Matevž | 87895 |
| 4 | Horvat Blaž | 94428 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 18 | Plej Jan | 95372 |
| 11 | Sobočan Tine | 94306 |
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Šernek Aleks ![]() | 90283 |
| 13 | Glavač Primož | 94358 |
| 22 | Zver Niko | 88640 |
Hermán István
Zver Aleš
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gerič Alex | 5' | 1 : 0 | ||
| 15 | Pavšič Sašo | 43' | 2 : 0 | ||
| 15 | Pavšič Sašo | 44' | 3 : 0 | ||
| 15 | Pavšič Sašo | 58' | 4 : 0 | ||
| 15 | Pavšič Sašo | 68' | 5 : 0 | ||
| 10 | Slavin Aljaž | 77' | 6 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 12 | Šoš Aleks | 69' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Berden David | 40' |
| 11 | Sobočan Tine | 40' |
| 2 | Nementh Richard | 41' |
| 18 | Plej Jan | 41' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 20 | Hozjan Jan | 44' |
| 13 | Glavač Primož | 44' |
| 11 | Kramar Matevž | 68' |
| 22 | Zver Niko | 68' |
Turnišče - Polana - 4 : 2 (2 : 0)
Datum: 6. 4. 2018 ob 16:00
Domači: Turnišče
Gostje: Polana
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 20
Rezultat: 4 : 2 (2 : 0)
Gl. sodnik: Gregorinčič Patrik (Ljutomer)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 25 | Cigut Bojan ![]() | 94434 |
| 70 | Berden Aljoša | 90528 |
| 79 | Šumak Jurij | 81223 |
| 77 | Draškovič Benjamin | 81810 |
| 71 | Režonja Leon | 82309 |
| 61 | Novak Timi | 90094 |
| 72 | Horvat Blaž | 94329 |
| 63 | Houbar Niko | 88300 |
| 64 | Hozjan Nejc | 94328 |
| 76 | Marič Patrik | 111123 |
| 60 | Horvat Rok | 94326 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Sobočan Klemen ![]() | 90526 |
| 20 | Zadravec Gašper ![]() | 100542 |
| 21 | Zadravec Rok | 94379 |
| 5 | Špiclin Nikolai | 83538 |
| 4 | Sobočan Erik | 84787 |
| 9 | Kurnik Niko | 111066 |
| 18 | Litrop Štefan | 83683 |
| 11 | Sabotin Marsel | 100423 |
| 2 | Gönc Simon | 94459 |
| 10 | Ivanuša Dejvid | 94392 |
| 8 | Lutar Blaž | 100552 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaTurnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Vuk Jure ![]() | 204611 |
| 68 | Lebar Sven | 90790 |
| 65 | Kotnjek Jaša | 85905 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 19 | Litrop Tobijas | 111079 |
| 7 | Matjašec Andrej | 89245 |
Houbar Boštjan
Lebar Tadej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Draškovič Benjamin | 14' | 1 : 0 | ||
| 63 | Houbar Niko | 17' | 2 : 0 | ||
| 77 | Draškovič Benjamin | 50' | 3 : 0 | ||
| 72 | Horvat Blaž | 60' | 4 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kurnik Niko | 65' | 4 : 1 | ||
| 5 | Špiclin Nikolai | 70' | 4 : 2 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 25 | Cigut Bojan | 61' |
| 1 | Vuk Jure | 61' |
| 63 | Houbar Niko | 70' |
| 65 | Kotnjek Jaša | 70' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Litrop Štefan | 72' |
| 19 | Litrop Tobijas | 72' |












