Zapisniki
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 17/18
15. krog - 28.04.2018
Nafta 1903 - Odranci - 11 : 0 (8 : 0)
Datum: 28. 4. 2018 ob 10:30
Domači: Nafta 1903
Gostje: Odranci
Kraj: Lendava
Gledalcev: 30
Rezultat: 11 : 0 (8 : 0)
Gl. sodnik: Litrop Tim (Turnišče)
1. pomočnik: Horvat Robert ml. (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: ()
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Novak Miha ![]() | 85192 |
| 16 | Prendl Sašo | 72373 |
| 5 | Magdič Lukas ![]() | 71348 |
| 13 | Farič Simon | 75268 |
| 3 | Smej Žan | 75121 |
| 14 | Šoš Aleks | 73774 |
| 52 | Pavšič Sašo | 88752 |
| 20 | Maučec Blaž | 89651 |
| 21 | Kepe Tihomir | 89637 |
| 7 | Pozsgai Lucian | 71350 |
| 10 | Biharvari Roland | 208070 |
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kavaš Vito ![]() | 87487 |
| 21 | Hozjan Blaž | 85108 |
| 9 | Kramar Matevž | 87895 |
| 16 | Kustec Rok | 100409 |
| 20 | Hozjan Jan | 205313 |
| 4 | Horvat Blaž | 94428 |
| 8 | Markoja Timi | 87456 |
| 7 | Kolarič Marsel | 83682 |
| 3 | Rituper Sebastjan ![]() | 94422 |
| 14 | Utroša Viktor | 100410 |
| 10 | Žugelj Patrik | 83679 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Zadravec Luka ![]() | 208511 |
| 99 | Matko Mišo | 100575 |
| 8 | Berden David | 94460 |
| 17 | Horvath David Jožef | 84782 |
| 77 | Plej Jan | 95372 |
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 25 | Šernek Aleks | 90283 |
Šooš Vladimir
Zver Aleš
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Biharvari Roland | 4' | 1 : 0 | ||
| 10 | Biharvari Roland | 8' | 2 : 0 | ||
| 21 | Kepe Tihomir | 13' | 3 : 0 | ||
| 7 | Pozsgai Lucian | 27' | 4 : 0 | ||
| 7 | Pozsgai Lucian | 31' | 5 : 0 | ||
| 52 | Pavšič Sašo | 37' | 6 : 0 | ||
| 7 | Pozsgai Lucian | 39' | 7 : 0 | ||
| 21 | Kepe Tihomir | 41' | 8 : 0 | ||
| 3 | Smej Žan | 61' | 9 : 0 | ||
| 21 | Kepe Tihomir | 63' | 10 : 0 | ||
| 21 | Kepe Tihomir | 80' | 11 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 99 | Matko Mišo | 71' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 22 | Novak Miha | 46' |
| 1 | Zadravec Luka | 46' |
| 7 | Pozsgai Lucian | 46' |
| 99 | Matko Mišo | 46' |
| 14 | Šoš Aleks | 46' |
| 8 | Berden David | 46' |
| 5 | Magdič Lukas | 46' |
| 17 | Horvath David Jožef | 46' |
| 10 | Biharvari Roland | 46' |
| 77 | Plej Jan | 46' |
Turnišče - Polana - 15 : 0 (7 : 0)
Datum: 27. 4. 2018 ob 10:00
Domači: Turnišče
Gostje: Polana
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 10
Rezultat: 15 : 0 (7 : 0)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
2. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
Delegat: ()
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 25 | Cigut Bojan ![]() | 94434 |
| 17 | Koznicov Blaž ![]() | 78976 |
| 11 | Horvat Ludvik | 88274 |
| 18 | Tigeli Matjaž | 78396 |
| 5 | Dominko Samo | 78973 |
| 3 | Ternar Nik | 73778 |
| 14 | Šumak Jurij | 81223 |
| 4 | Režonja Niko | 72667 |
| 8 | Draškovič Benjamin | 81810 |
| 9 | Horvat Anell | 88275 |
| 6 | Houbar Vito | 88301 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kotnjek Grega ![]() | 78110 |
| 16 | Pucko Gregor ![]() | 78106 |
| 2 | Špiclin Nikolai | 83538 |
| 95 | Gjerek Rok | 84790 |
| 21 | Žerdin Nikolaj | 83933 |
| 23 | Zadravec Rok | 94379 |
| 10 | Tompa Marsel | 78113 |
| 8 | Sabotin Marsel | 100423 |
| 86 | Kotnjek Domen | 83539 |
| 20 | Zadravec Gašper | 100542 |
| 27 | Žižek Primož | 78109 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaTurnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 19 | Marič Patrik | 111123 |
| 10 | Režonja Leon | 82309 |
Polana
Verbančič Boštjan
Vori Rok
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tigeli Matjaž | 9' | 1 : 0 | ||
| 5 | Dominko Samo | 12' | 2 : 0 | ||
| 9 | Horvat Anell | 17' | 3 : 0 | ||
| 11 | Horvat Ludvik | 28' | 4 : 0 | ||
| 11 | Horvat Ludvik | 35' | 5 : 0 | ||
| 18 | Tigeli Matjaž | 43' | 6 : 0 | ||
| 11 | Horvat Ludvik | 45' | 7 : 0 | ||
| 18 | Tigeli Matjaž | 46' | 8 : 0 | ||
| 9 | Horvat Anell | 56' | 9 : 0 | ||
| 11 | Horvat Ludvik | 57' | 10 : 0 | ||
| 8 | Draškovič Benjamin | 64' | 11 : 0 | ||
| 18 | Tigeli Matjaž | 71' | 12 : 0 | ||
| 18 | Tigeli Matjaž | 75' | 13 : 0 | ||
| 18 | Tigeli Matjaž | 76' | 14 : 0 | ||
| 18 | Tigeli Matjaž | 80' | 15 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 11 | Horvat Ludvik | 81' |












