Zapisniki
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 18/19
6. krog - 06.10.2018
Polana - Bistrica - 1 : 6 (0 : 4)
Datum: 10. 10. 2018 ob 16:30
Domači: Polana
Gostje: Bistrica
Kraj: Srednja Bistrica
Gledalcev: 30
Rezultat: 1 : 6 (0 : 4)
Gl. sodnik: Litrop Tim (Turnišče)
1. pomočnik: Pozderec Dejan (Beltinci)
2. pomočnik: Kovač Anton (Črenšovci)
Delegat: ()
Polana
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kotnjek Grega ![]() | 78110 |
13 | Žižek Primož | 78109 |
3 | Sabotin Marsel | 100423 |
17 | Špiclin Nikolai | 83538 |
8 | Zadravec Gašper | 100542 |
7 | Zadravec Rok | 94379 |
27 | Litrop Štefan | 83683 |
10 | Ivanuša Dejvid | 94392 |
16 | Pucko Gregor ![]() | 78106 |
14 | Kotnjek Domen | 83539 |
2 | Jeneš Jan | 94393 |
Bistrica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Horvat Jan ![]() | 200695 |
4 | Majcen Aljaž | 83680 |
5 | Podlogar Aljaž | 100548 |
6 | Gjura Gregor | 88642 |
8 | Godina Matej | 78181 |
7 | Horvat Alen | 100436 |
9 | Vučko Jure | 83681 |
10 | Pozderec Leon | 94307 |
3 | Gomboši Miha | 100437 |
18 | Gomboši Blaž | 94463 |
17 | Graj Blaž ![]() | 81940 |


Polana
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
11 | Matjašec Andrej | 89245 |
Bistrica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
16 | Šernek Aleks | 90283 |
Vori Rok
Škofič Peter
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
17 | Špiclin Nikolai | 76' | 1 : 4 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
6 | Gjura Gregor | 27' | 0 : 1 | ||
3 | Gomboši Miha | 28' | 0 : 2 | ||
9 | Vučko Jure | 37' | 0 : 3 | ||
9 | Vučko Jure | 44' | 0 : 4 | Da | |
9 | Vučko Jure | 82' | 1 : 5 | ||
9 | Vučko Jure | 88' | 1 : 6 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
16 | Pucko Gregor | 59' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
18 | Gomboši Blaž | 38' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 8 | Zadravec Gašper | 25' |
![]() | 11 | Matjašec Andrej | 25' |
Odranci - Nafta 1903 - 1 : 7 (1 : 1)
Datum: 7. 10. 2018 ob 10:30
Domači: Odranci
Gostje: Nafta 1903
Kraj: Odranci
Gledalcev: 20
Rezultat: 1 : 7 (1 : 1)
Gl. sodnik: Verbančič Aleš (Turnišče)
1. pomočnik: Pozderec Dejan (Beltinci)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: ()
Odranci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Kavaš Vito ![]() | 87487 |
5 | Zver Patrik | 100460 |
10 | Kociper Denis | 87457 |
8 | Markoja Timi | 87456 |
20 | Režonja Žan | 94333 |
19 | Hozjan Blaž | 85108 |
21 | Ritlop Marcel | 94320 |
14 | Majcen Blaž | 94354 |
4 | Horvat Blaž | 94428 |
22 | Žugelj Patrik ![]() | 83679 |
11 | Kociper Nino | 81859 |
Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kovač Patrik ![]() | 209132 |
4 | Matko Mišo | 100575 |
15 | Pavšič Sašo ![]() | 88752 |
2 | Ligeti Kristof | 208748 |
11 | Šupljika Mateo | 210652 |
8 | Magyar Mihael | 76698 |
5 | Vinko Patrik | 210860 |
13 | Maučec Blaž | 89651 |
17 | Novak David | 209133 |
16 | Kepe Tihomir | 89637 |
10 | Sakač Leon | 208893 |


Odranci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
18 | Kustec Rok | 100409 |
7 | Kramar Matevž | 87895 |
6 | Smej Mai | 90624 |
9 | Hozjan Jan | 205313 |
3 | Rituper Sebastjan | 94422 |
2 | Zelko David | 94475 |
Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
6 | Berden David | 94460 |
14 | Kovačić Marko | 92319 |
9 | Biharvari Roland | 208070 |
7 | Zrna Karlo | 209694 |
Zver Aleš
Imre Leon
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
22 | Žugelj Patrik | 13' | 1 : 1 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
16 | Kepe Tihomir | 10' | 0 : 1 | ||
9 | Biharvari Roland | 48' | 1 : 2 | ||
16 | Kepe Tihomir | 54' | 1 : 3 | ||
15 | Pavšič Sašo | 56' | 1 : 4 | ||
7 | Zrna Karlo | 65' | 1 : 5 | ||
16 | Kepe Tihomir | 69' | 1 : 6 | ||
14 | Kovačić Marko | 74' | 1 : 7 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3 | Rituper Sebastjan | 62' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8 | Magyar Mihael | 71' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 22 | Žugelj Patrik | 50' |
![]() | 3 | Rituper Sebastjan | 50' |
![]() | 11 | Kociper Nino | 62' |
![]() | 6 | Smej Mai | 62' |
![]() | 19 | Hozjan Blaž | 70' |
![]() | 18 | Kustec Rok | 70' |
![]() | 8 | Markoja Timi | 75' |
![]() | 7 | Kramar Matevž | 75' |
![]() | 5 | Zver Patrik | 80' |
![]() | 2 | Zelko David | 80' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 13 | Maučec Blaž | 46' |
![]() | 9 | Biharvari Roland | 46' |
![]() | 5 | Vinko Patrik | 46' |
![]() | 7 | Zrna Karlo | 46' |
![]() | 4 | Matko Mišo | 59' |
![]() | 6 | Berden David | 59' |
![]() | 17 | Novak David | 70' |
![]() | 14 | Kovačić Marko | 70' |
Hotiza - Turnišče - 2 : 4 (1 : 1)
Datum: 6. 10. 2018 ob 10:00
Domači: Hotiza
Gostje: Turnišče
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 20
Rezultat: 2 : 4 (1 : 1)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
2. pomočnik: Gönc Ludvik (Lendava/Lendva)
Delegat: ()
Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22 | Sarjaš David ![]() ![]() | 72375 |
18 | Herženjak Patrik | 92158 |
19 | Markoja Jure | 94417 |
2 | Horvat Marsel | 82086 |
10 | Kustec Mario | 90425 |
16 | Horvat Tadej | 85191 |
3 | Gal Aron | 89331 |
9 | Imre Matej | 82087 |
11 | Šajt Tadej | 94440 |
13 | Vida Denis | 76696 |
17 | Sabo Denis | 111058 |
Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
25 | Cigut Bojan ![]() | 94434 |
21 | Dominko Samo ![]() | 78973 |
10 | Lebar Sandi | 83535 |
9 | Horvat Anell | 88275 |
3 | Gjerkeš Vito | 95615 |
14 | Škafar Nino | 92313 |
8 | Zver Tadej | 83935 |
11 | Horvat Ludvik | 88274 |
17 | Režonja Leon | 82309 |
22 | Houbar Vito | 88301 |
7 | Žižek Tim | 208835 |


Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
23 | Hass Mario | 91145 |
Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Vuk Jure ![]() | 204611 |
5 | Marič Patrik | 111123 |
23 | Žižek Tilen | 208834 |
20 | Zelko Urh | 81811 |
6 | Pal Blaž | 207317 |
Radoš Boris
Nemec Matej
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
16 | Horvat Tadej | 1' | 1 : 0 | ||
10 | Kustec Mario | 85' | 2 : 4 | Da |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
21 | Dominko Samo | 25' | 1 : 1 | ||
14 | Škafar Nino | 55' | 1 : 2 | ||
11 | Horvat Ludvik | 58' | 1 : 3 | ||
11 | Horvat Ludvik | 65' | 1 : 4 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
11 | Šajt Tadej | 64' |
18 | Herženjak Patrik | 70' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
14 | Škafar Nino | 42' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 17 | Sabo Denis | 74' |
![]() | 23 | Hass Mario | 74' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 22 | Houbar Vito | 58' |
![]() | 5 | Marič Patrik | 58' |
![]() | 7 | Žižek Tim | 72' |
![]() | 23 | Žižek Tilen | 72' |
![]() | 25 | Cigut Bojan | 77' |
![]() | 12 | Vuk Jure | 77' |
![]() | 11 | Horvat Ludvik | 84' |
![]() | 20 | Zelko Urh | 84' |
![]() | 3 | Gjerkeš Vito | 84' |
![]() | 6 | Pal Blaž | 84' |