Zapisniki
POKAL MNZ LENDAVA ČLANI 18/19
3. krog - 12.09.2018
ŠD Kobilje - Nafta 1903 - 0 : 3 (0 : 0)
Datum: 3. 10. 2018 ob 16:00
Domači: ŠD Kobilje
Gostje: Nafta 1903
Kraj: Kobilje
Gledalcev: 120
Rezultat: 0 : 3 (0 : 0)
Gl. sodnik: Hozjan Borut (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
2. pomočnik: Kepe Štefan (Lendava/Lendva)
Delegat: Varga Ladislav (Lendava/Lendva)
ŠD Kobilje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 88 | Bukovec Robert ![]() | 66421 |
| 17 | Fujs Uroš | 39338 |
| 3 | Lutar Aleš | 25526 |
| 11 | Kavaš David | 64683 |
| 4 | Pelcl Davorin | 51205 |
| 7 | Lutar Denis | 28299 |
| 18 | Györek Domen | 66428 |
| 13 | Bukovec Domen | 92151 |
| 5 | Ritlop Grega | 92148 |
| 10 | Kocet Milan | 40240 |
| 8 | Gjerek Renato ![]() | 44296 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Valentić Jurica ![]() | 105972 |
| 3 | Šeruga Leon | 77113 |
| 11 | Ploj Alen | 48617 |
| 23 | Vaš Arpad | 35236 |
| 27 | Vöröš Patrik ![]() | 42068 |
| 33 | Cvrtila Dino | 200698 |
| 10 | Oštrek Stjepan | 204991 |
| 8 | Grabant Bence | 205077 |
| 32 | Cekovski Denis | 63047 |
| 55 | Leuštek Leon | 110955 |
| 13 | Malešević Marko | 200803 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaŠD Kobilje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Seršen Aljaž ![]() | 92152 |
| 16 | Strojko Danijel | 90349 |
| 19 | Zver Tomaž | 40990 |
| 20 | Vučko Patrik | 66429 |
| 14 | Kolarič Denis | 72700 |
| 21 | Miholič Rok | 92154 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Raduha Florijan ![]() | 73726 |
| 20 | Paku Roland | 208911 |
| 24 | Vinko Vedran | 42067 |
| 26 | Matas Nikola | 210611 |
| 14 | Novinič Mitja | 42063 |
| 17 | Zeljko Damir | 204175 |
Lutar Dušan
Fridl Franc ml.
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Zeljko Damir | 58' | 0 : 1 | ||
| 17 | Zeljko Damir | 67' | 0 : 2 | ||
| 33 | Cvrtila Dino | 81' | 0 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Kocet Milan | 31' |
| 11 | Kavaš David | 38' |
| 4 | Pelcl Davorin | 50' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 11 | Kavaš David | 86' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 13 | Bukovec Domen | 41' |
| 19 | Zver Tomaž | 41' |
| 10 | Kocet Milan | 78' |
| 16 | Strojko Danijel | 78' |
| 7 | Lutar Denis | 83' |
| 20 | Vučko Patrik | 83' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 32 | Cekovski Denis | 34' |
| 20 | Paku Roland | 34' |
| 10 | Oštrek Stjepan | 46' |
| 14 | Novinič Mitja | 46' |
| 8 | Grabant Bence | 46' |
| 17 | Zeljko Damir | 46' |
| 27 | Vöröš Patrik | 46' |
| 26 | Matas Nikola | 46' |
| 23 | Vaš Arpad | 68' |
| 24 | Vinko Vedran | 68' |
Hotiza - Odranci - 1 : 2 (0 : 2)
Datum: 13. 9. 2018 ob 16:30
Domači: Hotiza
Gostje: Odranci
Kraj: Hotiza
Gledalcev: 80
Rezultat: 1 : 2 (0 : 2)
Gl. sodnik: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Pozderec Dejan (Beltinci)
2. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Hotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Sarjaš David ![]() | 72375 |
| 6 | Imre Mario ![]() | 62916 |
| 24 | Toth Kevin | 62563 |
| 18 | Cigan Fredi | 92315 |
| 4 | Ftičar Anton | 75265 |
| 25 | Zagorec Adam | 62565 |
| 19 | Markoja Jure | 94417 |
| 9 | Grmek Jan | 69347 |
| 17 | Fanedl Andrej | 32926 |
| 15 | Kustec Mario | 90425 |
| 11 | Polareczki Roland | 98050 |
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Prša Darko ![]() | 29528 |
| 6 | Jerebic Aleksander ![]() | 26045 |
| 3 | Suhač Mihael | 57152 |
| 15 | Car Kevin | 81814 |
| 13 | Kalamar Aleš | 53439 |
| 11 | Kociper Nino | 81859 |
| 9 | Casar Aljaž | 77843 |
| 20 | Kociper Denis | 87457 |
| 10 | Tompa Nikola | 47585 |
| 14 | Sreš Dejan | 38860 |
| 16 | Lukač Jure | 77142 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaHotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 20 | Preradović Uroš | 71351 |
| 5 | Magdič Lukas | 71348 |
| 14 | Farkaš Tilen | 78103 |
| 8 | Horvat Štefan | 73660 |
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 25 | Kavaš Vito ![]() | 87487 |
| 18 | Pihler Luka | 69744 |
| 21 | Čuk Tadej | 62706 |
| 19 | Legen Amadej | 70090 |
| 17 | Vinkovič David | 56651 |
| 7 | Horvat Patrik | 65388 |
| 22 | Vok Matej | 87350 |
Radoš Boris
Cifer Franc
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ftičar Anton | 17' | 0 : 1 | Da | |
| 11 | Polareczki Roland | 54' | 1 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kalamar Aleš | 42' | 0 : 2 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Cigan Fredi | 46' |
| 20 | Preradović Uroš | 46' |
| 19 | Markoja Jure | 46' |
| 14 | Farkaš Tilen | 46' |
| 17 | Fanedl Andrej | 69' |
| 8 | Horvat Štefan | 69' |
| 9 | Grmek Jan | 75' |
| 5 | Magdič Lukas | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Casar Aljaž | 46' |
| 7 | Horvat Patrik | 46' |
| 10 | Tompa Nikola | 46' |
| 22 | Vok Matej | 46' |
| 11 | Kociper Nino | 62' |
| 19 | Legen Amadej | 62' |
| 20 | Kociper Denis | 62' |
| 21 | Čuk Tadej | 62' |
| 14 | Sreš Dejan | 68' |
| 17 | Vinkovič David | 68' |
Polana - Malibu Kapca - 3 : 0 (1 : 0)
Datum: 12. 9. 2018 ob 18:00
Domači: Polana
Gostje: Malibu Kapca
Kraj: Velika Polana
Gledalcev: 120
Rezultat: 3 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Mertik Bojan (Odranci)
1. pomočnik: Berki Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Koren Jožef (Turnišče)
Delegat: Ferenčak Branko (Odranci)
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Škalič Matjaž ![]() | 43622 |
| 7 | Klujber Patrik | 63749 |
| 3 | Jakšič Michael | 59226 |
| 4 | Car Luka | 72399 |
| 21 | Polajžer Tjaž | 48641 |
| 10 | Horvat Kapun Teo | 62564 |
| 19 | Novak Samo | 40184 |
| 22 | Horvat Aleksander | 55924 |
| 23 | Vori Rok ![]() | 61078 |
| 18 | Horvat Marcel | 78538 |
| 9 | Lotrič Andrej | 72234 |
Malibu Kapca
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Žižek Roman ![]() | 638 |
| 7 | Vida Simon | 22696 |
| 5 | Kranjec Peter ![]() | 31560 |
| 11 | Cigan Ignac | 943 |
| 4 | Šoš Tadej | 38330 |
| 6 | Balažic Benjamin | 47373 |
| 14 | Žalig Dominik | 72374 |
| 23 | Kramar Alan | 82709 |
| 13 | Tibaut Leon | 32679 |
| 10 | Vütek Boris | 22693 |
| 9 | Györköš Boris | 22844 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPolana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Šaruga Gašper ![]() | 78107 |
| 15 | Zadravec Gašper | 100542 |
| 17 | Tompa Marsel | 78113 |
| 16 | Sabotin Marsel | 100423 |
| 14 | Špiclin Nikolai | 83538 |
Malibu Kapca
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 16 | Čeke Aleš | 70104 |
| 18 | Hozjan Kristjan | 27655 |
| 15 | Rodvajn Maksimiljan | 71721 |
| 2 | Lackovič Albert | 930 |
| 17 | Pleh Marko | 87342 |
| 8 | Herženjak Jožef | 1014 |
Jukić Anton
Hozjan Jože
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lotrič Andrej | 29' | 1 : 0 | ||
| 19 | Novak Samo | 62' | 2 : 0 | ||
| 7 | Klujber Patrik | 77' | 3 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Vütek Boris | 35 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 1 | Škalič Matjaž | 46' |
| 12 | Šaruga Gašper | 46' |
| 23 | Vori Rok | 63' |
| 17 | Tompa Marsel | 63' |
| 22 | Horvat Aleksander | 76' |
| 15 | Zadravec Gašper | 76' |
| 18 | Horvat Marcel | 83' |
| 14 | Špiclin Nikolai | 83' |
| 19 | Novak Samo | 83' |
| 16 | Sabotin Marsel | 83' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Vütek Boris | 46' |
| 17 | Pleh Marko | 46' |
| 5 | Kranjec Peter | 62' |
| 16 | Čeke Aleš | 62' |
| 7 | Vida Simon | 67' |
| 15 | Rodvajn Maksimiljan | 67' |
| 23 | Kramar Alan | 78' |
| 2 | Lackovič Albert | 78' |
| 13 | Tibaut Leon | 83' |
| 8 | Herženjak Jožef | 83' |
Čentiba - Črenšovci - 1 : 7 (0 : 3)
Datum: 12. 9. 2018 ob 16:30
Domači: Čentiba
Gostje: Črenšovci
Kraj: Čentiba
Gledalcev: 30
Rezultat: 1 : 7 (0 : 3)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Herženjak Eric (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Čentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Horvat Rok ![]() | 68240 |
| 14 | Časar Tadej | 35229 |
| 22 | Bogar Patrik | 103937 |
| 3 | Pečelin Tine | 42064 |
| 2 | Varga Peter | 42066 |
| 13 | Berki Tibor | 1140 |
| 9 | Fordan Mihael | 62161 |
| 6 | Kerék Péter ![]() | 63111 |
| 15 | Gerenčer Borut | 17207 |
| 8 | Plevel Gregor | 15733 |
| 18 | Lazar Evgen | 16257 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Miholič Jan ![]() | 67970 |
| 15 | Zeljković Nemanja | 208312 |
| 14 | Cigan Nino | 78530 |
| 4 | Roškar Gregec | 103810 |
| 17 | Tompa Rok | 63297 |
| 6 | Hozjan Tadej | 64562 |
| 7 | Tigeli Matjaž | 78396 |
| 18 | Miličevič Matej | 59563 |
| 8 | Tompa Martin ![]() | 44863 |
| 20 | Koznicov David | 59625 |
| 11 | Graj Luka | 48692 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 4 | Lebar Tomislav | 18624 |
| 24 | Forjanič Damijan | 98179 |
| 11 | Herceg Filip | 73209 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 33 | Božek Petar ![]() | 208087 |
| 23 | Virag Matej | 74176 |
| 9 | Kolman Sašo | 66881 |
| 5 | Kapun Matej | 62016 |
| 30 | Virag Luka | 29535 |
Piberčnik Alen
Horvat Damjan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Herceg Filip | 78' | 1 : 5 | Da |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Koznicov David | 5' | 0 : 1 | ||
| 8 | Tompa Martin | 28' | 0 : 2 | ||
| 20 | Koznicov David | 31' | 0 : 3 | ||
| 5 | Kapun Matej | 65' | 0 : 4 | ||
| 23 | Virag Matej | 72' | 0 : 5 | ||
| 5 | Kapun Matej | 80' | 1 : 6 | ||
| 8 | Tompa Martin | 88' | 1 : 7 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 8 | Plevel Gregor | 25 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 1 | Miholič Jan | 77' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 15 | Gerenčer Borut | 46' |
| 11 | Herceg Filip | 46' |
| 9 | Fordan Mihael | 83' |
| 4 | Lebar Tomislav | 83' |
| 3 | Pečelin Tine | 85' |
| 24 | Forjanič Damijan | 85' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 15 | Zeljković Nemanja | 61' |
| 23 | Virag Matej | 61' |
| 11 | Graj Luka | 61' |
| 9 | Kolman Sašo | 61' |
| 6 | Hozjan Tadej | 61' |
| 5 | Kapun Matej | 61' |
| 18 | Miličevič Matej | 61' |
| 30 | Virag Luka | 61' |












