Zapisniki
POKAL MNZ LENDAVA MLADINCI 18/19
1. krog - 04.09.2018
Hotiza - Polana - 2 : 1 (2 : 1)
Datum: 5. 9. 2018 ob 19:00
Domači: Hotiza
Gostje: Polana
Kraj: Velika Polana
Gledalcev: 20
Rezultat: 2 : 1 (2 : 1)
Gl. sodnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
1. pomočnik: Pozderec Dejan (Beltinci)
2. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
Delegat: ()
Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22 | Sarjaš David ![]() ![]() | 72375 |
27 | Herženjak Patrik | 92158 |
7 | Horvat Marsel | 82086 |
19 | Markoja Jure | 94417 |
10 | Kustec Mario | 90425 |
9 | Imre Matej | 82087 |
11 | Šajt Tadej | 94440 |
3 | Gal Aron | 89331 |
8 | Kepe Aljoša | 94456 |
45 | Sabo Denis | 111058 |
20 | Hass Mario | 91145 |
Polana
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kotnjek Grega ![]() | 78110 |
13 | Žižek Primož | 78109 |
17 | Špiclin Nikolai | 83538 |
8 | Zadravec Gašper | 100542 |
3 | Sabotin Marsel | 100423 |
16 | Pucko Gregor ![]() | 78106 |
28 | Litrop Štefan | 83683 |
10 | Ivanuša Dejvid | 94392 |
7 | Zadravec Rok | 94379 |
15 | Lutar Blaž | 100552 |
2 | Jeneš Jan | 94393 |


Hotiza
Polana
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
11 | Matjašec Andrej | 89245 |
9 | Sobočan Erik | 84787 |
14 | Litrop Tobijas | 111079 |
Radoš Boris
Vori Rok
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
10 | Kustec Mario | 28' | 1 : 0 | ||
11 | Šajt Tadej | 39' | 2 : 0 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
7 | Zadravec Rok | 45' | 2 : 1 | Da |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3 | Gal Aron | 26' |
9 | Imre Matej | 45' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8 | Zadravec Gašper | 13' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 13 | Žižek Primož | 50' |
![]() | 9 | Sobočan Erik | 50' |
Odranci - Bistrica - 6 : 0 (3 : 0)
Datum: 4. 9. 2018 ob 17:00
Domači: Odranci
Gostje: Bistrica
Kraj: Odranci
Gledalcev: 50
Rezultat: 6 : 0 (3 : 0)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
2. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
Delegat: ()
Odranci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kavaš Vito ![]() | 87487 |
10 | Kociper Denis | 87457 |
22 | Žugelj Patrik | 83679 |
11 | Kociper Nino ![]() | 81859 |
20 | Režonja Žan | 94333 |
17 | Hozjan Blaž | 85108 |
6 | Rituper Sebastjan | 94422 |
5 | Ščernjavič Patrik | 84789 |
14 | Majcen Blaž | 94354 |
4 | Horvat Blaž | 94428 |
8 | Markoja Timi | 87456 |
Bistrica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Šernek Aleks ![]() | 90283 |
6 | Godina Matej | 78181 |
7 | Horvat Alen | 100436 |
5 | Podlogar Aljaž | 100548 |
10 | Pozderec Leon | 94307 |
8 | Graj Blaž ![]() | 81940 |
11 | Gomboši Blaž | 94463 |
9 | Gjura Gregor | 88642 |
2 | Meško Gabriel | 94308 |
3 | Kouter Alen | 78347 |
4 | Horvat Jan | 200695 |


Odranci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
9 | Hozjan Jan | 205313 |
7 | Kramar Matevž | 87895 |
19 | Ritlop Marcel | 94320 |
3 | Kustec Rok | 100409 |
Bistrica
Vinkovič David
Škofič Peter
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
11 | Kociper Nino | 13' | 1 : 0 | ||
22 | Žugelj Patrik | 15' | 2 : 0 | ||
10 | Kociper Denis | 17' | 3 : 0 | ||
4 | Horvat Blaž | 57' | 4 : 0 | ||
22 | Žugelj Patrik | 76' | 5 : 0 | ||
10 | Kociper Denis | 87' | 6 : 0 |