Zapisniki
MNL LENDAVA 2019/20
2. krog - 01.09.2019
ŠD Kobilje - Nedelica - 1 : 2 (0 : 1)
Datum: 1. 9. 2019 ob 17:00
Domači: ŠD Kobilje
Gostje: Nedelica
Kraj: Kobilje
Gledalcev: 100
Rezultat: 1 : 2 (0 : 1)
Gl. sodnik: Gönc Ludvik (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Tompa Marjan (Turnišče)
2. pomočnik: Berki Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Bukovec Janos (Dobrovnik/Dobronak)
ŠD Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Seršen Aljaž ![]() | 92152 |
2 | Bukovec Samo | 801 |
18 | Györek Domen ![]() | 66428 |
29 | Bukovec Domen | 92151 |
22 | Černela Primož | 61224 |
13 | Penhofer Dominik | 66430 |
14 | Horvat Štefan | 73660 |
4 | Preradović Uroš | 71351 |
19 | Zver Tomaž | 40990 |
7 | Kranjec Tadej | 33358 |
3 | Bukovec Mitja | 63320 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
96 | Utroša Alen ![]() | 67590 |
23 | Petek Danijel | 62151 |
24 | Kotnjek Luka | 43620 |
8 | Gjerkeš Matej ![]() | 47475 |
7 | Prša Gregor | 73775 |
4 | Sarjaš Blaž | 70092 |
15 | Hozjan Denis | 77017 |
10 | Dominko Samo | 78973 |
17 | Tompa Marsel | 78113 |
9 | Lutar Luka | 62915 |
18 | Nežič Jernej | 61773 |


ŠD Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
16 | Strojko Danijel | 90349 |
5 | Ritlop Grega | 92148 |
6 | Körmendi Vilijem | 25464 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19 | Zadravec Kristjan | 30155 |
6 | Pivar Robert | 41980 |
11 | Lutar Miha | 78112 |
21 | Pučko Jernej | 96797 |
14 | Pucko Sašo | 67585 |
16 | Zadravec Štefan | 61775 |
Radoš Boris
Tompa Drago
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
18 | Györek Domen | 52' | 1 : 1 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
18 | Nežič Jernej | 36' | 0 : 1 | ||
18 | Nežič Jernej | 70' | 1 : 2 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
2 | Bukovec Samo | 48' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10 | Dominko Samo | 25' |
15 | Hozjan Denis | 40' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 19 | Zver Tomaž | 75' |
![]() | 16 | Strojko Danijel | 75' |
![]() | 13 | Penhofer Dominik | 78' |
![]() | 6 | Körmendi Vilijem | 78' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 9 | Lutar Luka | 62' |
![]() | 19 | Zadravec Kristjan | 62' |
![]() | 24 | Kotnjek Luka | 73' |
![]() | 11 | Lutar Miha | 73' |
![]() | 15 | Hozjan Denis | 81' |
![]() | 6 | Pivar Robert | 81' |
![]() | 18 | Nežič Jernej | 88' |
![]() | 21 | Pučko Jernej | 88' |
![]() | 7 | Prša Gregor | 89' |
![]() | 14 | Pucko Sašo | 89' |
Bistrica - Malibu Kapca - 0 : 1 (0 : 1)
Datum: 1. 9. 2019 ob 17:00
Domači: Bistrica
Gostje: Malibu Kapca
Kraj: Srednja Bistrica
Gledalcev: 100
Rezultat: 0 : 1 (0 : 1)
Gl. sodnik: Koren Jožef (Turnišče)
1. pomočnik: Kepe Štefan (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Bistrica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Maučec Boštjan ![]() | 16225 |
19 | Gjerkeš Vito | 95615 |
22 | Horvat Niko | 90351 |
2 | Maučec Iztok | 29525 |
13 | Tišma Stefan | 212049 |
9 | Gjura Gregor | 88642 |
10 | Nedelko David | 98213 |
6 | Hozjan Denis | 59884 |
7 | Zver Peter ![]() | 35423 |
20 | Godina Matej | 78181 |
11 | Kolarič Marsel | 83682 |
Malibu Kapca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Bogar Dejan ![]() | 64676 |
5 | Kranjec Peter | 31560 |
7 | Vida Simon | 22696 |
3 | Horvat Marsel | 82086 |
4 | Markoja Jure | 94417 |
32 | Antolin David | 55726 |
6 | Balažic Benjamin ![]() | 47373 |
8 | Sabo Mitja | 76717 |
2 | Oletič Damjan | 12750 |
11 | Imre Matej | 82087 |
22 | Verbančič Aleš | 67298 |


Bistrica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Marič Patrik ![]() | 111123 |
17 | Pozderec Leon | 94307 |
3 | Stamničar Kristjan | 53061 |
21 | Bernjak Niko | 98412 |
18 | Šimonka Alen | 27303 |
16 | Cigan Uroš | 54915 |
Malibu Kapca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
16 | Čeke Aleš | 70104 |
9 | Pleh Marko | 87342 |
Kolar Darko
Lebar Slavko
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
3 | Horvat Marsel | 27' | 0 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
11 | Kolarič Marsel | 26' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5 | Kranjec Peter | 38' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 11 | Kolarič Marsel | 46' |
![]() | 17 | Pozderec Leon | 46' |
![]() | 19 | Gjerkeš Vito | 46' |
![]() | 18 | Šimonka Alen | 46' |
![]() | 22 | Horvat Niko | 71' |
![]() | 21 | Bernjak Niko | 71' |
![]() | 6 | Hozjan Denis | 80' |
![]() | 16 | Cigan Uroš | 80' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 11 | Imre Matej | 76' |
![]() | 9 | Pleh Marko | 76' |
![]() | 3 | Horvat Marsel | 89' |
![]() | 16 | Čeke Aleš | 89' |
Čentiba - Graničar - 3 : 1 (2 : 0)
Datum: 1. 9. 2019 ob 14:00
Domači: Čentiba
Gostje: Graničar
Kraj: Čentiba
Gledalcev: 80
Rezultat: 3 : 1 (2 : 0)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
2. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Penhofer Daniel (Kobilje)
Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Lebar Tomislav ![]() | 18624 |
2 | Varga Peter | 42066 |
3 | Kapun Damjan | 34034 |
13 | Berki Tibor | 1140 |
22 | Bogar Patrik | 103937 |
14 | Časar Tadej | 35229 |
11 | Sekereš Simon | 63553 |
7 | Lebar Julian | 27639 |
6 | Kerék Péter ![]() | 63111 |
8 | Plevel Gregor | 15733 |
9 | Fordan Mihael | 62161 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Miholič Jan ![]() | 67970 |
23 | Toplak Štefan | 69988 |
12 | Požonec Bojan | 29220 |
5 | Sobočan Robert | 26030 |
10 | Šakušić Husejn | 110986 |
9 | Somi Josip | 59799 |
19 | Biro Nikolaj | 33987 |
17 | Kleiderman Igor | 35231 |
20 | Kiš Jernej | 76872 |
77 | Cerovec Kevin | 79842 |
21 | Belovič Ivica | 904 |


Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Horvat Rok ![]() | 68240 |
10 | Forjanič Damijan | 98179 |
20 | Kuzma Gorazd | 67589 |
4 | Žalik Matjaž | 54688 |
21 | Varga Haridas Ladislav | 75655 |
15 | Gerenčer Borut | 17207 |
18 | Molnar Denis | 42062 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
7 | Kovač Aleš | 17455 |
4 | Ferletič Aleš | 872 |
13 | Bencik Kristjan | 34917 |
8 | Grujić Nebojša | 208268 |
18 | Krajnc Darko | 52123 |
73 | Toplak Damir ![]() | 25637 |
Baša Aleksander
Sobočan Robert
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
14 | Časar Tadej | 18' | 1 : 0 | ||
7 | Lebar Julian | 40' | 2 : 0 | ||
7 | Lebar Julian | 96' | 3 : 1 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
10 | Šakušić Husejn | 91' | 2 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
6 | Kerék Péter | 49' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
23 | Toplak Štefan | 65' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 22 | Bogar Patrik | 46' |
![]() | 20 | Kuzma Gorazd | 46' |
![]() | 9 | Fordan Mihael | 58' |
![]() | 15 | Gerenčer Borut | 58' |
![]() | 3 | Kapun Damjan | 71' |
![]() | 10 | Forjanič Damijan | 71' |
![]() | 11 | Sekereš Simon | 85' |
![]() | 21 | Varga Haridas Ladislav | 85' |
![]() | 8 | Plevel Gregor | 90' |
![]() | 18 | Molnar Denis | 90' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 20 | Kiš Jernej | 55' |
![]() | 4 | Ferletič Aleš | 55' |
![]() | 77 | Cerovec Kevin | 66' |
![]() | 8 | Grujić Nebojša | 66' |
![]() | 21 | Belovič Ivica | 83' |
![]() | 18 | Krajnc Darko | 83' |
![]() | 23 | Toplak Štefan | 87' |
![]() | 7 | Kovač Aleš | 87' |
![]() | 17 | Kleiderman Igor | 87' |
![]() | 13 | Bencik Kristjan | 87' |
Nafta veterani - Petišovci 2017 - 8 : 1 (4 : 0)
Datum: 1. 9. 2019 ob 10:00
Domači: Nafta veterani
Gostje: Petišovci 2017
Kraj: Kapca
Gledalcev: 50
Rezultat: 8 : 1 (4 : 0)
Gl. sodnik: Gönc Ludvik (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Tompa Marjan (Turnišče)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: Bažika Ladislav (Lendava/Lendva)
Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Zver Darko ![]() | 880 |
5 | Bažika Silvester | 587 |
15 | Bertalanič Bojan | 60293 |
4 | Novak Dean | 861 |
6 | Kulčar Bojan | 17913 |
20 | Doma Miran | 18625 |
10 | Drvarič Marjan ![]() | 849 |
22 | Ulen Simon | 5594 |
8 | Zadravec Peter | 4494 |
9 | Bedo Igor | 888 |
23 | Herceg Zlatko | 847 |
Petišovci 2017
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
31 | Koša Danijel ![]() | 37828 |
39 | Miladinović Dragan | 46339 |
13 | Licardo Dragan | 27907 |
8 | Jurasović Mihael ![]() | 55667 |
11 | Gönc Dario | 39819 |
4 | Koša Vedran | 27314 |
7 | Lisjak Deni | 61820 |
15 | Horvat Zlatko | 110914 |
10 | Komar Tomi | 65480 |
9 | Szőke Mihael | 91143 |
19 | Gazdag Andrej | 34276 |


Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
11 | Kerék László | 5997 |
29 | Pal Emil | 1117 |
17 | Horvat Leon | 902 |
7 | Šooš Vladimir | 1119 |
16 | Laslo Kristijan | 37723 |
3 | Tratnjek Tomislav | 20059 |
18 | Gruškovnjak Peter | 5600 |
Petišovci 2017
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
6 | Torhač Patrik | 82085 |
88 | Ribarič Zoran | 48473 |
21 | Novak Hrvoje | 70029 |
3 | Rajf Denis | 66861 |
17 | Havaši Nejc | 90423 |
89 | Budja Denis | 55666 |
1 | Horvat Slavko ![]() | 111046 |
Utroša Dario
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
23 | Herceg Zlatko | 20' | 1 : 0 | ||
5 | Bažika Silvester | 31' | 2 : 0 | ||
9 | Bedo Igor | 33' | 3 : 0 | ||
9 | Bedo Igor | 41' | 4 : 0 | ||
9 | Bedo Igor | 49' | 5 : 1 | ||
20 | Doma Miran | 57' | 6 : 1 | Da | |
9 | Bedo Igor | 77' | 7 : 1 | ||
20 | Doma Miran | 82' | 8 : 1 | Da |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jurasović Mihael | 48' | 4 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10 | Komar Tomi | 44' |
6 | Torhač Patrik | 64' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 6 | Kulčar Bojan | 46' |
![]() | 18 | Gruškovnjak Peter | 46' |
![]() | 4 | Novak Dean | 46' |
![]() | 3 | Tratnjek Tomislav | 46' |
![]() | 8 | Zadravec Peter | 66' |
![]() | 16 | Laslo Kristijan | 66' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 15 | Horvat Zlatko | 59' |
![]() | 3 | Rajf Denis | 59' |
![]() | 39 | Miladinović Dragan | 59' |
![]() | 6 | Torhač Patrik | 59' |
![]() | 10 | Komar Tomi | 74' |
![]() | 17 | Havaši Nejc | 74' |
![]() | 13 | Licardo Dragan | 76' |
![]() | 21 | Novak Hrvoje | 76' |
![]() | 7 | Lisjak Deni | 80' |
![]() | 89 | Budja Denis | 80' |
Zvezda Dolina - Panonija Gaberje - 0 : 7 (0 : 6)
Datum: 1. 9. 2019 ob 10:00
Domači: Zvezda Dolina
Gostje: Panonija Gaberje
Kraj: Dolina pri Lendavi
Gledalcev: 70
Rezultat: 0 : 7 (0 : 6)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Koren Jožef (Turnišče)
2. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Jeneš Boris (Lendava/Lendva)
Zvezda Dolina
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
32 | Vinko Davorin ![]() | 766 |
7 | Gazdag Denis | 25402 |
13 | Farič Simon ![]() | 75268 |
77 | Tot Simon | 76829 |
18 | Gal Erik | 72697 |
12 | Toth Matija | 72496 |
17 | Feher Mátyás | 100440 |
4 | Gyurkač Marcell | 77515 |
22 | Hozjan Davor | 66432 |
10 | Fordan Andrej | 43850 |
24 | Hozjan Patrik | 62155 |
Panonija Gaberje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Lajtman Hrvoje ![]() | 212968 |
23 | Kranjec David | 62158 |
15 | Vuk Marko | 78105 |
11 | Žalik Rok | 81096 |
5 | Raguž Bruno | 212949 |
10 | Kosi Damjan | 47008 |
20 | Pintarić Filip | 212969 |
28 | Čurin Roko | 212967 |
8 | Kocet Robert ![]() | 36993 |
14 | Horvat Tadej | 85191 |
7 | Režonja Borut | 23810 |


Zvezda Dolina
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
14 | Bertalan Kristijan | 55258 |
44 | Ftičar Richard | 62159 |
25 | Soós Peter | 103733 |
Panonija Gaberje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
18 | Horvat Zvonko | 40880 |
17 | Režonja Mihael | 17054 |
3 | Sipos Armin | 104033 |
Sarjaš Aleš
Preradović Stanko
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kocet Robert | 2' | 0 : 1 | Da | |
10 | Kosi Damjan | 5' | 0 : 2 | ||
15 | Vuk Marko | 7' | 0 : 3 | ||
10 | Kosi Damjan | 34' | 0 : 4 | ||
8 | Kocet Robert | 37' | 0 : 5 | ||
8 | Kocet Robert | 44' | 0 : 6 | ||
14 | Horvat Tadej | 60' | 0 : 7 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
13 | Farič Simon | 2' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5 | Raguž Bruno | 42' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 24 | Hozjan Patrik | 56' |
![]() | 14 | Bertalan Kristijan | 56' |
![]() | 18 | Gal Erik | 67' |
![]() | 25 | Soós Peter | 67' |
![]() | 4 | Gyurkač Marcell | 80' |
![]() | 44 | Ftičar Richard | 80' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 5 | Raguž Bruno | 62' |
![]() | 18 | Horvat Zvonko | 62' |
![]() | XX | Kosi Dominik | 75' |
![]() | 17 | Režonja Mihael | 75' |
Renkovci Tuš Žalik - Dobrovnik - 0 : 1 (0 : 1)
Datum: 31. 8. 2019 ob 17:00
Domači: Renkovci Tuš Žalik
Gostje: Dobrovnik
Kraj: Renkovci
Gledalcev: 80
Rezultat: 0 : 1 (0 : 1)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: Berki Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Kepe Štefan (Lendava/Lendva)
Delegat: Svetko Klemen (Lendava/Lendva)
Renkovci Tuš Žalik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Černi Zvonko ![]() | 62146 |
15 | Čizmazija Ivan | 20510 |
4 | Mertik Boris | 26149 |
8 | Horvat Denis | 38346 |
19 | Kočar Damjan | 47729 |
10 | Zelko Jan | 36542 |
6 | Tratnjek Tilen | 73739 |
5 | Ternar Robert | 1216 |
7 | Magdič Mitja | 62150 |
16 | Maučec Timotej | 73521 |
3 | Černi Dejan ![]() | 38349 |
Dobrovnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kocon Tamas ![]() | 63318 |
21 | Varga Edvard | 39813 |
4 | Bogdan Attila | 77119 |
3 | Herman Benjamin | 78949 |
11 | Zemljič Tomaž ![]() | 53280 |
19 | Bekö Mark | 90154 |
17 | Vöröš Bojan | 37730 |
8 | Göntér Robert | 64674 |
9 | Lutar Simon | 52068 |
14 | Horvat Manuel | 63321 |
6 | Meričnjak Benjamin | 94439 |


Renkovci Tuš Žalik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
17 | Felbar Matjaž | 87893 |
20 | Apatič Tomaž | 17137 |
13 | Cener Miran | 95349 |
Dobrovnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
16 | Šticl Aleks | 94441 |
10 | Vučkič Denis | 40946 |
Horvat Branko
Lukić Gojko
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
14 | Horvat Manuel | 22' | 0 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3 | Černi Dejan | 86 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
4 | Mertik Boris | 19' |
17 | Felbar Matjaž | 67' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
11 | Zemljič Tomaž | 85' |
9 | Lutar Simon | 89' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
1 | Kocon Tamas | 59' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 5 | Ternar Robert | 46' |
![]() | 17 | Felbar Matjaž | 46' |
![]() | 7 | Magdič Mitja | 51' |
![]() | 20 | Apatič Tomaž | 51' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 19 | Bekö Mark | 65' |
![]() | 10 | Vučkič Denis | 65' |