Kartoni
2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 20/21
2. krog - 6. 9. 2020
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukić Lucas | Jarenina | Jarenina - Rudar Velenje | 78 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Skok Jan Franjo | Rudar Velenje | Jarenina - Rudar Velenje | 68 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Glodež Jure | ONŠ Hajdina | Krško - ONŠ Hajdina | 45 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Zupanič Nik | ONŠ Hajdina | Krško - ONŠ Hajdina | 90 | ![]() | ugovarjanje | |
| ONŠ Hajdina | Krško - ONŠ Hajdina | 90 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Kokol Tai | MB Tabor | MB Tabor - Kety Emmi Bistrica | 48 | ![]() | vlecenje | |
| Kocijan Blaž | MB Tabor | MB Tabor - Kety Emmi Bistrica | 81 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Pesek Klemen | Kety Emmi Bistrica | MB Tabor - Kety Emmi Bistrica | 41 | ![]() | vlecenje | |
| Šket Lan | Kety Emmi Bistrica | MB Tabor - Kety Emmi Bistrica | 50 | ![]() | stalno kršenje pravil | |
| Glinšek Mišel | Kety Emmi Bistrica | MB Tabor - Kety Emmi Bistrica | 71 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Pušnik Matic | Kety Emmi Bistrica | MB Tabor - Kety Emmi Bistrica | 74 | ![]() | vlecenje | |
| Pečovnik Matija | Kety Emmi Bistrica | MB Tabor - Kety Emmi Bistrica | 89 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Šampion | Šampion - Miklavž | 23 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Pušnik Nik | Šampion | Šampion - Miklavž | 61 | ![]() | vlecenje | |
| Đuran Nejc | Miklavž | Šampion - Miklavž | 53 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Fajdiga Žiga | Šmartno 1928 | Šmartno 1928 - Nafta 1903 | 87 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Sejdinović Demir | Šmartno 1928 | Šmartno 1928 - Nafta 1903 | 92 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Partlić David | Nafta 1903 | Šmartno 1928 - Nafta 1903 | 81 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Sobočan Tine | Nafta 1903 | Šmartno 1928 - Nafta 1903 | 87 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Varga Hunor Levente | Nafta 1903 | Šmartno 1928 - Nafta 1903 | 87 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Šimunković Bruno | Nafta 1903 | Šmartno 1928 - Nafta 1903 | 94 | ![]() | nasilna igra | |
| Izak Anže | NŠ Dravograd | NŠ Dravograd - Vipoll Veržej | 28 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Stanojlovič Ognjen | NŠ Dravograd | NŠ Dravograd - Vipoll Veržej | 49 | ![]() | spotikanje | |
| Kocet Primož | Vipoll Veržej | NŠ Dravograd - Vipoll Veržej | 7 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Škraban Marsel | Vipoll Veržej | NŠ Dravograd - Vipoll Veržej | 36 | ![]() | vlecenje | |
| Vipoll Veržej | NŠ Dravograd - Vipoll Veržej | 38 | ![]() | ugovarjanje |














