Kartoni
2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 21/22
14. krog - 27. 3. 2022
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skornšek Tian | Rudar Velenje | Rudar Velenje - Nafta 1903 | 12 | ![]() | vlecenje | |
| Tamše- Marinič Anej | Rudar Velenje | Rudar Velenje - Nafta 1903 | 16 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Rudar Velenje | Rudar Velenje - Nafta 1903 | 56 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Omerović Alen | Rudar Velenje | Rudar Velenje - Nafta 1903 | 72 | ![]() | vlecenje | |
| Lukač Aljaž | Nafta 1903 | Rudar Velenje - Nafta 1903 | 18 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Zamuda Niko | Nafta 1903 | Rudar Velenje - Nafta 1903 | 18 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Leopold Rene | Nafta 1903 | Rudar Velenje - Nafta 1903 | 52 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Mušić Maid | NŠ Dravograd | NŠ Dravograd - Hajdina | 69 | ![]() | spotikanje | |
| Fridl Teo | Hajdina | NŠ Dravograd - Hajdina | 26 | ![]() | spotikanje | |
| Bedenik Nejc | Hajdina | NŠ Dravograd - Hajdina | 77 | ![]() | ugovarjanje | |
| Podojsteršek Theodor | Mb Tabor | Krško - Mb Tabor | 12 | ![]() | vlecenje | |
| Hodžić Maid | Mb Tabor | Krško - Mb Tabor | 67 | ![]() | vlecenje | |
| Colnarič Enej | Miklavž | Miklavž - KETY EMMI Bistrica | 44 | ![]() | ugovarjanje | |
| Kristanič Matevž | Miklavž | Miklavž - KETY EMMI Bistrica | 52 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Damjanovič Anej | Miklavž | Miklavž - KETY EMMI Bistrica | 65 | ![]() | ugovarjanje | |
| Lipovnik Luka | Miklavž | Miklavž - KETY EMMI Bistrica | 65 | ![]() | ugovarjanje | |
| Colnarič Enej | Miklavž | Miklavž - KETY EMMI Bistrica | 66 | ![]() | ugovarjanje, protestiranje | |
| Šalamun Tjaž | KETY EMMI Bistrica | Miklavž - KETY EMMI Bistrica | 45 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Merlak Renato | KETY EMMI Bistrica | Miklavž - KETY EMMI Bistrica | 52 | ![]() | vlecenje | |
| Rec Jonathan Tobias | KETY EMMI Bistrica | Miklavž - KETY EMMI Bistrica | 53 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Petek Luka | Veržej | Veržej - Šampion | 38 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Petek Gregor | Veržej | Veržej - Šampion | 59 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Novak Maks | Šampion | Veržej - Šampion | 60 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Obreza Tai | Šampion | Veržej - Šampion | 62 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Grajf Nik | Jarenina | Jarenina - Šmartno 1928 | 37 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Jahić Adin | Jarenina | Jarenina - Šmartno 1928 | 62 | ![]() | vlecenje |














