Kartoni
2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 21/22
5. krog - 19. 9. 2021
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zupanič Tibor | Hajdina | Hajdina - Rudar Velenje | 37 | ![]() | ugovarjanje | |
| Hanžel Žan | Hajdina | Hajdina - Rudar Velenje | 38 | ![]() | ugovarjanje | |
| Gabrovec Jan Patrik | Mb Tabor | Mb Tabor - Nafta 1903 | 42 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kresal Nejc | Mb Tabor | Mb Tabor - Nafta 1903 | 45 | ![]() | ugovarjanje | |
| Kokol Tai | Mb Tabor | Mb Tabor - Nafta 1903 | 82 | ![]() | vlecenje | |
| Kosi Luka | Mb Tabor | Mb Tabor - Nafta 1903 | 89 | ![]() | ugovarjanje | |
| Partlić David | Nafta 1903 | Mb Tabor - Nafta 1903 | 6 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Žganec Josip | Nafta 1903 | Mb Tabor - Nafta 1903 | 82 | ![]() | ugovarjanje | |
| Mlinar Dominik | KETY EMMI Bistrica | KETY EMMI Bistrica - NŠ Dravograd | 39 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Mernik Nino | KETY EMMI Bistrica | KETY EMMI Bistrica - NŠ Dravograd | 49 | ![]() | ugovarjanje | |
| Mernik Nino | KETY EMMI Bistrica | KETY EMMI Bistrica - NŠ Dravograd | 60 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Schöndorfer Luka | NŠ Dravograd | KETY EMMI Bistrica - NŠ Dravograd | 25 | ![]() | spotikanje | |
| Čavnik Nejc | NŠ Dravograd | KETY EMMI Bistrica - NŠ Dravograd | 77 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Čede Gal | NŠ Dravograd | KETY EMMI Bistrica - NŠ Dravograd | 78 | ![]() | izgubljanje igralnega časa | |
| Gajanić Alex | Šampion | Šampion - Krško | 84 | ![]() | vlecenje | |
| Arapović David | Krško | Šampion - Krško | 63 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Regvar Timon | Krško | Šampion - Krško | 81 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Jonuzaj Florian | Miklavž | Šmartno 1928 - Miklavž | 49 | ![]() | ugovarjanje | |
| Jarenina | Jarenina - Veržej | 45 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Lorber Blaž | Jarenina | Jarenina - Veržej | 59 | ![]() | ugovarjanje | |
| Fajs Luka | Jarenina | Jarenina - Veržej | 62 | ![]() | ugovarjanje | |
| Lorber Blaž | Jarenina | Jarenina - Veržej | 83 | ![]() | ugovarjanje, protestiranje | |
| Lebar Nik | Veržej | Jarenina - Veržej | 10 | ![]() | drugo nešportno dejanje |














