Kartoni
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 22/23
3. krog - 4. 9. 2022
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemljič Tomaž | Prekmurec Dobrovnik | Prekmurec Dobrovnik - Polana | 73 | ![]() | vlecenje | |
| Nagy Bence | Prekmurec Dobrovnik | Prekmurec Dobrovnik - Polana | 88 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Pozsgai Lucian | Polana | Prekmurec Dobrovnik - Polana | 20 | ![]() | vlecenje | |
| Klujber Patrik | Polana | Prekmurec Dobrovnik - Polana | 89 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Cvetko Miha | M-Trade Radgona | M-Trade Radgona - Odranci | 62 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Atanasov Darko | Čarda Martjanci | Čarda Martjanci - Grad | 85 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Gašperšič Alen | Grad | Čarda Martjanci - Grad | 85 | ![]() | ugovarjanje | |
| Potočnik Rok | Grad | Čarda Martjanci - Grad | 90 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Potočnik Žan | Tromejnik Montpreis | Tromejnik Montpreis - Kema Puconci | 53 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Šuša Vito | Tromejnik Montpreis | Tromejnik Montpreis - Kema Puconci | 67 | ![]() | ugovarjanje | |
| Bokan Gregor | Tromejnik Montpreis | Tromejnik Montpreis - Kema Puconci | 78 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Matis Nejc Jan | Kema Puconci | Tromejnik Montpreis - Kema Puconci | 60 | ![]() | vlecenje | |
| Magyar Mihael | Hungarikum Olimpija | Hungarikum Olimpija - Aluvar Gančani | 70 | ![]() | ugovarjanje | |
| Tivadar Dejan | Aluvar Gančani | Hungarikum Olimpija - Aluvar Gančani | 30 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bedek Tomaž | Aluvar Gančani | Hungarikum Olimpija - Aluvar Gančani | 88 | ![]() | spotikanje | |
| Dominko Samo | Hotiza | Hotiza - Črenšovci | 35 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Cof Žan | Hotiza | Hotiza - Črenšovci | 47 | ![]() | prekršek v cisti situaciji za zadetek | |
| Horvath David Jožef | Hotiza | Hotiza - Črenšovci | 52 | ![]() | vlecenje | |
| Ftičar Anton | Hotiza | Hotiza - Črenšovci | 80 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Hartman Mihael | Črenšovci | Hotiza - Črenšovci | 41 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Horvat Bojan | Črenšovci | Hotiza - Črenšovci | 66 | ![]() | vlecenje | |
| Tompa Martin | Črenšovci | Hotiza - Črenšovci | 90 | ![]() | brezobzirna igra |














