Zapisniki
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 22/23
13. krog - 26.03.2023
Hungarikum Olimpija - Tromejnik Montpreis - 4 : 5 (2 : 2)
Datum: 26. 3. 2023 ob 16:00
Domači: Hungarikum Olimpija
Gostje: Tromejnik Montpreis
Kraj: Dolga vas
Gledalcev: 120
Rezultat: 4 : 5 (2 : 2)
Gl. sodnik: Mertik Bojan (Odranci)
1. pomočnik: Dovnik Iztok (Ivanjkovci)
2. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
Delegat: Črnko Petra (Murska Sobota)
Hungarikum Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 88 | Novak Miha ![]() | 85192 |
| 7 | Sabo Denis | 111058 |
| 23 | Gönc Erik ![]() | 51146 |
| 17 | Gönc Jure | 27646 |
| 22 | Fehér Richárd | 77513 |
| 5 | Vida Matej | 66134 |
| 6 | Horvath David Jožef | 84782 |
| 8 | Magyar Mihael | 76698 |
| 77 | Sobočan Tine | 94306 |
| 15 | Plej Jan | 95372 |
| 10 | Kociper Denis | 87457 |
Tromejnik Montpreis
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Grah Luka ![]() | 83454 |
| 4 | Skledar Benjamin | 50645 |
| 6 | Potočnik Žan | 88779 |
| 29 | Makovec Matic | 95383 |
| 16 | Vogrinčič Timotej | 92336 |
| 26 | Kos Rok | 113719 |
| 8 | Bokan Gregor ![]() | 37951 |
| 21 | Marič Tadej | 85863 |
| 20 | Šuša Jan | 74124 |
| 15 | Fašalek Peter | 92335 |
| 11 | Šuša Vito | 54527 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaHungarikum Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Gönc Martin ![]() | 44398 |
| 9 | Rous Klemen | 83154 |
| 16 | Markotán Levente | 226827 |
| 2 | Žižek Tim | 208835 |
| 4 | Imre Matej | 82087 |
| 19 | Torhač Patrik | 82085 |
Tromejnik Montpreis
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 25 | Vodovnik Lovro | 56145 |
| 10 | Bokan Rok | 49641 |
| 14 | Gjergjek Tadej | 88630 |
| 17 | Bokan Blaž | 49642 |
| 9 | Zrim Ludvik | 43657 |
| 2 | Štertak Niko | 79839 |
Zver Aleš
Horvat Bojan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Plej Jan | 10' | 1 : 1 | Da | |
| 15 | Plej Jan | 20' | 2 : 2 | Da | |
| 15 | Plej Jan | 49' | 3 : 2 | ||
| 10 | Kociper Denis | 54' | 4 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kos Rok | 7' | 0 : 1 | ||
| 26 | Kos Rok | 14' | 1 : 2 | ||
| 26 | Kos Rok | 77' | 4 : 3 | Da | |
| 11 | Šuša Vito | 86' | 4 : 4 | ||
| 25 | Vodovnik Lovro | 88' | 4 : 5 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 17 | Gönc Jure | 44' |
| 15 | Plej Jan | 67' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 22 | Grah Luka | 9' |
| 6 | Potočnik Žan | 20' |
| 16 | Vogrinčič Timotej | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 7 | Sabo Denis | 56' |
| 4 | Imre Matej | 56' |
| 77 | Sobočan Tine | 61' |
| 9 | Rous Klemen | 61' |
| 8 | Magyar Mihael | 67' |
| 16 | Markotán Levente | 67' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 20 | Šuša Jan | 59' |
| 25 | Vodovnik Lovro | 59' |
| 29 | Makovec Matic | 59' |
| 10 | Bokan Rok | 59' |
| 8 | Bokan Gregor | 65' |
| 14 | Gjergjek Tadej | 65' |
| 6 | Potočnik Žan | 75' |
| 9 | Zrim Ludvik | 75' |
| 26 | Kos Rok | 91' |
| 17 | Bokan Blaž | 91' |
Aluvar Gančani - Prekmurec Dobrovnik - 3 : 1 (2 : 0)
Datum: 26. 3. 2023 ob 16:00
Domači: Aluvar Gančani
Gostje: Prekmurec Dobrovnik
Kraj: Gančani
Gledalcev: 120
Rezultat: 3 : 1 (2 : 0)
Gl. sodnik: Kapun Matej (Sveti Jurij ob Ščavnici)
1. pomočnik: Smej Simon (Fokovci)
2. pomočnik: Kranjc Tomaž (Murska Sobota)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Aluvar Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Prša Darko ![]() | 29528 |
| 4 | Šinkec Gal | 85873 |
| 6 | Votek Robert | 90518 |
| 7 | Tivadar Dejan ![]() | 43872 |
| 3 | Toplak Blaž | 78173 |
| 9 | Bunderla Gregor | 63298 |
| 5 | Legen Anže | 79941 |
| 11 | Andrejek Szabolcs | 109709 |
| 13 | Houbar Niko | 88300 |
| 22 | Rogač Mitja | 45730 |
| 16 | Berden Tilen | 78977 |
Prekmurec Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 88 | Bukovec Robert ![]() | 66421 |
| 11 | Bači Michel ![]() | 69182 |
| 2 | Car Kevin | 81814 |
| 6 | Meričnjak Benjamin | 94439 |
| 16 | Vöröš Bojan | 37730 |
| 12 | Bertalics Erik | 222878 |
| 15 | Pavšič Sašo | 88752 |
| 14 | Völgyi Márk | 227269 |
| 17 | Car Balázs | 81815 |
| 10 | Nagy Bence | 98456 |
| 8 | Zemljič Tomaž | 53280 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaAluvar Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Zorko Marsel ![]() | 78470 |
| 8 | Legen Žiga | 87381 |
| 10 | Gregorec Aljoša | 71235 |
| 15 | Granfol Niko | 95473 |
| 18 | Draškovič Benjamin | 81810 |
| 20 | Titan Tadej | 82759 |
| 17 | Hozjan Rok | 89740 |
Prekmurec Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 21 | Maučec Blaž | 89651 |
| 18 | Markoja Jure | 94417 |
| 7 | Cipot Andrej | 100580 |
| 20 | Bekö Mark | 90154 |
Krančič Franc
Cifer Franc
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bunderla Gregor | 20' | 1 : 0 | ||
| 4 | Šinkec Gal | 44' | 2 : 0 | ||
| 9 | Bunderla Gregor | 80' | 3 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zemljič Tomaž | 70' | 2 : 1 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 7 | Tivadar Dejan | 30' |
| 4 | Šinkec Gal | 37' |
| 22 | Rogač Mitja | 39' |
| 8 | Legen Žiga | 76' |
| 15 | Granfol Niko | 89' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Nagy Bence | 35' |
| 14 | Völgyi Márk | 40' |
| 6 | Meričnjak Benjamin | 81' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Votek Robert | 32' |
| 8 | Legen Žiga | 32' |
| 7 | Tivadar Dejan | 46' |
| 10 | Gregorec Aljoša | 46' |
| 11 | Andrejek Szabolcs | 60' |
| 15 | Granfol Niko | 60' |
| 16 | Berden Tilen | 75' |
| 17 | Hozjan Rok | 75' |
| 9 | Bunderla Gregor | 83' |
| 20 | Titan Tadej | 83' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 2 | Car Kevin | 72' |
| 18 | Markoja Jure | 72' |
| 12 | Bertalics Erik | 75' |
| 21 | Maučec Blaž | 75' |
Turnišče - Veržej - 3 : 2 (2 : 0)
Datum: 26. 3. 2023 ob 16:00
Domači: Turnišče
Gostje: Veržej
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 150
Rezultat: 3 : 2 (2 : 0)
Gl. sodnik: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Herženjak Eric (Lendava/Lendva)
Delegat: Vučko Darko (Črenšovci)
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 66 | Gergorič Erik ![]() | 80448 |
| 9 | Lebar Blaž ![]() | 73601 |
| 14 | Lutar Denis | 28299 |
| 17 | Kosi Vaupotič Denis | 80444 |
| 5 | Škraban Marsel | 87590 |
| 20 | Lebar Jaša | 92314 |
| 18 | Toplek Martin | 227304 |
| 7 | Lutar Erik | 47244 |
| 11 | Pavel Darko | 45587 |
| 15 | Bernad Luka | 95398 |
| 23 | Hartman Jan | 71239 |
Veržej
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Farkaš Tim Christopher ![]() | 76695 |
| 3 | Brunec Bine ![]() | 77110 |
| 4 | Filipič Rok | 208849 |
| 7 | Kepe David | 89636 |
| 8 | Pučko Nastja | 95597 |
| 11 | Kepe Aljoša | 94456 |
| 14 | Kepe Kristian | 66402 |
| 15 | Kosi Lovrenčec Lan | 76565 |
| 16 | Kepe Tihomir | 89637 |
| 18 | Jančar Tadej | 37956 |
| 20 | Godina Matej | 78181 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaTurnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kuhar Patrik ![]() | 87185 |
| 19 | Oprešnik Aleš | 42402 |
| 8 | Nedelko David | 98213 |
| 4 | Horvat Tadej | 83678 |
| 16 | Muršič Marko | 102517 |
| 6 | Hozjan Nejc | 94328 |
| 3 | Koren Aleš | 65092 |
Veržej
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 17 | Golinar Vito | 89509 |
| 19 | Brunec Blaž | 77109 |
Kutoš Valter
Gutalj Goran
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hartman Jan | 5' | 1 : 0 | ||
| 9 | Lebar Blaž | 44' | 2 : 0 | ||
| 7 | Lutar Erik | 77' | 3 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kepe Tihomir | 83' | 3 : 1 | Da | |
| 16 | Kepe Tihomir | 84' | 3 : 2 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 66 | Gergorič Erik | 68' |
| 15 | Bernad Luka | 74' |
| 20 | Lebar Jaša | 88' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 15 | Kosi Lovrenčec Lan | 24' |
| 4 | Filipič Rok | 70' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 11 | Pavel Darko | 58' |
| 6 | Hozjan Nejc | 58' |
| 15 | Bernad Luka | 79' |
| 8 | Nedelko David | 79' |
| 14 | Lutar Denis | 79' |
| 19 | Oprešnik Aleš | 79' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 15 | Kosi Lovrenčec Lan | 46' |
| 19 | Brunec Blaž | 46' |
| 8 | Pučko Nastja | 79' |
| 17 | Golinar Vito | 79' |
Grad - Odranci - 0 : 1 (0 : 1)
Datum: 26. 3. 2023 ob 16:00
Domači: Grad
Gostje: Odranci
Kraj: Grad
Gledalcev: 150
Rezultat: 0 : 1 (0 : 1)
Gl. sodnik: Nemet Slavko (Prosenjakovci/Partosfalva)
1. pomočnik: Filipič Rene (Križevci pri Ljutomeru)
2. pomočnik: Tušak Nejc (Beltinci)
Delegat: Crnkovič Božidar (Tišina)
Grad
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kučan Robi ![]() | 77130 |
| 2 | Žnidarič Luka | 83453 |
| 6 | Kuhar Metod | 95508 |
| 7 | Karoli Denis | 53265 |
| 8 | Kerec Jaša | 83455 |
| 9 | Husar Jan | 102474 |
| 10 | Stošić Nemanja ![]() | 85512 |
| 11 | Sukič Simon | 70926 |
| 14 | Potočnik Rok | 76517 |
| 15 | Oer Denis-Tanase | 216476 |
| 17 | Vrhovski Alen | 83460 |
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Cigut Bojan ![]() | 94434 |
| 9 | Balažic Ivo | 67592 |
| 14 | Copot David | 74717 |
| 33 | Štornik Aleš | 81542 |
| 4 | Horvat Patrik | 65388 |
| 8 | Hren Luka | 85978 |
| 22 | Raduha Patrik ![]() | 40154 |
| 7 | Vori Tomas | 75138 |
| 29 | Lukač Jure | 77142 |
| 10 | Kranjec Marsel | 86034 |
| 77 | Lukač Luka | 90151 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaGrad
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 4 | Celec Tomi | 88781 |
| 5 | Bertalanič Filip | 106916 |
| 13 | Kolmanko Mitja | 60120 |
| 69 | Vasić Dejan | 223776 |
| 77 | Lanjšček Matic | 88777 |
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Serec Niko ![]() | 75136 |
| 3 | Horvat Kristjan | 92160 |
| 21 | Tompa Nikola | 47585 |
| 20 | Graj Luka | 48692 |
| 17 | Lorbek Nino | 85124 |
| 11 | Režonja Žan | 94333 |
| 6 | Vinkovič David | 56651 |
Čarni Tomaž
Erniša Mitja
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vori Tomas | 40' | 0 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 2 | Žnidarič Luka | 61' |
| 15 | Oer Denis-Tanase | 92' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 22 | Raduha Patrik | 61' |
| 77 | Lukač Luka | 66' |
| 33 | Štornik Aleš | 86' |
| 14 | Copot David | 86' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 7 | Karoli Denis | 57' |
| 13 | Kolmanko Mitja | 57' |
| 8 | Kerec Jaša | 75' |
| 4 | Celec Tomi | 75' |
| 6 | Kuhar Metod | 79' |
| 77 | Lanjšček Matic | 79' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 29 | Lukač Jure | 63' |
| 21 | Tompa Nikola | 63' |
| 10 | Kranjec Marsel | 75' |
| 11 | Režonja Žan | 75' |
| 7 | Vori Tomas | 79' |
| 17 | Lorbek Nino | 79' |
| 77 | Lukač Luka | 93' |
| 6 | Vinkovič David | 93' |
Radenska Slatina - Rakičan - 3 : 1 (2 : 0)
Datum: 25. 3. 2023 ob 15:00
Domači: Radenska Slatina
Gostje: Rakičan
Kraj: Radenci
Gledalcev: 100
Rezultat: 3 : 1 (2 : 0)
Gl. sodnik: Misja Tjaša (Gornja Radgona)
1. pomočnik: Smej Simon (Fokovci)
2. pomočnik: Cifer Nina (Križevci)
Delegat: Anželj Damjan (Murska Sobota)
Radenska Slatina
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 26 | Pertoci Žan ![]() | 66772 |
| 13 | Majcen Matjaž | 227184 |
| 5 | Mulec Marcel | 87929 |
| 8 | Kavaš Žan ![]() | 44636 |
| 10 | Berden Žiga | 102516 |
| 27 | Pintarič Tilen | 70929 |
| 16 | Potrč Denis | 51668 |
| 14 | Senčar Sebastjan | 95374 |
| 31 | Senčar Mitja | 73733 |
| 21 | Kolar Nik | 54403 |
| 4 | Klobasa Timi | 95633 |
Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Klemenčič Damjan ![]() | 57151 |
| 11 | Bagari Marko | 45719 |
| 24 | Gerendaj Alen | 57816 |
| 21 | Donša Matic | 95402 |
| 19 | Ropoša Marck | 95415 |
| 18 | Kovač Tadej | 83442 |
| 7 | Fras Žiga | 77144 |
| 23 | Benko Nejc | 77139 |
| 15 | Rajnar Blaž | 68441 |
| 4 | Roškar Jaša | 70150 |
| 9 | Žalik Aljaž | 107169 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaRadenska Slatina
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 11 | Lesjak Luka | 55357 |
| 19 | Štelcl Adam | 60007 |
| 3 | Budja Leon | 58118 |
| 9 | Šteiner Rok | 45993 |
| 6 | Škrlec Mario | 107080 |
| 2 | Podlesek Dejan | 50880 |
Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Recek Filip Sven ![]() | 95523 |
| 16 | Škraban Amadej | 102607 |
| 10 | Šarkezi Primož | 83585 |
Ilješ Denis
Kokol Vladimir
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kolar Nik | 9' | 1 : 0 | ||
| 13 | Majcen Matjaž | 42' | 2 : 0 | ||
| 21 | Kolar Nik | 48' | 3 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Benko Nejc | 56' | 3 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Berden Žiga | 47' |
| 31 | Senčar Mitja | 68' |
| 16 | Potrč Denis | 85' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 7 | Fras Žiga | 66' |
| 9 | Žalik Aljaž | 78' |
| 24 | Gerendaj Alen | 90' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 21 | Kolar Nik | 63' |
| 11 | Lesjak Luka | 63' |
| 4 | Klobasa Timi | 69' |
| 9 | Šteiner Rok | 69' |
| 13 | Majcen Matjaž | 74' |
| 19 | Štelcl Adam | 74' |
| 16 | Potrč Denis | 86' |
| 6 | Škrlec Mario | 86' |
| 10 | Berden Žiga | 89' |
| 2 | Podlesek Dejan | 89' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 4 | Roškar Jaša | 46' |
| 16 | Škraban Amadej | 46' |
| 23 | Benko Nejc | 69' |
| 10 | Šarkezi Primož | 69' |
Črenšovci - M-Trade Radgona - 0 : 0 (0 : 0)
Datum: 25. 3. 2023 ob 15:00
Domači: Črenšovci
Gostje: M-Trade Radgona
Kraj: Črenšovci
Gledalcev: 60
Rezultat: 0 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
2. pomočnik: Utroša Aljaž (Lendava/Lendva)
Delegat: Bukovec Janos (Dobrovnik/Dobronak)
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 77 | Litrop Tim ![]() | 61079 |
| 20 | Tigeli Matjaž | 78396 |
| 5 | Zeljković Nemanja | 208312 |
| 18 | Horvat Rok | 94326 |
| 10 | Horvat Bojan | 81589 |
| 7 | Virag Luka | 29535 |
| 23 | Horvat Blaž | 94329 |
| 8 | Tompa Martin ![]() | 44863 |
| 15 | Horvat Niko | 90351 |
| 14 | Hartman Mihael | 73426 |
| 16 | Tompa Rok | 63297 |
M-Trade Radgona
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Matis Jure ![]() | 77844 |
| 22 | Drašak Blaž | 66083 |
| 5 | Horvat Marko | 54295 |
| 4 | Klobasa Alen | 63682 |
| 17 | Katan Alen | 85943 |
| 8 | Grahić Kenan | 213914 |
| 30 | Rukav Žan | 66774 |
| 7 | Cvetko Miha | 44142 |
| 9 | Klobasa Jan ![]() | 70749 |
| 21 | Trost Žan | 95418 |
| 25 | Krajnc Vid Benjamin | 84631 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČrenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 9 | Horvat Marcel | 78538 |
| 17 | Horvat Denis | 92159 |
| 19 | Vuk Robert | 45567 |
| 11 | Krauthaker Tomaž | 49648 |
| 22 | Vöröš Denis | 81951 |
| 4 | Markoja Timi | 87456 |
| 21 | Hozjan Tadej | 64562 |
M-Trade Radgona
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kurbus Jelen Mai ![]() | 88625 |
| 16 | Sterniša Srečko | 79606 |
| 13 | Šemrl Tilen | 87941 |
| 27 | Pučko Tjan | 76326 |
| 69 | Dajčman Timotej | 106999 |
| 18 | Lipič Aljoša | 86041 |
Antolin Ljubo
Gaševič Željko
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 15 | Horvat Niko | 36' |
| 8 | Tompa Martin | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 4 | Klobasa Alen | 60' |
| 17 | Katan Alen | 76' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Horvat Bojan | 57' |
| 4 | Markoja Timi | 57' |
| 15 | Horvat Niko | 57' |
| 17 | Horvat Denis | 57' |
| 18 | Horvat Rok | 77' |
| 9 | Horvat Marcel | 77' |
| 5 | Zeljković Nemanja | 77' |
| 21 | Hozjan Tadej | 77' |
| 20 | Tigeli Matjaž | 81' |
| 11 | Krauthaker Tomaž | 81' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 21 | Trost Žan | 61' |
| 27 | Pučko Tjan | 61' |
| 8 | Grahić Kenan | 81' |
| 18 | Lipič Aljoša | 81' |
| 30 | Rukav Žan | 85' |
| 69 | Dajčman Timotej | 85' |
Hotiza - Čarda Martjanci - 5 : 3 (2 : 1)
Datum: 25. 3. 2023 ob 15:00
Domači: Hotiza
Gostje: Čarda Martjanci
Kraj: Hotiza
Gledalcev: 200
Rezultat: 5 : 3 (2 : 1)
Gl. sodnik: Kovačič Darjan (Grosuplje)
1. pomočnik: Forjanič Danjel (Kuzma)
2. pomočnik: Kranjc Andrej (Murska Sobota)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Hotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Sarjaš David ![]() | 72375 |
| 14 | Horvat Denis ![]() | 72344 |
| 5 | Cof Žan | 102529 |
| 17 | Dominko Samo | 78973 |
| 7 | Vöröš Patrik | 42068 |
| 6 | Lőrinc Jan | 67879 |
| 3 | Ftičar Anton | 75265 |
| 19 | Donko Matic | 95513 |
| 77 | Kos Uroš | 59812 |
| 15 | Kustec Mario | 90425 |
| 10 | Čurin Damir | 33225 |
Čarda Martjanci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Erjavec Lan ![]() | 95444 |
| 2 | Lebar Nik | 95495 |
| 19 | Miličevič Marko | 95463 |
| 5 | Ošlaj Blaž | 76043 |
| 15 | Meglič Enej | 96617 |
| 13 | Sočič Aleksander | 92333 |
| 9 | Atanasov Darko | 49896 |
| 7 | Korpič Martin ![]() | 69091 |
| 10 | Žekš Patrik | 81531 |
| 11 | Žekš Aljaž | 81537 |
| 20 | Gašpar Sašo | 69087 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaHotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Fujs Uroš ![]() | 39338 |
| 23 | Czigány Adam | 218135 |
| 9 | Toth Teo | 80897 |
Čarda Martjanci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 8 | Malačič Rok | 64810 |
| 16 | Škrilec Rok | 96620 |
| 14 | Horvat Miha | 79854 |
| 4 | Potrbin Svit | 81536 |
| 6 | Novak David | 82246 |
Hozjan Jože
Horvat Leon
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Čurin Damir | 12' | 1 : 1 | ||
| 77 | Kos Uroš | 23' | 2 : 1 | ||
| 19 | Donko Matic | 62' | 3 : 2 | ||
| 77 | Kos Uroš | 87' | 4 : 3 | ||
| 9 | Toth Teo | 94' | 5 : 3 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Žekš Patrik | 8' | 0 : 1 | ||
| 11 | Žekš Aljaž | 49' | 2 : 2 | ||
| 10 | Žekš Patrik | 75' | 3 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 77 | Kos Uroš | 92' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 5 | Ošlaj Blaž | 68' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Lőrinc Jan | 59' |
| 9 | Toth Teo | 59' |
| 14 | Horvat Denis | 84' |
| 23 | Czigány Adam | 84' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 20 | Gašpar Sašo | 57' |
| 14 | Horvat Miha | 57' |
| 11 | Žekš Aljaž | 83' |
| 16 | Škrilec Rok | 83' |
| 2 | Lebar Nik | 87' |
| 4 | Potrbin Svit | 87' |
Kema Puconci - Polana - 0 : 5 (0 : 3)
Datum: 25. 3. 2023 ob 15:00
Domači: Kema Puconci
Gostje: Polana
Kraj: Puconci
Gledalcev: 80
Rezultat: 0 : 5 (0 : 3)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
Delegat: Ferenčak Branko (Odranci)
Kema Puconci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Forjan Blaž ![]() | 91161 |
| 2 | Svetanič Rok | 88836 |
| 4 | Zečevič Milan | 73737 |
| 10 | Šebjanič Tilen | 94334 |
| 11 | Grah Neven ![]() | 72702 |
| 26 | Gumilar Luka | 224019 |
| 7 | Svetanič Timi | 71334 |
| 18 | Krenos Tilen | 71342 |
| 8 | Šebjanič Aljoša | 53263 |
| 15 | Veren Mitja | 88357 |
| 20 | Marič Tomo | 88164 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Šaruga Gašper ![]() | 78107 |
| 4 | Hartman Žiga | 73649 |
| 5 | Magdič Lukas | 71348 |
| 20 | Hozjan Gašper | 65383 |
| 3 | Jakšič Michael | 59226 |
| 19 | Novak Samo | 40184 |
| 10 | Horvat Toni | 80348 |
| 8 | Titan Goran | 67683 |
| 22 | Žalik Rok ![]() | 35249 |
| 23 | Vori Rok | 61078 |
| 9 | Kotnjek Jaša | 85905 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaKema Puconci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 21 | Kuzma Luka | 85987 |
| 6 | Kuzma Gal | 95544 |
| 19 | Krančič Jure | 67171 |
| 25 | Kutoš Denis | 22570 |
| 23 | Kerec Fabian | 89489 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Matjašec Andrej | 89245 |
| 15 | Jeneš Jan | 94393 |
| 13 | Špiclin Nikolai | 83538 |
| 14 | Pozderec Luka | 111081 |
| 24 | Pozsgai Lucian | 71350 |
Cipot Fabijan
Lebar Tadej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Žalik Rok | 7' | 0 : 1 | ||
| 23 | Vori Rok | 40' | 0 : 2 | ||
| 9 | Kotnjek Jaša | 45' | 0 : 3 | ||
| 22 | Žalik Rok | 56' | 0 : 4 | ||
| 24 | Pozsgai Lucian | 90' | 0 : 5 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 2 | Svetanič Rok | 85' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Horvat Toni | 31' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 26 | Gumilar Luka | 46' |
| 25 | Kutoš Denis | 46' |
| 15 | Veren Mitja | 46' |
| 19 | Krančič Jure | 46' |
| 10 | Šebjanič Tilen | 46' |
| 23 | Kerec Fabian | 46' |
